Po – Pá: 08:00 – 18:00
Víkend ZAVŘENO
Ohřívače vzduchu PTC – typ MTH
Potřebujete 3D simulaci nebo soubory STEP? Kontaktujte nás a my vám poskytneme exkluzivní technickou podporu!
Popis produktu
Nové ohřívače vzduchu PTC od KLC: typ MTH
Přehled produktu
PTC ohřívače jsou pokročilá samoregulační zařízení, která nabízejí bezpečné, energeticky úsporné a spolehlivé vytápění. Mezi jejich vlastnosti patří rychlé vytápění, samoregulace zabraňující přehřátí a přizpůsobivost v různých aplikacích, jako jsou systémy HVAC, domácí spotřebiče a elektromobily. Díky odborným znalostem společnosti KLC ve výzkumu a vývoji zajišťují naše MTH špičkový výkon a odolnost, což dokazuje náš závazek k inovacím a kvalitě. Kontaktujte nás a prozkoumejte naše řešení! info@ptc-heater.com.tw
Typ MTH – 3D model
👉 Pro zobrazení náhledu 3D modelu najeďte myší na produkt.
Kontaktujte nás ohledně 3D simulace nebo požadavků na soubor STEP!
Klíčové vlastnosti ohřívače vzduchu MTH PTC
- Technologie samoregulace: Automaticky upravuje výkon s rostoucí teplotou a zabraňuje přehřátí.
- Rychlé zahřátí: Rychle dosáhne provozní teploty.
- Energetická účinnost: Minimalizuje spotřebu energie díky inteligentnímu využívání energie.
- Bezpečnostní orientace: Vestavěná ochrana proti přehřátí bez nutnosti externího regulátoru teploty.
- Dlouhá životnost: PTC prvky zajišťují stabilitu a odolnost.
Aplikace
Ohřívače vzduchu MTH PTC jsou ideální pro:
- Systémy HVAC: Zlepšuje topný výkon v obytných i komerčních prostorách.
- Elektromobily (EV): Spolehlivé vytápění kabiny a bateriového prostoru.
- Domácí spotřebiče: Běžně se používají v sušičkách, čističkách vzduchu a přímotopech.
- Průmyslová zařízení: Vhodné pro procesní ohřev ve strojích a rozvaděčích.
Technické specifikace
| Parametr | Popis |
|---|---|
| Rozsah napětí | 110V / 220V / Přizpůsobitelné 100V~600V |
| Výstupní výkon | Až 2500 W |
| Topné těleso | PTC termistor |
| Bezpečnostní schválení | UL, CSA |
| Rozměry | K dispozici jsou vlastní velikosti |
| Materiál ploutví | Hliník |
- Položky zvýrazněné v tabulce jsou standardní modely. Dodací lhůty u těchto modelů jsou kratší a ekonomičtější.
- Pro velké množství lze navrhnout i vlastní výkon, délku a specifikace.
- Výkon (W) uvedený v tabulce výše je založen na PTC ohřívačích s roztečí žeber 1,68 mm (M) a jednoduchou izolací (S). Dvojitě izolované (D) PTC ohřívače budou mít o 10 % nižší výkon, než je uvedeno v tabulce výše (protože výkon v tabulce je založen na jednoduché izolaci).
(Model: MTH-1XXXM-XXXS)
Certifikace a shoda s předpisy
Všechny ohřívače vzduchu typu MTH PTC jsou navrženy v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami a mají certifikace UL a CSA. Pro validaci a integraci produktů je k dispozici zakázková technická podpora.
Číslování dílů
Poznámky k číslování dílů
1. STOPA PŘÍBĚHU PTC:
- Výkon (W) v tabulce specifikací je založen na ohřívačích vzduchu PTC s roztečí žeber 1,68 mm (vnější).
2. PTC IZOLACE:
- Ohřívač vzduchu PTC s izolací (D) nemá na žebrech elektrodový potenciál. Je vhodný pro použití tam, kde může být zařízení v kontaktu s jinými vodivými materiály (např. kovem), vystaveno vysoké vlhkosti, s požadavkem na odolnost proti nárazům nebo ve výrobcích, které vyžadují vynikající stabilitu a kvalitu (např. automobily).
- Pro velké množství lze navrhnout i vlastní výkon, délku a specifikace.
Můžete si také zakoupit naše kompletní řešení pro montáž PTC ohřívače, které zahrnuje:
- PTC ohřívač
- sada teplotně odolných držáků z PPS (model držáku: typ MSH-65 L)

- termostat
- sada koncových vodičů
- pojistka
- a šrouby
| MTH 110V~240V | Délka: mm | L1: mm | Jmenovité napětí | Maximální napětí | Maximální náraz | Výkon 20℃ | Výkon 0℃ | Dostupný rám | Certifikováno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH(W)-2030B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260 V | 3A | 300 W ± 10 % | 350 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260 V | 4A | 400 W ± 10 % | 450 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260 V | 5A | 500 W ± 10 % | 550 W + 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260 V | 6A | 600 W ± 10 % | 700 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260 V | 7A | 700 W ± 9 % | 800 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9 % | 925 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-2040B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 4A | 400 W ± 10 % | 450 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-2050B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 5A | 500 W ± 10 % | 550 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-2060B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 6A | 600 W ± 10 % | 650 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-2075M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 7A | 700 W ± 9 % | 800 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9 % | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 8A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 10A | 1000 W ± 9 % | 1125 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 4A | 400 W ± 10 % | 450 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 5A | 500 W ± 10 % | 550 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 6A | 600 W ± 10 % | 650 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-2075B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 7A | 700 W ± 9 % | 750 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9 % | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 8A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 9A | 1000 W ± 9 % | 1150 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 9A | 1100 W ± 9 % | 1250 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 11A | 1200 W ± 7 % | 1350 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 12A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 4A | 400 W ± 10 % | 450 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 5A | 500 W ± 10 % | 550 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 6A | 600 W ± 10 % | 650 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-2075B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 7A | 700 W ± 9 % | 800 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9 % | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 8A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 9A | 1000 W ± 9 % | 1150 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 10A | 1100 W ± 7 % | 1250 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 11A | 1200 W ± 7 % | 1350 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 12A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 13A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 5A | 500 W ± 10 % | 550 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 6A | 600 W ± 10 % | 650 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 7A | 700 W ± 9 % | 750 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9 % | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 8A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 9A | 1000 W ± 9 % | 1100 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 10A | 1100 W ± 7 % | 1250 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 11A | 1200 W ± 7 % | 1350 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 12A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 13A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2150M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 14A | 1500 W ± 7 % | 1700 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-2075B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 7A | 700 W ± 9 % | 800 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9 % | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-2090B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 8A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 9A | 1000 W ± 9 % | 1125 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 10A | 1100 W ± 7 % | 1225 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 11A | 1200 W ± 7 % | 1325 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 12A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 13A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2150M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 14A | 1500 W ± 7 % | 1650 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2160M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 15A | 1600 W ± 7 % | 1800 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2170M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 15A | 1700 W ± 7 % | 1900 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9 % | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-2090B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 8A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 9A | 1000 W ± 9 % | 1100 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-2110B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 10A | 1100 W ± 7 % | 1225 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 11A | 1200 W ± 7 % | 1325 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 12A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 13A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2150M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 14A | 1500 W ± 7 % | 1650 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2160M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 15A | 1600 W ± 7 % | 1800 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2180M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 16A | 1800 W ± 7 % | 2000 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2200M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 17A | 2000 W ± 7 % | 2250 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-225S(D) | 225 | 240 | 220V | 260 V | 20A | Maximální výkon 2300 W ± 7 % | Maximální výkon 2300 W ± 7 % | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-269S(D) | 269 | 284 | 220V | 260 V | 22A | Maximální výkon 2500 W ± 7 % | Maximální výkon 2500 W ± 7 % | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-314S(D) | 314 | 329 | 220V | 260 V | 24A | Maximální výkon 3000 W ± 7 % | Maximální výkon 3000 W ± 7 % | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-358S(D) | 358 | 373 | 220V | 260 V | 26A | Maximální výkon 3500 W ± 7 % | Maximální výkon 3500 W ± 7 % | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-403S(D) | 403 | 418 | 220V | 260 V | 28A | Maximální výkon 4000 W ± 7 % | Maximální výkon 4000 W ± 7 % | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-447S(D) | 447 | 462 | 220V | 260 V | 35A | Maximální výkon 4500 W ± 7 % | Maximální výkon 4500 W ± 7 % | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-492S(D) | 492 | 507 | 220V | 260 V | 35A | Maximální výkon 4500 W ± 7 % | Maximální výkon 4500 W ± 7 % | MSH-65 | CE | |
| MTH(Ž)-1030B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 120 V | 135 V | 5A | 300 W ± 10 % | 350 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1040B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 120 V | 135 V | 7A | 400 W ± 10 % | 450 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1050M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120 V | 135 V | 8A | 500 W ± 10 % | 550 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120 V | 135 V | 10A | 600 W ± 10 % | 700 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1070M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120 V | 135 V | 12A | 700 W ± 9 % | 800 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120 V | 135 V | 13A | 800 W ± 9 % | 925 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1040B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120 V | 135 V | 7A | 400 W ± 10 % | 450 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1050B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120 V | 135 V | 8A | 500 W ± 10 % | 550 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1060B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120 V | 135 V | 10A | 600 W ± 10 % | 650 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1075M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120 V | 135 V | 12A | 700 W ± 9 % | 800 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120 V | 135 V | 13A | 800 W ± 9 % | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1090M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120 V | 135 V | 13A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1100M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120 V | 135 V | 15A | 1000 W ± 9 % | 1125 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 120 V | 135 V | 10A | 600 W ± 10 % | 650 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1075B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 120 V | 135 V | 12A | 700 W ± 9 % | 750 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120 V | 135 V | 13A | 800 W ± 9 % | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120 V | 135 V | 15A | 1000 W ± 9 % | 1150 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1120M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120 V | 135 V | 18A | 1200 W ± 7 % | 1350 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1130M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120 V | 135 V | 20A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1060B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120 V | 135 V | 10A | 600 W ± 10 % | 650 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1075B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120 V | 135 V | 12A | 700 W ± 9 % | 750 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120 V | 135 V | 13A | 800 W ± 9 % | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120 V | 135 V | 15A | 1000 W ± 9 % | 1150 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1120M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120 V | 135 V | 18A | 1200 W ± 7 % | 1350 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1130M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120 V | 135 V | 20A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1140M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120 V | 135 V | 22A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 120 V | 135 V | 13A | 800 W ± 9 % | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120 V | 135 V | 15A | 1000 W ± 9 % | 1100 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120 V | 135 V | 18A | 1200 W ± 7 % | 1350 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120 V | 135 V | 20A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1140M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120 V | 135 V | 22A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1150M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120 V | 135 V | 23A | 1500 W ± 7 % | 1700 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 120 V | 135 V | 13A | 800 W ± 9 % | 850 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120 V | 135 V | 15A | 1000 W ± 9 % | 1100 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1120M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120 V | 135 V | 18A | 1200 W ± 7 % | 1325 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120 V | 135 V | 20A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1140M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120 V | 135 V | 22A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1150M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120 V | 135 V | 23A | 1500 W ± 7 % | 1650 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1160M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120 V | 135 V | 25A | 1600 W ± 7 % | 1800 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 120 V | 135 V | 13A | 800 W ± 9 % | 850 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1100B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 120 V | 135 V | 15A | 1000 W ± 9 % | 1100 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120 V | 135 V | 18A | 1200 W ± 7 % | 1325 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120 V | 135 V | 20A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ž)-1140M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120 V | 135 V | 22A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1150M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120 V | 135 V | 22A | 1500 W ± 7 % | 1650 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1160M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120 V | 135 V | 25A | 1600 W ± 7 % | 1800 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1180M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120 V | 135 V | 27A | 1800 W ± 7 % | 2000 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-225S(D) | 225 | 240 | 120 V | 135 V | 30A | Maximální výkon 2300 W ± 7 % | Maximální výkon 2300 W ± 7 % | MSH-65 | CE | |
| MTH(Ž)-1XXXM(B)-269S(D) | 269 | 284 | 120 V | 135 V | 33A | Maximální výkon 2500 W ± 7 % | Maximální výkon 2500 W ± 7 % | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-314S(D) | 314 | 329 | 120 V | 135 V | 38A | Maximální výkon 3000 W ± 7 % | Maximální výkon 3000 W ± 7 % | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-358S(D) | 358 | 373 | 120 V | 135 V | 46A | Maximální výkon 3600 W ± 7 % | Maximální výkon 3600 W ± 7 % | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-403S(D) | 403 | 418 | 120 V | 135 V | 46A | Maximální výkon 3600 W ± 7 % | Maximální výkon 3600 W ± 7 % | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-447S(D) | 447 | 462 | 120 V | 135 V | 46A | Maximální výkon 3600 W ± 7 % | Maximální výkon 3600 W ± 7 % | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-492S(D) | 492 | 507 | 120 V | 135 V | 46A | Maximální výkon 3600 W ± 7 % | Maximální výkon 3600 W ± 7 % | MSH-65 | CE |
Více než 5 000 našich patentovaných standardních ultra tenkých flexibilních ohřívačů splňuje normy CSA, UL, CE a splňuje normy REACH a RoHS.
(Číslo souboru cUL: E315621 / CE: IEC60335-1:2010 a EC60335-1:2012)






