Lun – Vie: 08:00 – 18:00
Fin de semana CERRADO
Calentadores de aire PTC – Tipo MTH
¿Necesita simulación 3D o archivos de paso? ¡Contáctenos ahora para obtener soporte técnico exclusivo!
Descripción del Producto
Nuevos calentadores de aire PTC de KLC: Tipo MTH
Descripción general del producto
Los calentadores PTC son dispositivos autorreguladores avanzados que ofrecen calefacción segura, energéticamente eficiente y confiable. Sus características incluyen calentamiento rápido, autorregulación para evitar el sobrecalentamiento y adaptabilidad en aplicaciones como sistemas HVAC, electrodomésticos y vehículos eléctricos. Con la experiencia de KLC en I+D, nuestros MTH garantizan un rendimiento y una durabilidad de primer nivel, lo que demuestra nuestro compromiso con la innovación y la calidad. ¡Contáctenos para explorar nuestras soluciones! info@ptc-heater.com.tw
Tipo MTH - Modelo 3D
👉 Pase el producto sobre el producto para obtener una vista previa del modelo 3D.
¡Contáctenos para la simulación 3D o los requisitos de archivo de paso!
Características clave del calentador de aire MTH PTC
- Tecnología de autorregulación : ajusta automáticamente la energía a medida que aumenta la temperatura, evitando el sobrecalentamiento.
- Calentamiento rápido : alcanza la temperatura operativa rápidamente.
- Eficiencia energética : minimiza el consumo de energía con el uso inteligente de energía.
- Organizado por la seguridad : protección de sobrecalentamiento incorporada sin controlador de temperatura externo.
- Larga vida útil : los elementos PTC aseguran la estabilidad y la durabilidad.
Aplicaciones
Los calentadores de aire MTH PTC son perfectos para:
- Sistemas HVAC : mejora el rendimiento de calefacción en configuraciones residenciales y comerciales.
- Vehículos eléctricos (EV) : calefacción confiable para compartimentos de cabina y batería.
- Electrodomésticos : comúnmente usados en secadores, purificadores de aire y calentadores de espacio.
- Equipo industrial : adecuado para la calefacción de procesos en maquinaria y gabinetes de control.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Rango de voltaje | 110V / 220V / Personalizable 100V ~ 600V |
| Salida de energía | Hasta 2500W |
| Elemento calefactor | Termistor PTC |
| Aprobaciones de seguridad | UL, CSA |
| Dimensiones | Tamaños personalizados disponibles |
| Material de aleta | Aluminio |
- Los elementos resaltados en la tabla son modelos estándar. Los plazos de entrega de estos modelos son más cortos y económicos.
- También se pueden diseñar potencia, longitud y especificaciones personalizadas para grandes cantidades.
- La potencia (W) especificada en la tabla anterior se basa en calentadores PTC con paso de aleta de 1,68 mm ( M ) y aislamiento simple ( S ). Los calentadores PTC con doble aislamiento (D) tendrán un 10 % menos de potencia que la especificada en la tabla anterior (ya que la potencia de la tabla se basa en un aislamiento simple).
(Modelo: MTH-1 XXX M -XXX S )
Certificaciones y cumplimiento
Todos los calentadores de aire PTC tipo MTH están diseñados de conformidad con los estándares de seguridad internacionales y están certificados por UL y CSA. El soporte de ingeniería personalizada está disponible para la validación e integración del producto.
Numeración de piezas
Notas sobre la numeración de piezas
1. PASO DE ALETAS PTC:
- La potencia (W) en la tabla de especificaciones se basa en calentadores de aire PTC con paso de aleta de 1,68 mm (M) .
2. AISLAMIENTO PTC:
- El calentador de aire PTC con aislamiento (D) no tiene potencial de electrodo en las aletas. Es adecuado para su uso donde el dispositivo puede estar en contacto con otros materiales conductores (por ejemplo, metal); exponer a alta humedad; con requisito de resistencia a los golpes; o en productos que requieren estabilidad y calidad superiores (por ejemplo, automóviles).
- También se pueden diseñar potencia, longitud y especificaciones personalizadas para grandes cantidades.
También puede adquirir nuestra solución total de ensamblaje de calentador PTC, que incluye:
- un calentador PTC
- Un juego de soportes PPS resistentes a la temperatura (modelo de soporte: tipo MSH-65 L)

- un termostato
- un juego de cables terminales
- fusible
- y tornillos
| MTH 110 V ~ 240 V | Largo: mm | L1 :mm | Tensión nominal | Voltaje máximo | Entrada máxima | Potencia 20℃ | Potencia 0℃ | Marco disponible | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH(W)-2030B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260 V | 3A | 300 W ± 10% | 350 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260 V | 4A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260 V | 5A | 500 W ± 10% | 550 W + 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2060M(Ancho)-70S(Profundidad) | 70 | 84 | 220V | 260 V | 6A | 600 W ± 10% | 700 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260 V | 7A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2080M(Ancho)-70S(Profundidad) | 70 | 84 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9% | 925 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 4A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 5A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 6A | 600 W ± 10% | 650 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 7A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 8A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260 V | 10A | 1000 W ± 9 % | 1125 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 4A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 5A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 6A | 600 W ± 10% | 650 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 7A | 700 W ± 9% | 750 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 8A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 9A | 1000 W ± 9 % | 1150 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 9A | 1100 W ± 9 % | 1250 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 11A | 1200 W ± 7 % | 1350 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260 V | 12A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 4A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 5A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 6A | 600 W ± 10% | 650 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 7A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 8A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2100M(Ancho)-128S(Profundidad) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 9A | 1000 W ± 9 % | 1150 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 10A | 1100 W ± 7 % | 1250 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 11A | 1200 W ± 7 % | 1350 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 12A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260 V | 13A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 5A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 6A | 600 W ± 10% | 650 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 7A | 700 W ± 9% | 750 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 8A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2100M(Ancho)-150S(Profundidad) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 9A | 1000 W ± 9 % | 1100 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2110M(Ancho)-150S(Profundidad) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 10A | 1100 W ± 7 % | 1250 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2120M(Ancho)-150S(Profundidad) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 11A | 1200 W ± 7 % | 1350 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2130M(Ancho)-150S(Profundidad) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 12A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2140M(Ancho)-150S(Profundidad) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 13A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2150M(Ancho)-150S(Profundidad) | 150 | 164 | 220V | 260 V | 14A | 1500 W ± 7 % | 1700 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 7A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 8A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 9A | 1000 W ± 9 % | 1125 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2110M(Ancho)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 10A | 1100 W ± 7 % | 1225 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2120M(Ancho)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 11A | 1200 W ± 7 % | 1325 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2130M(Ancho)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 12A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2140M(Ancho)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 13A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2150M(Ancho)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 14A | 1500 W ± 7 % | 1650 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2160M(Ancho)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 15A | 1600 W ± 7 % | 1800 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-2170M(Ancho)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 220V | 260 V | 15A | 1700 W ± 7 % | 1900 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 8A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 8A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 9A | 1000 W ± 9 % | 1100 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 10A | 1100 W ± 7 % | 1225 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 11A | 1200 W ± 7 % | 1325 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 12A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 13A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2150M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 14A | 1500 W ± 7 % | 1650 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2160M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 15A | 1600 W ± 7 % | 1800 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2180M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 16A | 1800 W ± 7 % | 2000 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2200M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260 V | 17A | 2000 W ± 7 % | 2250 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-225S(D) | 225 | 240 | 220V | 260 V | 20A | Potencia máxima 2300W ± 7% | Potencia máxima 2300W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-269S(D) | 269 | 284 | 220V | 260 V | 22A | Potencia máxima 2500W ± 7% | Potencia máxima 2500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-314S(D) | 314 | 329 | 220V | 260 V | 24A | Potencia máxima 3000W ± 7% | Potencia máxima 3000W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-358S(D) | 358 | 373 | 220V | 260 V | 26A | Potencia máxima 3500W ± 7% | Potencia máxima 3500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-403S(D) | 403 | 418 | 220V | 260 V | 28A | Potencia máxima 4000W ± 7% | Potencia máxima 4000W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-447S(D) | 447 | 462 | 220V | 260 V | 35A | Potencia máxima 4500W ± 7% | Potencia máxima 4500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-492S(D) | 492 | 507 | 220V | 260 V | 35A | Potencia máxima 4500W ± 7% | Potencia máxima 4500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1030B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135 V | 5A | 300 W ± 10% | 350 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1040B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135 V | 7A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1050M(Ancho)-70S(Profundidad) | 70 | 84 | 120V | 135 V | 8A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1060M(Ancho)-70S(Profundidad) | 70 | 84 | 120V | 135 V | 10A | 600 W ± 10% | 700 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1070M(Ancho)-70S(Profundidad) | 70 | 84 | 120V | 135 V | 12A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1080M(Ancho)-70S(Profundidad) | 70 | 84 | 120V | 135 V | 13A | 800 W ± 9% | 925 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1040B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135 V | 7A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1050B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135 V | 8A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135 V | 10A | 600 W ± 10% | 650 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1075M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135 V | 12A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1080M(Ancho)-93S(Profundidad) | 93 | 106 | 120V | 135 V | 13A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1090M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135 V | 13A | 900 W ± 9 % | 1000 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135 V | 15A | 1000 W ± 9 % | 1125 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135 V | 10A | 600 W ± 10% | 650 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1075B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135 V | 12A | 700 W ± 9% | 750 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1080M(Ancho)-106S(Profundidad) | 106 | 126 | 120V | 135 V | 13A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1100M(Ancho)-106S(Profundidad) | 106 | 126 | 120V | 135 V | 15A | 1000 W ± 9 % | 1150 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1120M(Anchorral)-106S(Profundidad) | 106 | 126 | 120V | 135 V | 18A | 1200 W ± 7 % | 1350 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135 V | 20A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135 V | 10A | 600 W ± 10% | 650 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1075B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135 V | 12A | 700 W ± 9% | 750 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135 V | 13A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1100M(Ancho)-128S(Profundidad) | 128 | 143 | 120V | 135 V | 15A | 1000 W ± 9 % | 1150 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1120M(Ancho)-128S(Profundidad) | 128 | 143 | 120V | 135 V | 18A | 1200 W ± 7 % | 1350 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1130M(Ancho)-128S(Profundidad) | 128 | 143 | 120V | 135 V | 20A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1140M(Ancho)-128S(Profundidad) | 128 | 143 | 120V | 135 V | 22A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1080B(Medio)-150S(Profundidad) | 150 | 164 | 120V | 135 V | 13A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1100M(Ancho)-150S(Profundidad) | 150 | 164 | 120V | 135 V | 15A | 1000 W ± 9 % | 1100 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1120M(Ancho)-150S(Profundidad) | 150 | 164 | 120V | 135 V | 18A | 1200 W ± 7 % | 1350 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1130M(Ancho)-150S(Profundidad) | 150 | 164 | 120V | 135 V | 20A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1140M(Ancho)-150S(Profundidad) | 150 | 164 | 120V | 135 V | 22A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1150M(Ancho)-150S(Profundidad) | 150 | 164 | 120V | 135 V | 23A | 1500 W ± 7 % | 1700 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1080B(Medio)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 120V | 135 V | 13A | 800 W ± 9% | 850 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1100M(Ancho)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 120V | 135 V | 15A | 1000 W ± 9 % | 1100 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1120M(Ancho)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 120V | 135 V | 18A | 1200 W ± 7 % | 1325 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1130M(Ancho)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 120V | 135 V | 20A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1140M(Ancho)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 120V | 135 V | 22A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1150M(Ancho)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 120V | 135 V | 23A | 1500 W ± 7 % | 1650 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1160M(Ancho)-180S(Profundidad) | 180 | 196 | 120V | 135 V | 25A | 1600 W ± 7 % | 1800 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135 V | 13A | 800 W ± 9% | 850 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135 V | 15A | 1000 W ± 9 % | 1100 W ± 9 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135 V | 18A | 1200 W ± 7 % | 1325 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135 V | 20A | 1300 W ± 7 % | 1450 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1140M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135 V | 22A | 1400 W ± 7 % | 1550 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1150M(Anchorral)-202S(Profundidad) | 202 | 215 | 120V | 135 V | 22A | 1500 W ± 7 % | 1650 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1160M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135 V | 25A | 1600 W ± 7 % | 1800 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(Ancho)-1180M(Anchorral)-202S(Profundidad) | 202 | 215 | 120V | 135 V | 27A | 1800 W ± 7 % | 2000 W ± 7 % | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-225S(D) | 225 | 240 | 120V | 135 V | 30A | Potencia máxima 2300W ± 7% | Potencia máxima 2300W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-269S(D) | 269 | 284 | 120V | 135 V | 33A | Potencia máxima 2500W ± 7% | Potencia máxima 2500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-314S(D) | 314 | 329 | 120V | 135 V | 38A | Potencia máxima 3000W ± 7% | Potencia máxima 3000W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-358S(D) | 358 | 373 | 120V | 135 V | 46A | Potencia máxima 3600W ± 7% | Potencia máxima 3600W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-403S(D) | 403 | 418 | 120V | 135 V | 46A | Potencia máxima 3600W ± 7% | Potencia máxima 3600W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-447S(D) | 447 | 462 | 120V | 135 V | 46A | Potencia máxima 3600W ± 7% | Potencia máxima 3600W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-492S(D) | 492 | 507 | 120V | 135 V | 46A | Potencia máxima 3600W ± 7% | Potencia máxima 3600W ± 7% | MSH-65 | CE |






