Du lundi au vendredi : 8h00 – 18h00
Fermé le week-end
Catégories
Cadres de réchauffeurs d'air PTC
Conçus pour les réchauffeurs d'air PTC. Vous pouvez réaliser des économies sur les nouveaux boîtiers en utilisant nos boîtiers de ventilateur pour réchauffeurs d'air PTC avec nos réchauffeurs d'air PTC.
Caractéristiques
![]() |
Modèle : | MHF-128 |
| Dimension : | 137 mm (L) x 135 mm (l) x 60 mm (H) | |
| Couleur : | noir, brun | |
| Matériel : | plastique PPS | |
| Convient au modèle : | Type MH avec une longueur de 128 mm (128 mm x 90 mm x 26 mm) |
|
![]() |
Modèle : | MHF-106 |
| Dimension : | 137 mm (L) x 135 mm (l) x 60 mm (H) | |
| Couleur : | noir, brun | |
| Matériel : | plastique PPS | |
| Convient au modèle : | Type MH avec une longueur de 106 mm (106 mm x 90 mm x 26 mm) |
|
![]() |
Modèle : | MHF-93 |
| Dimension : | 137 mm (L) x 135 mm (l) x 60 mm (H) | |
| Couleur : | noir, brun | |
| Matériel : | plastique PPS | |
| Convient au modèle : | Type MH avec une longueur de 93 mm (93 mm x 90 mm x 26 mm) |
|
![]() |
Modèle : | MSHF-70 |
| Dimension : | 100 mm (L) x 100 mm (l) x 52 mm (H) | |
| Couleur : | noir, brun | |
| Matériel : | plastique PPS | |
| Convient aux modèles : | MSHetSH de longueur 70 mm (70 mm x 65 mm x 26 mm) NOUVEAU ! SS de longueur 72 mm (72 mm x 46/66/70 mm x 15 mm) |
|
![]() |
Modèle : | MSHF |
| Dimension : | 77 mm (L) x 71 mm (l) x 30 mm (H) | |
| Couleur : | noir, brun | |
| Matériel : | plastique PPS | |
| Convient aux modèles : | Types MSH et SH d'une longueur de 70 mm (70 mm x 65 mm x 26 mm) |
|
![]() |
Modèle : | MHF-90 |
| Dimension : | 92 mm (L) x 50,5 mm (l) x 23,5 mm (H) | |
| Couleur : | noir, brun | |
| Matériel : | plastique PPS | |
| Convient aux modèles : | Tous les modèles de chauffage | |











