Caractéristiques du tube chauffant à infrarouge lointain (FIR)
- faible consommation d'électricité
- Température de surface stable
- Résistant aux hautes températures
- grande longueur d'onde et forte intensité de l'énergie thermique radiale
- haute efficacité
- longue durée de vie
Spécifications des tubes chauffants à infrarouge lointain (FIR)
- Puissance (W) : 20 à 1000 W
- Longueur (mm) : 10 à 1000 mm L
- Tension (V) : 110 V ; 220 V
Applications des tubes chauffants à infrarouge lointain (FIR)
- Utilisation industrielle – séchage, déshumidification pendant la production
- Usage médical – lampe médicale, sauna pour soulager la douleur
- Appareils électroménagers – four à pain, sauna
| Applications 1 | Applications 2 | Applications 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Système de sauna | Four | Usage médical |
Spécifications du chauffage par tube FIR

| Diamètre (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur (mm) | Alimentation 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20 W ~ 1000 W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20 W ~ 1000 W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50 W ~ 1500 W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100 W ~ 2000 W |
Les articles marqués enrougesont nos produits standards. Le délai de livraison sera plus court et le prix inférieur.
Spécifications du tube FIR

| Diamètre (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur (mm) | Alimentation 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20 W ~ 1000 W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20 W ~ 1000 W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50 W ~ 1500 W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100 W ~ 2000 W |




