सोमवार से शुक्रवार: सुबह 8:00 से शाम 6:00 बजे तक।
सप्ताहांत में बंद।
पीटीसी एयर हीटर – एमटीएच प्रकार
क्या आपको 3D सिमुलेशन या STEP फ़ाइलों की आवश्यकता है? विशेष तकनीकी सहायता के लिए अभी हमसे संपर्क करें !
उत्पाद वर्णन
केएलसी के नए पीटीसी एयर हीटर: एमटीएच टाइप
उत्पाद अवलोकन
पीटीसी हीटर उन्नत स्व-विनियमन उपकरण हैं जो सुरक्षित, ऊर्जा-कुशल और विश्वसनीय हीटिंग प्रदान करते हैं। इनकी विशेषताओं में तीव्र हीटिंग, ओवरहीटिंग से बचाव के लिए स्व-विनियमन और एचवीएसी सिस्टम, घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में अनुकूलता शामिल हैं। केएलसी की अनुसंधान एवं विकास विशेषज्ञता के साथ, हमारे एमटीएच मॉडल उत्कृष्ट प्रदर्शन और टिकाऊपन सुनिश्चित करते हैं, जो नवाचार और गुणवत्ता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हमारे समाधानों के बारे में जानने के लिए हमसे संपर्क करें! info@ptc-heater.com.tw
एमटीएच प्रकार – 3डी मॉडल
👉 उत्पाद पर माउस ले जाकर उसका 3डी मॉडल देखें।.
3D सिमुलेशन या STEP फ़ाइल संबंधी आवश्यकताओं के लिए हमसे संपर्क करें!
एमटीएच पीटीसी एयर हीटर की मुख्य विशेषताएं
- स्व-विनियमन तकनीक: तापमान बढ़ने पर बिजली की आपूर्ति को स्वचालित रूप से समायोजित करती है, जिससे अत्यधिक गर्मी से बचाव होता है।
- तेजी से गर्म होना: परिचालन तापमान तक तेजी से पहुंचता है।
- ऊर्जा दक्षता: बुद्धिमानी से बिजली का उपयोग करके ऊर्जा की खपत को कम करता है।
- सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए: इसमें अंतर्निर्मित ओवरहीट सुरक्षा सुविधा है और किसी बाहरी तापमान नियंत्रक की आवश्यकता नहीं है।
- लंबी सेवा आयु: पीटीसी तत्व स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करते हैं।
आवेदन
एमटीएच पीटीसी एयर हीटर इन सबके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं:
- एचवीएसी सिस्टम: आवासीय और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों में हीटिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाता है।
- इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी): केबिन और बैटरी कंपार्टमेंट के लिए विश्वसनीय हीटिंग।
- घरेलू उपकरण: आमतौर पर ड्रायर, एयर प्यूरीफायर और स्पेस हीटर में उपयोग किया जाता है।
- औद्योगिक उपकरण: मशीनरी और नियंत्रण कैबिनेट में प्रक्रिया तापन के लिए उपयुक्त।
तकनीकी निर्देश
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| वोल्टेज रेंज | 110V / 220V / अनुकूलन योग्य 100V~600V |
| पावर आउटपुट | 2500W तक |
| गर्म करने वाला तत्व | पीटीसी थर्मिस्टर |
| सुरक्षा अनुमोदन | यूएल, सीएसए |
| DIMENSIONS | कस्टम साइज़ उपलब्ध हैं |
| फिन सामग्री | अल्युमीनियम |
- तालिका में हाइलाइट किए गए आइटम मानक मॉडल हैं। इन मॉडलों की डिलीवरी का समय कम और किफायती होता है।
- बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए अनुकूलित वाट क्षमता, लंबाई और विशिष्टताओं को भी डिजाइन किया जा सकता है।.
- ऊपर दी गई तालिका में निर्दिष्ट शक्ति (W) 1.68 मिमी (M) फिन पिच और एकल इन्सुलेशन (S) वाले PTC हीटरों पर आधारित है। दोहरे इन्सुलेशन (D) वाले PTC हीटरों की शक्ति ऊपर दी गई तालिका में निर्दिष्ट शक्ति से 10% कम होगी (क्योंकि तालिका में शक्ति एकल इन्सुलेशन पर आधारित है)।
(मॉडल: MTH-1XXXM-XXXS)
प्रमाणन एवं अनुपालन
सभी एमटीएच टाइप पीटीसी एयर हीटर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं और यूएल एवं सीएसए प्रमाणित हैं। उत्पाद सत्यापन और एकीकरण के लिए अनुकूलित इंजीनियरिंग सहायता उपलब्ध है।.
भाग क्रमांकन
भाग क्रमांकन पर नोट्स
1. पीटीसी फिन पिच:
- विनिर्देश तालिका में पावर (W) 1.68 मिमी (M) फिन पिच वाले पीटीसी एयर हीटर पर आधारित है ।
2. पीटीसी इन्सुलेशन:
- इन्सुलेशन (D) युक्त पीटीसी एयर हीटर के फिन्स पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होता है। यह उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां उपकरण अन्य चालक पदार्थों (जैसे धातु) के संपर्क में आ सकता है; उच्च आर्द्रता के संपर्क में आ सकता है; जहां झटके सहने की क्षमता आवश्यक हो; या ऐसे उत्पादों में जिन्हें बेहतर स्थिरता और गुणवत्ता की आवश्यकता होती है (जैसे ऑटोमोबाइल)।.
- बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए अनुकूलित वाट क्षमता, लंबाई और विशिष्टताओं को भी डिजाइन किया जा सकता है।.
आप हमारे पीटीसी हीटर असेंबली के संपूर्ण समाधान को भी खरीद सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- एक पीटीसी हीटर
- तापमान प्रतिरोधी पीपीएस ब्रैकेट का एक सेट (ब्रैकेट मॉडल: एमएसएच-65 एल प्रकार)

- एक थर्मोस्टेट
- एक टर्मिनल तार सेट
- फ्यूज
- और पेंच
| MTH 110V~240V | एल: मिमी | एल1 : मिमी | रेटेड वोल्टेज | अधिकतम वोल्टेज | अधिकतम घुसपैठ | पावर 20℃ | पावर 0℃ | उपलब्ध फ्रेम | प्रमाणित | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2030बी(एम)-70एस(डी) | 70 | 84 | 220V | 260V | 3 ए | 300 वाट ± 10% | 350 वाट ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2040बी(एम)-70एस(डी) | 70 | 84 | 220V | 260V | 4 ए | 400 डब्लू ± 10% | 450 वाट ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2050बी(एम)-70एस(डी) | 70 | 84 | 220V | 260V | 5ए | 500 वॉट ± 10% | 550W + 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2060एम(बी)-70एस(डी) | 70 | 84 | 220V | 260V | 6ए | 600 डब्लू ± 10% | 700 डब्लू ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2075एम(बी)-70एस(डी) | 70 | 84 | 220V | 260V | 7ए | 700 डब्लू ± 9% | 800W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2080एम(बी)-70एस(डी) | 70 | 84 | 220V | 260V | 8ए | 800 वाट ± 9% | 925W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2040बी(एम)-93एस(डी) | 93 | 106 | 220V | 260V | 4 ए | 400 डब्लू ± 10% | 450W ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2050बी(एम)-93एस(डी) | 93 | 106 | 220V | 260V | 5ए | 500 वॉट ± 10% | 550W ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2060बी(एम)-93एस(डी) | 93 | 106 | 220V | 260V | 6ए | 600 डब्लू ± 10% | 650W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2075एम(बी)-93एस(डी) | 93 | 106 | 220V | 260V | 7ए | 700 डब्लू ± 9% | 800W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2080एम(बी)-93एस(डी) | 93 | 106 | 220V | 260V | 8ए | 800 वाट ± 9% | 900W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2090एम(बी)-93एस(डी) | 93 | 106 | 220V | 260V | 8ए | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2100एम(बी)-93एस(डी) | 93 | 106 | 220V | 260V | 10ए | 1000W ± 9% | 1125W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2040बी(एम)-106एस(डी) | 106 | 126 | 220V | 260V | 4 ए | 400 डब्लू ± 10% | 450W ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2050बी(एम)-106एस(डी) | 106 | 126 | 220V | 260V | 5ए | 500 वॉट ± 10% | 550W ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2060बी(एम)-106एस(डी) | 106 | 126 | 220V | 260V | 6ए | 600 डब्लू ± 10% | 650W ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2075बी(एम)-106एस(डी) | 106 | 126 | 220V | 260V | 7ए | 700 डब्लू ± 9% | 750W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2080एम(बी)-106एस(डी) | 106 | 126 | 220V | 260V | 8ए | 800 वाट ± 9% | 900W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2090एम(बी)-106एस(डी) | 106 | 126 | 220V | 260V | 8ए | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2100एम(बी)-106एस(डी) | 106 | 126 | 220V | 260V | 9ए | 1000W ± 9% | 1150W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2110एम(बी)-106एस(डी) | 106 | 126 | 220V | 260V | 9ए | 1100W ± 9% | 1250W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2120एम(बी)-106एस(डी) | 106 | 126 | 220V | 260V | 11ए | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2130एम(बी)-106एस(डी) | 106 | 126 | 220V | 260V | 12ए | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2040बी(एम)-128एस(डी) | 128 | 143 | 220V | 260V | 4 ए | 400 डब्लू ± 10% | 450 वाट ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2050बी(एम)-128एस(डी) | 128 | 143 | 220V | 260V | 5ए | 500 वॉट ± 10% | 550 वाट ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2060बी(एम)-128एस(डी) | 128 | 143 | 220V | 260V | 6ए | 600 डब्लू ± 10% | 650 वाट ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2075बी(एम)-128एस(डी) | 128 | 143 | 220V | 260V | 7ए | 700 डब्लू ± 9% | 800 वाट ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2080बी(एम)-128एस(डी) | 128 | 143 | 220V | 260V | 8ए | 800 वाट ± 9% | 900W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2090एम(बी)-128एस(डी) | 128 | 143 | 220V | 260V | 8ए | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2100एम(बी)-128एस(डी) | 128 | 143 | 220V | 260V | 9ए | 1000W ± 9% | 1150W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2110एम(बी)-128एस(डी) | 128 | 143 | 220V | 260V | 10ए | 1100W ± 7% | 1250W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2120एम(बी)-128एस(डी) | 128 | 143 | 220V | 260V | 11ए | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2130एम(बी)-128एस(डी) | 128 | 143 | 220V | 260V | 12ए | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2140एम(बी)-128एस(डी) | 128 | 143 | 220V | 260V | 13ए | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2050बी(एम)-150एस(डी) | 150 | 164 | 220V | 260V | 5ए | 500 वॉट ± 10% | 550W ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2060बी(एम)-150एस(डी) | 150 | 164 | 220V | 260V | 6ए | 600 डब्लू ± 10% | 650W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2075बी(एम)-150एस(डी) | 150 | 164 | 220V | 260V | 7ए | 700 डब्लू ± 9% | 750W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2080बी(एम)-150एस(डी) | 150 | 164 | 220V | 260V | 8ए | 800 वाट ± 9% | 900W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2090बी(एम)-150एस(डी) | 150 | 164 | 220V | 260V | 8ए | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2100एम(बी)-150एस(डी) | 150 | 164 | 220V | 260V | 9ए | 1000W ± 9% | 1100W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2110एम(बी)-150एस(डी) | 150 | 164 | 220V | 260V | 10ए | 1100W ± 7% | 1250W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2120एम(बी)-150एस(डी) | 150 | 164 | 220V | 260V | 11ए | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2130एम(बी)-150एस(डी) | 150 | 164 | 220V | 260V | 12ए | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2140एम(बी)-150एस(डी) | 150 | 164 | 220V | 260V | 13ए | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2150एम(बी)-150एस(डी) | 150 | 164 | 220V | 260V | 14ए | 1500W ± 7% | 1700W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2075बी(एम)-180एस(डी) | 180 | 196 | 220V | 260V | 7ए | 700 डब्लू ± 9% | 800 वाट ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2080बी(एम)-180एस(डी) | 180 | 196 | 220V | 260V | 8ए | 800 वाट ± 9% | 900W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2090बी(एम)-180एस(डी) | 180 | 196 | 220V | 260V | 8ए | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2100बी(एम)-180एस(डी) | 180 | 196 | 220V | 260V | 9ए | 1000W ± 9% | 1125W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2110एम(बी)-180एस(डी) | 180 | 196 | 220V | 260V | 10ए | 1100W ± 7% | 1225W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2120एम(बी)-180एस(डी) | 180 | 196 | 220V | 260V | 11ए | 1200W ± 7% | 1325W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2130एम(बी)-180एस(डी) | 180 | 196 | 220V | 260V | 12ए | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2140एम(बी)-180एस(डी) | 180 | 196 | 220V | 260V | 13ए | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2150एम(बी)-180एस(डी) | 180 | 196 | 220V | 260V | 14ए | 1500W ± 7% | 1650W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2160एम(बी)-180एस(डी) | 180 | 196 | 220V | 260V | 15ए | 1600W ± 7% | 1800W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2170एम(बी)-180एस(डी) | 180 | 196 | 220V | 260V | 15ए | 1700W ± 7% | 1900W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2080बी(एम)-202एस(डी) | 202 | 215 | 220V | 260V | 8ए | 800 वाट ± 9% | 900W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2090बी(एम)-202एस(डी) | 202 | 215 | 220V | 260V | 8ए | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2100बी(एम)-202एस(डी) | 202 | 215 | 220V | 260V | 9ए | 1000W ± 9% | 1100W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2110बी(एम)-202एस(डी) | 202 | 215 | 220V | 260V | 10ए | 1100W ± 7% | 1225W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2120बी(एम)-202एस(डी) | 202 | 215 | 220V | 260V | 11ए | 1200W ± 7% | 1325W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2130एम(बी)-202एस(डी) | 202 | 215 | 220V | 260V | 12ए | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2140एम(बी)-202एस(डी) | 202 | 215 | 220V | 260V | 13ए | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2150एम(बी)-202एस(डी) | 202 | 215 | 220V | 260V | 14ए | 1500W ± 7% | 1650W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2160एम(बी)-202एस(डी) | 202 | 215 | 220V | 260V | 15ए | 1600W ± 7% | 1800W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2180एम(बी)-202एस(डी) | 202 | 215 | 220V | 260V | 16ए | 1800W ± 7% | 2000W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2200एम(बी)-202एस(डी) | 202 | 215 | 220V | 260V | 17ए | 2000W ± 7% | 2250W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2XXXएम(बी)-225एस(डी) | 225 | 240 | 220V | 260V | 20ए | अधिकतम शक्ति 2300W ± 7% | अधिकतम शक्ति 2300W ± 7% | एमएसएच-65 | सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2XXXएम(बी)-269एस(डी) | 269 | 284 | 220V | 260V | 22ए | अधिकतम शक्ति 2500W ± 7% | अधिकतम शक्ति 2500W ± 7% | एमएसएच-65 | सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2XXXएम(बी)-314एस(डी) | 314 | 329 | 220V | 260V | 24ए | अधिकतम शक्ति 3000W ± 7% | अधिकतम शक्ति 3000W ± 7% | एमएसएच-65 | सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2XXXएम(बी)-358एस(डी) | 358 | 373 | 220V | 260V | 26ए | अधिकतम शक्ति 3500W ± 7% | अधिकतम शक्ति 3500W ± 7% | एमएसएच-65 | सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2XXXएम(बी)-403एस(डी) | 403 | 418 | 220V | 260V | 28ए | अधिकतम शक्ति 4000W ± 7% | अधिकतम शक्ति 4000W ± 7% | एमएसएच-65 | सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2XXXएम(बी)-447एस(डी) | 447 | 462 | 220V | 260V | 35ए | अधिकतम शक्ति 4500W ± 7% | अधिकतम शक्ति 4500W ± 7% | एमएसएच-65 | सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-2XXXएम(बी)-492एस(डी) | 492 | 507 | 220V | 260V | 35ए | अधिकतम शक्ति 4500W ± 7% | अधिकतम शक्ति 4500W ± 7% | एमएसएच-65 | सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1030बी(एम)-70एस(डी) | 70 | 84 | 120V | 135V | 5ए | 300 वाट ± 10% | 350 वाट ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1040बी(एम)-70एस(डी) | 70 | 84 | 120V | 135V | 7ए | 400 डब्लू ± 10% | 450 वाट ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1050एम(बी)-70एस(डी) | 70 | 84 | 120V | 135V | 8ए | 500 वॉट ± 10% | 550W ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1060एम(बी)-70एस(डी) | 70 | 84 | 120V | 135V | 10ए | 600 डब्लू ± 10% | 700 डब्लू ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1070एम(बी)-70एस(डी) | 70 | 84 | 120V | 135V | 12ए | 700 डब्लू ± 9% | 800W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1080एम(बी)-70एस(डी) | 70 | 84 | 120V | 135V | 13ए | 800 वाट ± 9% | 925W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1040बी(एम)-93एस(डी) | 93 | 106 | 120V | 135V | 7ए | 400 डब्लू ± 10% | 450W ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1050बी(एम)-93एस(डी) | 93 | 106 | 120V | 135V | 8ए | 500 वॉट ± 10% | 550W ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1060बी(एम)-93एस(डी) | 93 | 106 | 120V | 135V | 10ए | 600 डब्लू ± 10% | 650W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1075एम(बी)-93एस(डी) | 93 | 106 | 120V | 135V | 12ए | 700 डब्लू ± 9% | 800W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1080एम(बी)-93एस(डी) | 93 | 106 | 120V | 135V | 13ए | 800 वाट ± 9% | 900W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1090एम(बी)-93एस(डी) | 93 | 106 | 120V | 135V | 13ए | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1100एम(बी)-93एस(डी) | 93 | 106 | 120V | 135V | 15ए | 1000W ± 9% | 1125W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1060बी(एम)-106एस(डी) | 106 | 126 | 120V | 135V | 10ए | 600 डब्लू ± 10% | 650W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1075बी(एम)-106एस(डी) | 106 | 126 | 120V | 135V | 12ए | 700 डब्लू ± 9% | 750W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1080एम(बी)-106एस(डी) | 106 | 126 | 120V | 135V | 13ए | 800 वाट ± 9% | 900W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1100एम(बी)-106एस(डी) | 106 | 126 | 120V | 135V | 15ए | 1000W ± 9% | 1150W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1120एम(बी)-106एस(डी) | 106 | 126 | 120V | 135V | 18ए | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1130एम(बी)-106एस(डी) | 106 | 126 | 120V | 135V | 20ए | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1060बी(एम)-128एस(डी) | 128 | 143 | 120V | 135V | 10ए | 600 डब्लू ± 10% | 650 वाट ± 10% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1075बी(एम)-128एस(डी) | 128 | 143 | 120V | 135V | 12ए | 700 डब्लू ± 9% | 750 वाट ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1080बी(एम)-128एस(डी) | 128 | 143 | 120V | 135V | 13ए | 800 वाट ± 9% | 900W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1100एम(बी)-128एस(डी) | 128 | 143 | 120V | 135V | 15ए | 1000W ± 9% | 1150W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1120एम(बी)-128एस(डी) | 128 | 143 | 120V | 135V | 18ए | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1130एम(बी)-128एस(डी) | 128 | 143 | 120V | 135V | 20ए | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1140एम(बी)-128एस(डी) | 128 | 143 | 120V | 135V | 22ए | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1080बी(एम)-150एस(डी) | 150 | 164 | 120V | 135V | 13ए | 800 वाट ± 9% | 900W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1100एम(बी)-150एस(डी) | 150 | 164 | 120V | 135V | 15ए | 1000W ± 9% | 1100W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1120एम(बी)-150एस(डी) | 150 | 164 | 120V | 135V | 18ए | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1130एम(बी)-150एस(डी) | 150 | 164 | 120V | 135V | 20ए | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1140एम(बी)-150एस(डी) | 150 | 164 | 120V | 135V | 22ए | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1150एम(बी)-150एस(डी) | 150 | 164 | 120V | 135V | 23ए | 1500W ± 7% | 1700W ± 7% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
| एमटीएच(डब्ल्यू)-1080बी(एम)-180एस(डी) | 180 | 196 | 120V | 135V | 13ए | 800 वाट ± 9% | 850W ± 9% | एमएसएच-65 | यूएल सीएसए सीई | |
