सोमवार से शुक्रवार: सुबह 8:00 से शाम 6:00 बजे तक।
सप्ताहांत में बंद।
मानक 230V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
एक उद्धरण का अनुरोध करेंउत्पाद वर्णन
ताइवान की केएलसी कॉर्पोरेशन के पास चुनने के लिए 10,000 से अधिक मानक लचीले पतले हीटर उपलब्ध हैं, जिनमें से 5,000 से अधिक हीटर cUL और CE प्रमाणित हैं। पहले ऑर्डर के लिए, यह सलाह दी जाती है कि आप हमारे मानक हीटरों में से वह चुनें जो आपकी विशिष्टताओं के सबसे करीब हो, ताकि अनुकूलित समाधान पर काम करने से पहले आप इसका परीक्षण कर सकें।
अपनी डिज़ाइन संबंधी आवश्यकताओं के लिए अभी हमसे +886-4-25330456 पर संपर्क करें या info@ptc-heater.com.tw !
- मानक 3V गोल लचीले हीटर (बैटरी से चलने वाले)
- मानक 5V गोल लचीले हीटर (USB द्वारा संचालित)
- मानक 12V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- मानक 24V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- मानक 110V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- मानक 120V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- मानक 220V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- मानक 230V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- मानक 240V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- अन्य मानक गोल लचीले हीटर
मानक गोल 230V फ्लेक्सिबल हीटरों में से चुनें
बस वांछित व्यास,तापमान वृद्धि, वोल्टेज का और अनुमानित मात्रा, स्थापना विकल्प और अपने उपयोग का। हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में आपकी सहायता करने में प्रसन्न होंगे!
लीड तारों की मानक लंबाई 200 मिमी (20 सेमी) है, यदि आपको अलग लंबाई के तार की आवश्यकता हो तो कृपया हमें पहले से सूचित करें।.

टिप्पणियाँ:
- "तापमान वृद्धि" का मान केवल संदर्भ के लिए है, वास्तविक तापमान वृद्धि विभिन्न परिवेश तापमान और अनुप्रयोग के अनुसार भिन्न होगी।.
- यदि पावर डेंसिटी (W/ cm² ) 0.8W/ cm² से अधिक है, तो हीटर को स्थापित करने के लिए क्लैम्पिंग विधि का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
- मानक गोल हीटरों के लिए, बाहरी व्यास (A) आंतरिक व्यास (B) से अधिक होना चाहिए।.
मानक लचीले हीटर – गोल, 230V
अपनी पसंद की विशिष्टताओं को चुनकर अपने उत्पाद चयन को अनुकूलित करें और मिलान परिणाम देखें।.
| वस्तु | मॉडल आईडी | बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) | तापमान वृद्धि संदर्भ (℃) | वाट क्षमता घनत्व (W/cm2) | वाट क्षमता (W) | प्रतिरोध (Ω) | धारा (ए) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | टीएससी010डी000एफआर79100 | 10 | 0 | 90 | 0.85 | 0.67 | 79100 | 0.003 |
| 2 | टीएससी010डी000एफआर56100 | 10 | 0 | 120 | 1.2 | 0.94 | 56100 | 0.004 |
| 3 | टीएससी010डी000एफआर42100 | 10 | 0 | 150 | 1.6 | 1.26 | 42100 | 0.005 |
| 4 | टीएससी010डी000एफआर33400 | 10 | 0 | 180 | 2.01 | 1.58 | 33400 | 0.007 |
| 5 | टीएससी010डी000एफआर28000 | 10 | 0 | 210 | 2.41 | 1.89 | 28000 | 0.008 |
| 6 | टीएससी010डी005एफआर74700 | 10 | 5 | 120 | 1.21 | 0.71 | 74700 | 0.003 |
| 7 | टीएससी010डी005एफआर56100 | 10 | 5 | 150 | 1.6 | 0.94 | 56100 | 0.004 |
| 8 | टीएससी010डी005एफआर44600 | 10 | 5 | 180 | 2.02 | 1.19 | 44600 | 0.005 |
| 9 | टीएससी010डी005एफआर37500 | 10 | 5 | 210 | 2.39 | 1.41 | 37500 | 0.006 |
| 10 | टीएससी013डी000एफआर177000 | 13 | 0 | 30 | 0.23 | 0.3 | 177000 | 0.001 |
| 11 | टीएससी013डी000एफआर83800 | 13 | 0 | 60 | 0.47 | 0.63 | 83800 | 0.003 |
| 12 | टीएससी013डी000एफआर53000 | 13 | 0 | 90 | 0.75 | 1 | 53000 | 0.004 |
| 13 | टीएससी013डी000एफआर37500 | 13 | 0 | 120 | 1.06 | 1.41 | 37500 | 0.006 |
| 14 | टीएससी013डी000एफआर28000 | 13 | 0 | 150 | 1.42 | 1.89 | 28000 | 0.008 |
| 15 | टीएससी013डी000एफआर23500 | 13 | 0 | 180 | 1.7 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 16 | टीएससी013डी000एफआर18700 | 13 | 0 | 210 | 2.13 | 2.83 | 18700 | 0.012 |
| 17 | टीएससी013डी006एफआर106000 | 13 | 6 | 60 | 0.48 | 0.5 | 106000 | 0.002 |
| 18 | टीएससी013डी006एफआर66600 | 13 | 6 | 90 | 0.76 | 0.79 | 66600 | 0.003 |
| 19 | टीएससी013डी006एफआर47200 | 13 | 6 | 120 | 1.07 | 1.12 | 47200 | 0.005 |
| 20 | टीएससी013डी006एफआर37500 | 13 | 6 | 150 | 1.35 | 1.41 | 37500 | 0.006 |
| 21 | टीएससी013डी006एफआर29700 | 13 | 6 | 180 | 1.7 | 1.78 | 29700 | 0.008 |
| 22 | टीएससी013डी006एफआर23500 | 13 | 6 | 210 | 2.15 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 23 | टीएससी016डी000एफआर133000 | 16 | 0 | 30 | 0.2 | 0.4 | 133000 | 0.002 |
| 24 | टीएससी016डी000एफआर66600 | 16 | 0 | 60 | 0.39 | 0.79 | 66600 | 0.003 |
| 25 | टीएससी016डी000एफआर39700 | 16 | 0 | 90 | 0.66 | 1.33 | 39700 | 0.006 |
| 26 | टीएससी016डी000एफआर29700 | 16 | 0 | 120 | 0.89 | 1.78 | 29700 | 0.008 |
| 27 | टीएससी016डी000एफआर22200 | 16 | 0 | 150 | 1.18 | 2.38 | 22200 | 0.01 |
| 28 | टीएससी016डी000एफआर17700 | 16 | 0 | 180 | 1.49 | 2.99 | 17700 | 0.013 |
| 29 | टीएससी016डी000एफआर14900 | 16 | 0 | 210 | 1.77 | 3.55 | 14900 | 0.015 |
| 30 | टीएससी016डी008एफआर187000 | 16 | 8 | 30 | 0.19 | 0.28 | 187000 | 0.001 |
| 31 | टीएससी016डी008एफआर88800 | 16 | 8 | 60 | 0.4 | 0.6 | 88800 | 0.003 |
| 32 | टीएससी016डी008एफआर56100 | 16 | 8 | 90 | 0.62 | 0.94 | 56100 | 0.004 |
| 33 | टीएससी016डी008एफआर39700 | 16 | 8 | 120 | 0.88 | 1.33 | 39700 | 0.006 |
| 34 | टीएससी016डी008एफआर29700 | 16 | 8 | 150 | 1.18 | 1.78 | 29700 | 0.008 |
| 35 | टीएससी016डी008एफआर23500 | 16 | 8 | 180 | 1.49 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 36 | टीएससी016डी008एफआर19800 | 16 | 8 | 210 | 1.77 | 2.67 | 19800 | 0.012 |
| 37 | टीएससी020डी000एफआर112000 | 20 | 0 | 30 | 0.15 | 0.47 | 112000 | 0.002 |
| 38 | टीएससी020डी000एफआर53000 | 20 | 0 | 60 | 0.32 | 1 | 53000 | 0.004 |
| 39 | टीएससी020डी000एफआर33400 | 20 | 0 | 90 | 0.5 | 1.58 | 33400 | 0.007 |
| 40 | टीएससी020डी000एफआर23500 | 20 | 0 | 120 | 0.72 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 41 | टीएससी020डी000एफआर18700 | 20 | 0 | 150 | 0.9 | 2.83 | 18700 | 0.012 |
| 42 | टीएससी020डी000एफआर14900 | 20 | 0 | 180 | 1.13 | 3.55 | 14900 | 0.015 |
| 43 | टीएससी020डी000एफआर12600 | 20 | 0 | 210 | 1.34 | 4.2 | 12600 | 0.018 |
| 44 | टीएससी020डी005एफआर119000 | 20 | 5 | 30 | 0.15 | 0.44 | 119000 | 0.002 |
| 45 | टीएससी020डी005एफआर59400 | 20 | 5 | 60 | 0.3 | 0.89 | 59400 | 0.004 |
| 46 | टीएससी020डी005एफआर35400 | 20 | 5 | 90 | 0.51 | 1.49 | 35400 | 0.006 |
| 47 | टीएससी020डी005एफआर24900 | 20 | 5 | 120 | 0.72 | 2.12 | 24900 | 0.009 |
| 48 | टीएससी020डी005एफआर19800 | 20 | 5 | 150 | 0.91 | 2.67 | 19800 | 0.012 |
| 49 | टीएससी020डी005एफआर15800 | 20 | 5 | 180 | 1.14 | 3.35 | 15800 | 0.015 |
| 50 | टीएससी020डी005एफआर13300 | 20 | 5 | 210 | 1.35 | 3.98 | 13300 | 0.017 |
| 51 | टीएससी020डी010एफआर149000 | 20 | 10 | 30 | 0.15 | 0.36 | 149000 | 0.002 |
| 52 | टीएससी020डी010एफआर70500 | 20 | 10 | 60 | 0.32 | 0.75 | 70500 | 0.003 |
| 53 | टीएससी020डी010एफआर44600 | 20 | 10 | 90 | 0.51 | 1.19 | 44600 | 0.005 |
| 54 | टीएससी020डी010एफआर31500 | 20 | 10 | 120 | 0.71 | 1.68 | 31500 | 0.007 |
| 55 | टीएससी020डी010एफआर24900 | 20 | 10 | 150 | 0.9 | 2.12 | 24900 | 0.009 |
| 56 | टीएससी020डी010एफआर19800 | 20 | 10 | 180 | 1.13 | 2.67 | 19800 | 0.012 |
| 57 | टीएससी020डी010एफआर16700 | 20 | 10 | 210 | 1.35 | 3.17 | 16700 | 0.014 |
| 58 | टीएससी025डी000एफआर74700 | 25 | 0 | 30 | 0.14 | 0.71 | 74700 | 0.003 |
| 59 | टीएससी025डी000एफआर35400 | 25 | 0 | 60 | 0.3 | 1.49 | 35400 | 0.006 |
| 60 | टीएससी025डी000एफआर22200 | 25 | 0 | 90 | 0.48 | 2.38 | 22200 | 0.01 |
| 61 | टीएससी025डी000एफआर15800 | 25 | 0 | 120 | 0.68 | 3.35 | 15800 | 0.015 |
| 62 | टीएससी025डी000एफआर12600 | 25 | 0 | 150 | 0.86 | 4.2 | 12600 | 0.018 |
| 63 | टीएससी025डी000एफआर10000 | 25 | 0 | 180 | 1.08 | 5.29 | 10000 | 0.023 |
| 64 | टीएससी025डी000एफआर8380 | 25 | 0 | 210 | 1.29 | 6.31 | 8380 | 0.027 |
| 65 | टीएससी025डी006एफआर79100 | 25 | 6 | 30 | 0.14 | 0.67 | 79100 | 0.003 |
| 66 | टीएससी025डी006एफआर37500 | 25 | 6 | 60 | 0.3 | 1.41 | 37500 | 0.006 |
| 67 | टीएससी025डी006एफआर23500 | 25 | 6 | 90 | 0.49 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 68 | टीएससी025डी006एफआर16700 | 25 | 6 | 120 | 0.69 | 3.17 | 16700 | 0.014 |
| 69 | टीएससी025डी006एफआर13300 | 25 | 6 | 150 | 0.86 | 3.98 | 13300 | 0.017 |
| 70 | टीएससी025डी006एफआर10600 | 25 | 6 | 180 | 1.08 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 71 | टीएससी025डी006एफआर8880 | 25 | 6 | 210 | 1.29 | 5.96 | 8880 | 0.026 |
| 72 | टीएससी025डी013एफआर100000 | 25 | 13 | 30 | 0.15 | 0.53 | 100000 | 0.002 |
| 73 | टीएससी025डी013एफआर50000 | 25 | 13 | 60 | 0.3 | 1.06 | 50000 | 0.005 |
| 74 | टीएससी025डी013एफआर29700 | 25 | 13 | 90 | 0.5 | 1.78 | 29700 | 0.008 |
| 75 | टीएससी025डी013एफआर22200 | 25 | 13 | 120 | 0.66 | 2.38 | 22200 | 0.01 |
| 76 | टीएससी025डी013एफआर16700 | 25 | 13 | 150 | 0.89 | 3.17 | 16700 | 0.014 |
| 77 | टीएससी025डी013एफआर14100 | 25 | 13 | 180 | 1.05 | 3.75 | 14100 | 0.016 |
| 78 | टीएससी025डी013एफआर11900 | 25 | 13 | 210 | 1.24 | 4.45 | 11900 | 0.019 |
| 79 | टीएससी032डी000एफआर50000 | 32 | 0 | 30 | 0.13 | 1.06 | 50000 | 0.005 |
| 80 | टीएससी032डी000एफआर23500 | 32 | 0 | 60 | 0.28 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 81 | टीएससी032डी000एफआर14100 | 32 | 0 | 90 | 0.47 | 3.75 | 14100 | 0.016 |
| 82 | टीएससी032डी000एफआर10600 | 32 | 0 | 120 | 0.62 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 83 | टीएससी032डी000एफआर7910 | 32 | 0 | 150 | 0.83 | 6.69 | 7910 | 0.029 |
| 84 | टीएससी032डी000एफआर6660 | 32 | 0 | 180 | 0.99 | 7.94 | 6660 | 0.035 |
| 85 | टीएससी032डी000एफआर5610 | 32 | 0 | 210 | 1.17 | 9.43 | 5610 | 0.041 |
| 86 | टीएससी032डी008एफआर53000 | 32 | 8 | 30 | 0.13 | 1 | 53000 | 0.004 |
| 87 | टीएससी032डी008एफआर24900 | 32 | 8 | 60 | 0.28 | 2.12 | 24900 | 0.009 |
| 88 | टीएससी032डी008एफआर14900 | 32 | 8 | 90 | 0.47 | 3.55 | 14900 | 0.015 |
| 89 | टीएससी032डी008एफआर11200 | 32 | 8 | 120 | 0.63 | 4.72 | 11200 | 0.021 |
| 90 | टीएससी032डी008एफआर8880 | 32 | 8 | 150 | 0.79 | 5.96 | 8880 | 0.026 |
| 91 | टीएससी032डी008एफआर7050 | 32 | 8 | 180 | 0.99 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 92 | टीएससी032डी008एफआर5940 | 32 | 8 | 210 | 1.18 | 8.91 | 5940 | 0.039 |
| 93 | टीएससी032डी016एफआर66600 | 32 | 16 | 30 | 0.13 | 0.79 | 66600 | 0.003 |
| 94 | टीएससी032डी016एफआर31500 | 32 | 16 | 60 | 0.28 | 1.68 | 31500 | 0.007 |
| 95 | टीएससी032डी016एफआर18700 | 32 | 16 | 90 | 0.47 | 2.83 | 18700 | 0.012 |
| 96 | टीएससी032डी016एफआर14100 | 32 | 16 | 120 | 0.62 | 3.75 | 14100 | 0.016 |
| 97 | टीएससी032डी016एफआर10600 | 32 | 16 | 150 | 0.83 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 98 | टीएससी032डी016एफआर8880 | 32 | 16 | 180 | 0.99 | 5.96 | 8880 | 0.026 |
| 99 | टीएससी032डी016एफआर7470 | 32 | 16 | 210 | 1.17 | 7.08 | 7470 | 0.031 |
| 100 | टीएससी040डी000एफआर33400 | 40 | 0 | 30 | 0.13 | 1.58 | 33400 | 0.007 |
| 101 | टीएससी040डी000एफआर15800 | 40 | 0 | 60 | 0.27 | 3.35 | 15800 | 0.015 |
| 102 | टीएससी040डी000एफआर9410 | 40 | 0 | 90 | 0.45 | 5.62 | 9410 | 0.024 |
| 103 | टीएससी040डी000एफआर7050 | 40 | 0 | 120 | 0.6 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 104 | टीएससी040डी000एफआर5300 | 40 | 0 | 150 | 0.79 | 9.98 | 5300 | 0.043 |
| 105 | टीएससी040डी000एफआर4460 | 40 | 0 | 180 | 0.94 | 11.86 | 4460 | 0.052 |
| 106 | टीएससी040डी000एफआर3750 | 40 | 0 | 210 | 1.12 | 14.11 | 3750 | 0.061 |
| 107 | टीएससी040डी005एफआर33400 | 40 | 5 | 30 | 0.13 | 1.58 | 33400 | 0.007 |
| 108 | टीएससी040डी005एफआर15800 | 40 | 5 | 60 | 0.27 | 3.35 | 15800 | 0.015 |
| 109 | टीएससी040डी005एफआर10000 | 40 | 5 | 90 | 0.43 | 5.29 | 10000 | 0.023 |
| 110 | टीएससी040डी005एफआर7050 | 40 | 5 | 120 | 0.61 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 111 | टीएससी040डी005एफआर5610 | 40 | 5 | 150 | 0.76 | 9.43 | 5610 | 0.041 |
| 112 | टीएससी040डी005एफआर4460 | 40 | 5 | 180 | 0.96 | 11.86 | 4460 | 0.052 |
| 113 | टीएससी040डी005एफआर3750 | 40 | 5 | 210 | 1.14 | 14.11 | 3750 | 0.061 |
| 114 | टीएससी040डी010एफआर35400 | 40 | 10 | 30 | 0.13 | 1.49 | 35400 | 0.006 |
| 115 | टीएससी040डी010एफआर16700 | 40 | 10 | 60 | 0.27 | 3.17 | 16700 | 0.014 |
| 116 | टीएससी040डी010एफआर10600 | 40 | 10 | 90 | 0.42 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 117 | टीएससी040डी010एफआर7470 | 40 | 10 | 120 | 0.6 | 7.08 | 7470 | 0.031 |
| 118 | टीएससी040डी010एफआर5940 | 40 | 10 | 150 | 0.76 | 8.91 | 5940 | 0.039 |
| 119 | टीएससी040डी010एफआर4720 | 40 | 10 | 180 | 0.95 | 11.21 | 4720 | 0.049 |
| 120 | टीएससी040डी010एफआर3970 | 40 | 10 | 210 | 1.13 | 13.32 | 3970 | 0.058 |
| 121 | टीएससी040डी020एफआर44600 | 40 | 20 | 30 | 0.13 | 1.19 | 44600 | 0.005 |
| 122 | टीएससी040डी020एफआर21000 | 40 | 20 | 60 | 0.27 | 2.52 | 21000 | 0.011 |
| 123 | टीएससी040डी020एफआर13300 | 40 | 20 | 90 | 0.42 | 3.98 | 13300 | 0.017 |
| 124 | टीएससी040डी020एफआर9410 | 40 | 20 | 120 | 0.6 | 5.62 | 9410 | 0.024 |
| 125 | टीएससी040डी020एफआर7050 | 40 | 20 | 150 | 0.8 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 126 | टीएससी040डी020एफआर5940 | 40 | 20 | 180 | 0.95 | 8.91 | 5940 | 0.039 |
| 127 | टीएससी040डी020एफआर5000 | 40 | 20 | 210 | 1.12 | 10.58 | 5000 | 0.046 |
| 128 | टीएससी050डी000एफआर22200 | 50 | 0 | 30 | 0.12 | 2.38 | 22200 | 0.01 |
| 129 | टीएससी050डी000एफआर10600 | 50 | 0 | 60 | 0.25 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 130 | टीएससी050डी000एफआर6660 | 50 | 0 | 90 | 0.4 | 7.94 | 6660 | 0.035 |
| 131 | टीएससी050डी000एफआर4720 | 50 | 0 | 120 | 0.57 | 11.21 | 4720 | 0.049 |
| 132 | टीएससी050डी000एफआर3750 | 50 | 0 | 150 | 0.72 | 14.11 | 3750 | 0.061 |
| 133 | टीएससी050डी000एफआर2970 | 50 | 0 | 180 | 0.91 | 17.81 | 2970 | 0.077 |
| 134 | टीएससी050डी000एफआर2490 | 50 | 0 | 210 | 1.08 | 21.24 | 2490 | 0.092 |
| 135 | टीएससी050डी006एफआर22200 | 50 | 6 | 30 | 0.12 | 2.38 | 22200 | 0.01 |
| 136 | टीएससी050डी006एफआर10600 | 50 | 6 | 60 | 0.26 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 137 | टीएससी050डी006एफआर6660 | 50 | 6 | 90 | 0.41 | 7.94 | 6660 | 0.035 |
| 138 | टीएससी050डी006एफआर4720 | 50 | 6 | 120 | 0.58 | 11.21 | 4720 | 0.049 |
| 139 | टीएससी050डी006एफआर3750 | 50 | 6 | 150 | 0.73 | 14.11 | 3750 | 0.061 |
| 140 | टीएससी050डी006एफआर3150 | 50 | 6 | 180 | 0.87 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 141 | टीएससी050डी006एफआर2640 | 50 | 6 | 210 | 1.04 | 20.04 | 2640 | 0.087 |
| 142 | टीएससी050डी013एफआर23500 | 50 | 13 | 30 | 0.12 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 143 | टीएससी050डी013एफआर11200 | 50 | 13 | 60 | 0.26 | 4.72 | 11200 | 0.021 |
| 144 | टीएससी050डी013एफआर7050 | 50 | 13 | 90 | 0.41 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 145 | टीएससी050डी013एफआर5000 | 50 | 13 | 120 | 0.58 | 10.58 | 5000 | 0.046 |
| 146 | टीएससी050डी013एफआर3970 | 50 | 13 | 150 | 0.73 | 13.32 | 3970 | 0.058 |
| 147 | टीएससी050डी013एफआर3150 | 50 | 13 | 180 | 0.92 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 148 | टीएससी050डी013एफआर2640 | 50 | 13 | 210 | 1.09 | 20.04 | 2640 | 0.087 |
| 149 | टीएससी050डी025एफआर29700 | 50 | 25 | 30 | 0.12 | 1.78 | 29700 | 0.008 |
| 150 | टीएससी050डी025एफआर14100 | 50 | 25 | 60 | 0.25 | 3.75 | 14100 | 0.016 |
| 151 | टीएससी050डी025एफआर8880 | 50 | 25 | 90 | 0.4 | 5.96 | 8880 | 0.026 |
| 152 | टीएससी050डी025एफआर6290 | 50 | 25 | 120 | 0.57 | 8.41 | 6290 | 0.037 |
| 153 | टीएससी050डी025एफआर5000 | 50 | 25 | 150 | 0.72 | 10.58 | 5000 | 0.046 |
| 154 | टीएससी050डी025एफआर3970 | 50 | 25 | 180 | 0.9 | 13.32 | 3970 | 0.058 |
| 155 | टीएससी050डी025एफआर3340 | 50 | 25 | 210 | 1.08 | 15.84 | 3340 | 0.069 |
| 156 | टीएससी063डी000एफआर14900 | 63 | 0 | 30 | 0.11 | 3.55 | 14900 | 0.015 |
| 157 | टीएससी063डी000एफआर7050 | 63 | 0 | 60 | 0.24 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 158 | टीएससी063डी000एफआर4460 | 63 | 0 | 90 | 0.38 | 11.86 | 4460 | 0.052 |
| 159 | टीएससी063डी000एफआर3150 | 63 | 0 | 120 | 0.54 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 160 | टीएससी063डी000एफआर2490 | 63 | 0 | 150 | 0.68 | 21.24 | 2490 | 0.092 |
| 161 | टीएससी063डी000एफआर1980 | 63 | 0 | 180 | 0.86 | 26.72 | 1980 | 0.116 |
| 162 | टीएसए(सी)063डी000एफआर1670 | 63 | 0 | 210 | 1.02 | 31.68 | 1670 | 0.138 |
| 163 | टीएससी063डी008एफआर14900 | 63 | 8 | 30 | 0.12 | 3.55 | 14900 | 0.015 |
| 164 | टीएससी063डी008एफआर7050 | 63 | 8 | 60 | 0.24 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 165 | टीएससी063डी008एफआर4460 | 63 | 8 | 90 | 0.39 | 11.86 | 4460 | 0.052 |
| 166 | टीएससी063डी008एफआर3150 | 63 | 8 | 120 | 0.55 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 167 | टीएससी063डी008एफआर2490 | 63 | 8 | 150 | 0.69 | 21.24 | 2490 | 0.092 |
| 168 | टीएससी063डी008एफआर2100 | 63 | 8 | 180 | 0.82 | 25.19 | 2100 | 0.11 |
| 169 | टीएसए(सी)063डी008एफआर1670 | 63 | 8 | 210 | 1.03 | 31.68 | 1670 | 0.138 |
| 170 | टीएससी063डी016एफआर15800 | 63 | 16 | 30 | 0.11 | 3.35 | 15800 | 0.015 |
| 171 | टीएससी063डी016एफआर7470 | 63 | 16 | 60 | 0.24 | 7.08 | 7470 | 0.031 |
| 172 | टीएससी063डी016एफआर4720 | 63 | 16 | 90 | 0.38 | 11.21 | 4720 | 0.049 |
| 173 | टीएससी063डी016एफआर3340 | 63 | 16 | 120 | 0.54 | 15.84 | 3340 | 0.069 |
| 174 | टीएससी063डी016एफआर2640 | 63 | 16 | 150 | 0.69 | 20.04 | 2640 | 0.087 |
| 175 | टीएससी063डी016एफआर2100 | 63 | 16 | 180 | 0.86 | 25.19 | 2100 | 0.11 |
| 176 | टीएससी063डी016एफआर1770 | 63 | 16 | 210 | 1.02 | 29.89 | 1770 | 0.13 |
| 177 | टीएससी063डी032एफआर19800 | 63 | 32 | 30 | 0.12 | 2.67 | 19800 | 0.012 |
| 178 | टीएससी063डी032एफआर9410 | 63 | 32 | 60 | 0.24 | 5.62 | 9410 | 0.024 |
| 179 | टीएससी063डी032एफआर5940 | 63 | 32 | 90 | 0.39 | 8.91 | 5940 | 0.039 |
| 180 | टीएससी063डी032एफआर4210 | 63 | 32 | 120 | 0.54 | 12.57 | 4210 | 0.055 |
| 181 | टीएससी063डी032एफआर3340 | 63 | 32 | 150 | 0.68 | 15.84 | 3340 | 0.069 |
| 182 | टीएससी063डी032एफआर2640 | 63 | 32 | 180 | 0.87 | 20.04 | 2640 | 0.087 |
| 183 | टीएससी063डी032एफआर2220 | 63 | 32 | 210 | 1.03 | 23.83 | 2220 | 0.104 |
| 184 | टीएससी080डी000एफआर10000 | 80 | 0 | 30 | 0.11 | 5.29 | 10000 | 0.023 |
| 185 | टीएससी080डी000एफआर5000 | 80 | 0 | 60 | 0.21 | 10.58 | 5000 | 0.046 |
| 186 | टीएससी080डी000एफआर3150 | 80 | 0 | 90 | 0.33 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 187 | टीएसए(सी)080डी000एफआर2100 | 80 | 0 | 120 | 0.5 | 25.19 | 2100 | 0.11 |
| 188 | टीएसए(सी)080डी000एफआर1670 | 80 | 0 | 150 | 0.63 | 31.68 | 1670 | 0.138 |
| 189 | टीएसए(सी)080डी000एफआर1330 | 80 | 0 | 180 | 0.79 | 39.77 | 1330 | 0.173 |
| 190 | टीएसए(सी)080डी000एफआर1120 | 80 | 0 | 210 | 0.94 | 47.23 | 1120 | 0.205 |
| 191 | टीएससी080डी005एफआर10000 | 80 | 5 | 30 | 0.11 | 5.29 | 10000 | 0.023 |
| 192 | टीएससी080डी005एफआर5000 | 80 | 5 | 60 | 0.21 | 10.58 | 5000 | 0.046 |
| 193 | टीएससी080डी005एफआर3150 | 80 | 5 | 90 | 0.34 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 194 | टीएसए(सी)080डी005एफआर2100 | 80 | 5 | 120 | 0.5 | 25.19 | 2100 | 0.11 |
| 195 | टीएसए(सी)080डी005एफआर1670 | 80 | 5 | 150 | 0.63 | 31.68 | 1670 | 0.138 |
| 196 | टीएसए(सी)080डी005एफआर1330 | 80 | 5 | 180 | 0.79 | 39.77 | 1330 | 0.173 |
| 197 | टीएसए(सी)080डी005एफआर1120 | 80 | 5 | 210 | 0.94 | 47.23 | 1120 | 0.205 |
| 198 | टीएससी080डी010एफआर10000 | 80 | 10 | 30 | 0.11 | 5.29 | 10000 | 0.023 |
| 199 | टीएससी080डी010एफआर5000 | 80 | 10 | 60 | 0.21 | 10.58 | 5000 | 0.046 |
| 200 | टीएससी080डी010एफआर3150 | 80 | 10 | 90 | 0.34 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 201 | टीएसए(सी)080डी010एफआर2220 | 80 | 10 | 120 | 0.48 | 23.83 | 2220 | 0.104 |
| 202 | टीएसए(सी)080डी010एफआर1670 | 80 | 10 | 150 | 0.64 | 31.68 | 1670 | 0.138 |
| 203 | टीएसए(सी)080डी010एफआर1410 | 80 | 10 | 180 | 0.76 | 37.52 | 1410 | 0.163 |
| 204 | टीएसए(सी)080डी010एफआर1120 | 80 | 10 | 210 | 0.95 | 47.23 | 1120 | 0.205 |
| 205 | टीएससी080डी020एफआर10600 | 80 | 20 | 30 | 0.11 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 206 | टीएससी080डी020एफआर5300 | 80 | 20 | 60 | 0.21 | 9.98 | 5300 | 0.043 |
| 207 | टीएससी080डी020एफआर3340 | 80 | 20 | 90 | 0.34 | 15.84 | 3340 | 0.069 |
| 208 | टीएसए(सी)080डी020एफआर2350 | 80 | 20 | 120 | 0.48 | 22.51 | 2350 | 0.098 |
| 209 | टीएसए(सी)080डी020एफआर1770 | 80 | 20 | 150 | 0.63 | 29.89 | 1770 | 0.13 |
| 210 | टीएसए(सी)080डी020एफआर1490 | 80 | 20 | 180 | 0.75 | 35.5 | 1490 | 0.154 |
| 211 | टीएसए(सी)080डी020एफआर1190 | 80 | 20 | 210 | 0.94 | 44.45 | 1190 | 0.193 |
| 212 | टीएससी080डी040एफआर13300 | 80 | 40 | 30 | 0.11 | 3.98 | 13300 | 0.017 |
| 213 | टीएससी080डी040एफआर6660 | 80 | 40 | 60 | 0.21 | 7.94 | 6660 | 0.035 |
