सोमवार से शुक्रवार: सुबह 8:00 से शाम 6:00 बजे तक।
सप्ताहांत में बंद।
मानक 240V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
एक उद्धरण का अनुरोध करेंउत्पाद वर्णन
ताइवान की केएलसी कॉर्पोरेशन के पास चुनने के लिए 10,000 से अधिक मानक लचीले पतले हीटर उपलब्ध हैं, जिनमें से 5,000 से अधिक हीटर cUL और CE प्रमाणित हैं। पहले ऑर्डर के लिए, यह सलाह दी जाती है कि आप हमारे मानक हीटरों में से वह चुनें जो आपकी विशिष्टताओं के सबसे करीब हो, ताकि अनुकूलित समाधान पर काम करने से पहले आप इसका परीक्षण कर सकें।
अपनी डिज़ाइन संबंधी आवश्यकताओं के लिए अभी हमसे +886-4-25330456 पर संपर्क करें या info@ptc-heater.com.tw !
- मानक 3V गोल लचीले हीटर (बैटरी से चलने वाले)
- मानक 5V गोल लचीले हीटर (USB द्वारा संचालित)
- मानक 12V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- मानक 24V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- मानक 110V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- मानक 120V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- मानक 220V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- मानक 230V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- मानक 240V गोल लचीले हीटर (एसी/डीसी दोनों उपयोग के लिए)
- अन्य मानक गोल लचीले हीटर
मानक गोल 240V फ्लेक्सिबल हीटरों में से चुनें
बस वांछित व्यास,तापमान वृद्धि, वोल्टेज का और अनुमानित मात्रा, स्थापना विकल्प और अपने उपयोग का। हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में आपकी सहायता करने में प्रसन्न होंगे!
लीड तारों की मानक लंबाई 200 मिमी (20 सेमी) है, यदि आपको अलग लंबाई के तार की आवश्यकता हो तो कृपया हमें पहले से सूचित करें।.

टिप्पणियाँ:
- "तापमान वृद्धि" का मान केवल संदर्भ के लिए है, वास्तविक तापमान वृद्धि विभिन्न परिवेश तापमान और अनुप्रयोग के अनुसार भिन्न होगी।.
- यदि पावर डेंसिटी (W/ cm² ) 0.8W/ cm² से अधिक है, तो हीटर को स्थापित करने के लिए क्लैम्पिंग विधि का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
- मानक गोल हीटरों के लिए, बाहरी व्यास (A) आंतरिक व्यास (B) से अधिक होना चाहिए।.
मानक लचीले हीटर – 240V
अपनी पसंद की विशिष्टताओं को चुनकर अपने उत्पाद चयन को अनुकूलित करें और मिलान परिणाम देखें।.
| वस्तु | मॉडल आईडी | बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) | तापमान वृद्धि संदर्भ (℃) | वाट क्षमता घनत्व (W/cm2) | वाट क्षमता (W) | प्रतिरोध (Ω) | धारा (ए) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | टीएससी010डी000जीआर83800 | 10 | 0 | 90 | 0.88 | 0.69 | 83800 | 0.003 |
| 2 | टीएससी010डी000जीआर62900 | 10 | 0 | 120 | 1.17 | 0.92 | 62900 | 0.004 |
| 3 | टीएससी010डी000जीआर47200 | 10 | 0 | 150 | 1.55 | 1.22 | 47200 | 0.005 |
| 4 | टीएससी010डी000जीआर37500 | 10 | 0 | 180 | 1.96 | 1.54 | 37500 | 0.006 |
| 5 | टीएससी010डी000जीआर29700 | 10 | 0 | 210 | 2.47 | 1.94 | 29700 | 0.008 |
| 6 | टीएससी010डी005जीआर62900 | 10 | 5 | 150 | 1.56 | 0.92 | 62900 | 0.004 |
| 7 | टीएससी010डी005जीआर50000 | 10 | 5 | 180 | 1.95 | 1.15 | 50000 | 0.005 |
| 8 | टीएससी010डी005जीआर39700 | 10 | 5 | 210 | 2.46 | 1.45 | 39700 | 0.006 |
| 9 | टीएससी013डी000जीआर94100 | 13 | 0 | 60 | 0.46 | 0.61 | 94100 | 0.003 |
| 10 | टीएससी013डी000जीआर56100 | 13 | 0 | 90 | 0.78 | 1.03 | 56100 | 0.004 |
| 11 | टीएससी013डी000जीआर42100 | 13 | 0 | 120 | 1.03 | 1.37 | 42100 | 0.006 |
| 12 | टीएससी013डी000जीआर31500 | 13 | 0 | 150 | 1.38 | 1.83 | 31500 | 0.008 |
| 13 | टीएससी013डी000जीआर24900 | 13 | 0 | 180 | 1.74 | 2.31 | 24900 | 0.01 |
| 14 | टीएससी013डी000जीआर21000 | 13 | 0 | 210 | 2.06 | 2.74 | 21000 | 0.011 |
| 15 | टीएससी013डी006जीआर119000 | 13 | 6 | 60 | 0.46 | 0.48 | 119000 | 0.002 |
| 16 | टीएससी013डी006जीआर74700 | 13 | 6 | 90 | 0.74 | 0.77 | 74700 | 0.003 |
| 17 | टीएससी013डी006जीआर53000 | 13 | 6 | 120 | 1.04 | 1.09 | 53000 | 0.005 |
| 18 | टीएससी013डी006जीआर39700 | 13 | 6 | 150 | 1.39 | 1.45 | 39700 | 0.006 |
| 19 | टीएससी013डी006जीआर31500 | 13 | 6 | 180 | 1.75 | 1.83 | 31500 | 0.008 |
| 20 | टीएससी013डी006जीआर26400 | 13 | 6 | 210 | 2.09 | 2.18 | 26400 | 0.009 |
| 21 | टीएससी016डी000जीआर149000 | 16 | 0 | 30 | 0.19 | 0.39 | 149000 | 0.002 |
| 22 | टीएससी016डी000जीआर70500 | 16 | 0 | 60 | 0.41 | 0.82 | 70500 | 0.003 |
| 23 | टीएससी016डी000जीआर44600 | 16 | 0 | 90 | 0.64 | 1.29 | 44600 | 0.005 |
| 24 | टीएससी016डी000जीआर31500 | 16 | 0 | 120 | 0.91 | 1.83 | 31500 | 0.008 |
| 25 | टीएससी016डी000जीआर24900 | 16 | 0 | 150 | 1.15 | 2.31 | 24900 | 0.01 |
| 26 | टीएससी016डी000जीआर19800 | 16 | 0 | 180 | 1.45 | 2.91 | 19800 | 0.012 |
| 27 | टीएससी016डी000जीआर15800 | 16 | 0 | 210 | 1.82 | 3.65 | 15800 | 0.015 |
| 28 | टीएससी016डी008जीआर198000 | 16 | 8 | 30 | 0.19 | 0.29 | 198000 | 0.001 |
| 29 | टीएससी016डी008जीआर94100 | 16 | 8 | 60 | 0.4 | 0.61 | 94100 | 0.003 |
| 30 | टीएससी016डी008जीआर59400 | 16 | 8 | 90 | 0.64 | 0.97 | 59400 | 0.004 |
| 31 | टीएससी016डी008जीआर42100 | 16 | 8 | 120 | 0.91 | 1.37 | 42100 | 0.006 |
| 32 | टीएससी016डी008जीआर31500 | 16 | 8 | 150 | 1.21 | 1.83 | 31500 | 0.008 |
| 33 | टीएससी016डी008जीआर26400 | 16 | 8 | 180 | 1.45 | 2.18 | 26400 | 0.009 |
| 34 | टीएससी016डी008जीआर21000 | 16 | 8 | 210 | 1.82 | 2.74 | 21000 | 0.011 |
| 35 | टीएससी020डी000जीआर119000 | 20 | 0 | 30 | 0.15 | 0.48 | 119000 | 0.002 |
| 36 | टीएससी020डी000जीआर59400 | 20 | 0 | 60 | 0.31 | 0.97 | 59400 | 0.004 |
| 37 | टीएससी020डी000जीआर37500 | 20 | 0 | 90 | 0.49 | 1.54 | 37500 | 0.006 |
| 38 | टीएससी020डी000जीआर26400 | 20 | 0 | 120 | 0.69 | 2.18 | 26400 | 0.009 |
| 39 | टीएससी020डी000जीआर19800 | 20 | 0 | 150 | 0.93 | 2.91 | 19800 | 0.012 |
| 40 | टीएससी020डी000जीआर16700 | 20 | 0 | 180 | 1.1 | 3.45 | 16700 | 0.014 |
| 41 | टीएससी020डी000जीआर13300 | 20 | 0 | 210 | 1.38 | 4.33 | 13300 | 0.018 |
| 42 | टीएससी020डी005जीआर133000 | 20 | 5 | 30 | 0.15 | 0.43 | 133000 | 0.002 |
| 43 | टीएससी020डी005जीआर62900 | 20 | 5 | 60 | 0.31 | 0.92 | 62900 | 0.004 |
| 44 | टीएससी020डी005जीआर39700 | 20 | 5 | 90 | 0.49 | 1.45 | 39700 | 0.006 |
| 45 | टीएससी020डी005जीआर28000 | 20 | 5 | 120 | 0.7 | 2.06 | 28000 | 0.009 |
| 46 | टीएससी020डी005जीआर21000 | 20 | 5 | 150 | 0.93 | 2.74 | 21000 | 0.011 |
| 47 | टीएससी020डी005जीआर17700 | 20 | 5 | 180 | 1.1 | 3.25 | 17700 | 0.014 |
| 48 | टीएससी020डी005जीआर14900 | 20 | 5 | 210 | 1.31 | 3.87 | 14900 | 0.016 |
| 49 | टीएससी020डी010जीआर167000 | 20 | 10 | 30 | 0.14 | 0.34 | 167000 | 0.001 |
| 50 | टीएससी020डी010जीआर79100 | 20 | 10 | 60 | 0.31 | 0.73 | 79100 | 0.003 |
| 51 | टीएससी020डी010जीआर50000 | 20 | 10 | 90 | 0.49 | 1.15 | 50000 | 0.005 |
| 52 | टीएससी020डी010जीआर35400 | 20 | 10 | 120 | 0.69 | 1.63 | 35400 | 0.007 |
| 53 | टीएससी020डी010जीआर26400 | 20 | 10 | 150 | 0.93 | 2.18 | 26400 | 0.009 |
| 54 | टीएससी020डी010जीआर22200 | 20 | 10 | 180 | 1.1 | 2.59 | 22200 | 0.011 |
| 55 | टीएससी020डी010जीआर18700 | 20 | 10 | 210 | 1.31 | 3.08 | 18700 | 0.013 |
| 56 | टीएससी025डी000जीआर83800 | 25 | 0 | 30 | 0.14 | 0.69 | 83800 | 0.003 |
| 57 | टीएससी025डी000जीआर39700 | 25 | 0 | 60 | 0.3 | 1.45 | 39700 | 0.006 |
| 58 | टीएससी025डी000जीआर24900 | 25 | 0 | 90 | 0.47 | 2.31 | 24900 | 0.01 |
| 59 | टीएससी025डी000जीआर17700 | 25 | 0 | 120 | 0.66 | 3.25 | 17700 | 0.014 |
| 60 | टीएससी025डी000जीआर13300 | 25 | 0 | 150 | 0.88 | 4.33 | 13300 | 0.018 |
| 61 | टीएससी025डी000जीआर11200 | 25 | 0 | 180 | 1.05 | 5.14 | 11200 | 0.021 |
| 62 | टीएससी025डी000जीआर9410 | 25 | 0 | 210 | 1.25 | 6.12 | 9410 | 0.026 |
| 63 | टीएससी025डी006जीआर88800 | 25 | 6 | 30 | 0.14 | 0.65 | 88800 | 0.003 |
| 64 | टीएससी025डी006जीआर42100 | 25 | 6 | 60 | 0.3 | 1.37 | 42100 | 0.006 |
| 65 | टीएससी025डी006जीआर26400 | 25 | 6 | 90 | 0.47 | 2.18 | 26400 | 0.009 |
| 66 | टीएससी025डी006जीआर18700 | 25 | 6 | 120 | 0.67 | 3.08 | 18700 | 0.013 |
| 67 | टीएससी025डी006जीआर14100 | 25 | 6 | 150 | 0.88 | 4.09 | 14100 | 0.017 |
| 68 | टीएससी025डी006जीआर11900 | 25 | 6 | 180 | 1.05 | 4.84 | 11900 | 0.02 |
| 69 | टीएससी025डी006जीआर10000 | 25 | 6 | 210 | 1.25 | 5.76 | 10000 | 0.024 |
| 70 | टीएससी025डी013जीआर112000 | 25 | 13 | 30 | 0.14 | 0.51 | 112000 | 0.002 |
| 71 | टीएससी025डी013जीआर53000 | 25 | 13 | 60 | 0.3 | 1.09 | 53000 | 0.005 |
| 72 | टीएससी025डी013जीआर33400 | 25 | 13 | 90 | 0.48 | 1.72 | 33400 | 0.007 |
| 73 | टीएससी025डी013जीआर23500 | 25 | 13 | 120 | 0.68 | 2.45 | 23500 | 0.01 |
| 74 | टीएससी025डी013जीआर18700 | 25 | 13 | 150 | 0.86 | 3.08 | 18700 | 0.013 |
| 75 | टीएससी025डी013जीआर14900 | 25 | 13 | 180 | 1.08 | 3.87 | 14900 | 0.016 |
| 76 | टीएससी025डी013जीआर12600 | 25 | 13 | 210 | 1.28 | 4.57 | 12600 | 0.019 |
| 77 | टीएससी032डी000जीआर53000 | 32 | 0 | 30 | 0.14 | 1.09 | 53000 | 0.005 |
| 78 | टीएससी032डी000जीआर24900 | 32 | 0 | 60 | 0.29 | 2.31 | 24900 | 0.01 |
| 79 | टीएससी032डी000जीआर15800 | 32 | 0 | 90 | 0.45 | 3.65 | 15800 | 0.015 |
| 80 | टीएससी032डी000जीआर11200 | 32 | 0 | 120 | 0.64 | 5.14 | 11200 | 0.021 |
| 81 | टीएससी032डी000जीआर8880 | 32 | 0 | 150 | 0.81 | 6.49 | 8880 | 0.027 |
| 82 | टीएससी032डी000जीआर7050 | 32 | 0 | 180 | 1.02 | 8.17 | 7050 | 0.034 |
| 83 | टीएससी032डी000जीआर5940 | 32 | 0 | 210 | 1.21 | 9.7 | 5940 | 0.04 |
| 84 | टीएससी032डी008जीआर56100 | 32 | 8 | 30 | 0.14 | 1.03 | 56100 | 0.004 |
| 85 | टीएससी032डी008जीआर26400 | 32 | 8 | 60 | 0.29 | 2.18 | 26400 | 0.009 |
| 86 | टीएससी032डी008जीआर16700 | 32 | 8 | 90 | 0.46 | 3.45 | 16700 | 0.014 |
| 87 | टीएससी032डी008जीआर11900 | 32 | 8 | 120 | 0.64 | 4.84 | 11900 | 0.02 |
| 88 | टीएससी032डी008जीआर9410 | 32 | 8 | 150 | 0.81 | 6.12 | 9410 | 0.026 |
| 89 | टीएससी032डी008जीआर7470 | 32 | 8 | 180 | 1.02 | 7.71 | 7470 | 0.032 |
| 90 | टीएससी032डी008जीआर6290 | 32 | 8 | 210 | 1.21 | 9.16 | 6290 | 0.038 |
| 91 | टीएससी032डी016जीआर70500 | 32 | 16 | 30 | 0.14 | 0.82 | 70500 | 0.003 |
| 92 | टीएससी032डी016जीआर33400 | 32 | 16 | 60 | 0.29 | 1.72 | 33400 | 0.007 |
| 93 | टीएससी032डी016जीआर21000 | 32 | 16 | 90 | 0.45 | 2.74 | 21000 | 0.011 |
| 94 | टीएससी032डी016जीआर14900 | 32 | 16 | 120 | 0.64 | 3.87 | 14900 | 0.016 |
| 95 | टीएससी032डी016जीआर11900 | 32 | 16 | 150 | 0.8 | 4.84 | 11900 | 0.02 |
| 96 | टीएससी032डी016जीआर9410 | 32 | 16 | 180 | 1.01 | 6.12 | 9410 | 0.026 |
| 97 | टीएससी032डी016जीआर7910 | 32 | 16 | 210 | 1.21 | 7.28 | 7910 | 0.03 |
| 98 | टीएससी040डी000जीआर35400 | 40 | 0 | 30 | 0.13 | 1.63 | 35400 | 0.007 |
| 99 | टीएससी040डी000जीआर16700 | 40 | 0 | 60 | 0.27 | 3.45 | 16700 | 0.014 |
| 100 | टीएससी040डी000जीआर10600 | 40 | 0 | 90 | 0.43 | 5.43 | 10600 | 0.023 |
| 101 | टीएससी040डी000जीआर7470 | 40 | 0 | 120 | 0.61 | 7.71 | 7470 | 0.032 |
| 102 | टीएससी040डी000जीआर5940 | 40 | 0 | 150 | 0.77 | 9.7 | 5940 | 0.04 |
| 103 | टीएससी040डी000जीआर4720 | 40 | 0 | 180 | 0.97 | 12.2 | 4720 | 0.051 |
| 104 | टीएससी040डी000जीआर3970 | 40 | 0 | 210 | 1.15 | 14.51 | 3970 | 0.06 |
| 105 | टीएससी040डी005जीआर35400 | 40 | 5 | 30 | 0.13 | 1.63 | 35400 | 0.007 |
| 106 | टीएससी040डी005जीआर16700 | 40 | 5 | 60 | 0.28 | 3.45 | 16700 | 0.014 |
| 107 | टीएससी040डी005जीआर10600 | 40 | 5 | 90 | 0.44 | 5.43 | 10600 | 0.023 |
| 108 | टीएससी040डी005जीआर7470 | 40 | 5 | 120 | 0.62 | 7.71 | 7470 | 0.032 |
| 109 | टीएससी040डी005जीआर5940 | 40 | 5 | 150 | 0.78 | 9.7 | 5940 | 0.04 |
| 110 | टीएससी040डी005जीआर5000 | 40 | 5 | 180 | 0.93 | 11.52 | 5000 | 0.048 |
| 111 | टीएससी040डी005जीआर4210 | 40 | 5 | 210 | 1.11 | 13.68 | 4210 | 0.057 |
| 112 | टीएससी040डी010जीआर37500 | 40 | 10 | 30 | 0.13 | 1.54 | 37500 | 0.006 |
| 113 | टीएससी040डी010जीआर17700 | 40 | 10 | 60 | 0.28 | 3.25 | 17700 | 0.014 |
| 114 | टीएससी040डी010जीआर11200 | 40 | 10 | 90 | 0.44 | 5.14 | 11200 | 0.021 |
| 115 | टीएससी040डी010जीआर7910 | 40 | 10 | 120 | 0.62 | 7.28 | 7910 | 0.03 |
| 116 | टीएससी040डी010जीआर6290 | 40 | 10 | 150 | 0.78 | 9.16 | 6290 | 0.038 |
| 117 | टीएससी040डी010जीआर5000 | 40 | 10 | 180 | 0.98 | 11.52 | 5000 | 0.048 |
| 118 | टीएससी040डी010जीआर4210 | 40 | 10 | 210 | 1.16 | 13.68 | 4210 | 0.057 |
| 119 | टीएससी040डी020जीआर47200 | 40 | 20 | 30 | 0.13 | 1.22 | 47200 | 0.005 |
| 120 | टीएससी040डी020जीआर22200 | 40 | 20 | 60 | 0.27 | 2.59 | 22200 | 0.011 |
| 121 | टीएससी040डी020जीआर14100 | 40 | 20 | 90 | 0.43 | 4.09 | 14100 | 0.017 |
| 122 | टीएससी040डी020जीआर10000 | 40 | 20 | 120 | 0.61 | 5.76 | 10000 | 0.024 |
| 123 | टीएससी040डी020जीआर7910 | 40 | 20 | 150 | 0.77 | 7.28 | 7910 | 0.03 |
| 124 | टीएससी040डी020जीआर6290 | 40 | 20 | 180 | 0.97 | 9.16 | 6290 | 0.038 |
| 125 | टीएससी040डी020जीआर5300 | 40 | 20 | 210 | 1.15 | 10.87 | 5300 | 0.045 |
| 126 | टीएससी050डी000जीआर23500 | 50 | 0 | 30 | 0.12 | 2.45 | 23500 | 0.01 |
| 127 | टीएससी050डी000जीआर11200 | 50 | 0 | 60 | 0.26 | 5.14 | 11200 | 0.021 |
| 128 | टीएससी050डी000जीआर7470 | 50 | 0 | 90 | 0.39 | 7.71 | 7470 | 0.032 |
| 129 | टीएससी050डी000जीआर5300 | 50 | 0 | 120 | 0.55 | 10.87 | 5300 | 0.045 |
| 130 | टीएससी050डी000जीआर3970 | 50 | 0 | 150 | 0.74 | 14.51 | 3970 | 0.06 |
| 131 | टीएससी050डी000जीआर3340 | 50 | 0 | 180 | 0.88 | 17.25 | 3340 | 0.072 |
| 132 | टीएससी050डी000जीआर2800 | 50 | 0 | 210 | 1.05 | 20.57 | 2800 | 0.086 |
| 133 | टीएससी050डी006जीआर23500 | 50 | 6 | 30 | 0.13 | 2.45 | 23500 | 0.01 |
| 134 | टीएससी050डी006जीआर11900 | 50 | 6 | 60 | 0.25 | 4.84 | 11900 | 0.02 |
| 135 | टीएससी050डी006जीआर7470 | 50 | 6 | 90 | 0.4 | 7.71 | 7470 | 0.032 |
| 136 | टीएससी050डी006जीआर5300 | 50 | 6 | 120 | 0.56 | 10.87 | 5300 | 0.045 |
| 137 | टीएससी050डी006जीआर3970 | 50 | 6 | 150 | 0.75 | 14.51 | 3970 | 0.06 |
| 138 | टीएससी050डी006जीआर3340 | 50 | 6 | 180 | 0.89 | 17.25 | 3340 | 0.072 |
| 139 | टीएससी050डी006जीआर2800 | 50 | 6 | 210 | 1.06 | 20.57 | 2800 | 0.086 |
| 140 | टीएससी050डी013जीआर24900 | 50 | 13 | 30 | 0.13 | 2.31 | 24900 | 0.01 |
| 141 | टीएससी050डी013जीआर11900 | 50 | 13 | 60 | 0.26 | 4.84 | 11900 | 0.02 |
| 142 | टीएससी050डी013जीआर7910 | 50 | 13 | 90 | 0.4 | 7.28 | 7910 | 0.03 |
| 143 | टीएससी050डी013जीआर5610 | 50 | 13 | 120 | 0.56 | 10.27 | 5610 | 0.043 |
| 144 | टीएससी050डी013जीआर4210 | 50 | 13 | 150 | 0.75 | 13.68 | 4210 | 0.057 |
| 145 | टीएससी050डी013जीआर3540 | 50 | 13 | 180 | 0.89 | 16.27 | 3540 | 0.068 |
| 146 | टीएससी050डी013जीआर2970 | 50 | 13 | 210 | 1.06 | 19.39 | 2970 | 0.081 |
| 147 | टीएससी050डी025जीआर31500 | 50 | 25 | 30 | 0.12 | 1.83 | 31500 | 0.008 |
| 148 | टीएससी050डी025जीआर14900 | 50 | 25 | 60 | 0.26 | 3.87 | 14900 | 0.016 |
| 149 | टीएससी050डी025जीआर9410 | 50 | 25 | 90 | 0.42 | 6.12 | 9410 | 0.026 |
| 150 | टीएससी050डी025जीआर7050 | 50 | 25 | 120 | 0.55 | 8.17 | 7050 | 0.034 |
| 151 | टीएससी050डी025जीआर5300 | 50 | 25 | 150 | 0.74 | 10.87 | 5300 | 0.045 |
| 152 | टीएससी050डी025जीआर4460 | 50 | 25 | 180 | 0.88 | 12.91 | 4460 | 0.054 |
| 153 | टीएससी050डी025जीआर3750 | 50 | 25 | 210 | 1.04 | 15.36 | 3750 | 0.064 |
| 154 | टीएससी063डी000जीआर15800 | 63 | 0 | 30 | 0.12 | 3.65 | 15800 | 0.015 |
| 155 | टीएससी063डी000जीआर7910 | 63 | 0 | 60 | 0.23 | 7.28 | 7910 | 0.03 |
| 156 | टीएससी063डी000जीआर5000 | 63 | 0 | 90 | 0.37 | 11.52 | 5000 | 0.048 |
| 157 | टीएससी063डी000जीआर3540 | 63 | 0 | 120 | 0.52 | 16.27 | 3540 | 0.068 |
| 158 | टीएससी063डी000जीआर2640 | 63 | 0 | 150 | 0.7 | 21.82 | 2640 | 0.091 |
| 159 | टीएससी063डी000जीआर2220 | 63 | 0 | 180 | 0.83 | 25.95 | 2220 | 0.108 |
| 160 | टीएससी063डी000जीआर1870 | 63 | 0 | 210 | 0.99 | 30.8 | 1870 | 0.128 |
| 161 | टीएससी063डी008जीआर15800 | 63 | 8 | 30 | 0.12 | 3.65 | 15800 | 0.015 |
| 162 | टीएससी063डी008जीआर7910 | 63 | 8 | 60 | 0.24 | 7.28 | 7910 | 0.03 |
| 163 | टीएससी063डी008जीआर5000 | 63 | 8 | 90 | 0.38 | 11.52 | 5000 | 0.048 |
| 164 | टीएससी063डी008जीआर3540 | 63 | 8 | 120 | 0.53 | 16.27 | 3540 | 0.068 |
| 165 | टीएससी063डी008जीआर2800 | 63 | 8 | 150 | 0.67 | 20.57 | 2800 | 0.086 |
| 166 | टीएससी063डी008जीआर2220 | 63 | 8 | 180 | 0.85 | 25.95 | 2220 | 0.108 |
| 167 | टीएससी063डी008जीआर1870 | 63 | 8 | 210 | 1 | 30.8 | 1870 | 0.128 |
| 168 | टीएससी063डी016जीआर16700 | 63 | 16 | 30 | 0.12 | 3.45 | 16700 | 0.014 |
| 169 | टीएससी063डी016जीआर8380 | 63 | 16 | 60 | 0.24 | 6.87 | 8380 | 0.029 |
| 170 | टीएससी063डी016जीआर5300 | 63 | 16 | 90 | 0.37 | 10.87 | 5300 | 0.045 |
| 171 | टीएससी063डी016जीआर3750 | 63 | 16 | 120 | 0.53 | 15.36 | 3750 | 0.064 |
| 172 | टीएससी063डी016जीआर2800 | 63 | 16 | 150 | 0.71 | 20.57 | 2800 | 0.086 |
| 173 | टीएससी063डी016जीआर2350 | 63 | 16 | 180 | 0.84 | 24.51 | 2350 | 0.102 |
| 174 | टीएससी063डी016जीआर1980 | 63 | 16 | 210 | 1 | 29.09 | 1980 | 0.121 |
| 175 | टीएससी063डी032जीआर21000 | 63 | 32 | 30 | 0.12 | 2.74 | 21000 | 0.011 |
| 176 | टीएससी063डी032जीआर10600 | 63 | 32 | 60 | 0.23 | 5.43 | 10600 | 0.023 |
| 177 | टीएससी063डी032जीआर6660 | 63 | 32 | 90 | 0.37 | 8.65 | 6660 | 0.036 |
| 178 | टीएससी063डी032जीआर4720 | 63 | 32 | 120 | 0.53 | 12.2 | 4720 | 0.051 |
| 179 | टीएससी063डी032जीआर3540 | 63 | 32 | 150 | 0.7 | 16.27 | 3540 | 0.068 |
| 180 | टीएससी063डी032जीआर2970 | 63 | 32 | 180 | 0.84 | 19.39 | 2970 | 0.081 |
| 181 | टीएससी063डी032जीआर2490 | 63 | 32 | 210 | 1 | 23.13 | 2490 | 0.096 |
| 182 | टीएससी080डी000जीआर10600 | 80 | 0 | 30 | 0.11 | 5.43 | 10600 | 0.023 |
| 183 | टीएससी080डी000जीआर5300 | 80 | 0 | 60 | 0.22 | 10.87 | 5300 | 0.045 |
| 184 | टीएससी080डी000जीआर3340 | 80 | 0 | 90 | 0.34 | 17.25 | 3340 | 0.072 |
| 185 | टीएसए(सी)080डी000जीआर2350 | 80 | 0 | 120 | 0.49 | 24.51 | 2350 | 0.102 |
| 186 | टीएसए(सी)080डी000जीआर1770 | 80 | 0 | 150 | 0.65 | 32.54 | 1770 | 0.136 |
| 187 | टीएसए(सी)080डी000जीआर1490 | 80 | 0 | 180 | 0.77 | 38.66 | 1490 | 0.161 |
| 188 | टीएसए(सी)080डी000जीआर1260 | 80 | 0 | 210 | 0.91 | 45.71 | 1260 | 0.19 |
| 189 | टीएससी080डी005जीआर10600 | 80 | 5 | 30 | 0.11 | 5.43 | 10600 | 0.023 |
| 190 | टीएससी080डी005जीआर5300 | 80 | 5 | 60 | 0.22 | 10.87 | 5300 | 0.045 |
| 191 | टीएससी080डी005जीआर3340 | 80 | 5 | 90 | 0.34 | 17.25 | 3340 | 0.072 |
| 192 | टीएसए(सी)080डी005जीआर2350 | 80 | 5 | 120 | 0.49 | 24.51 | 2350 | 0.102 |
| 193 | टीएसए(सी)080डी005जीआर1770 | 80 | 5 | 150 | 0.65 | 32.54 | 1770 | 0.136 |
| 194 | टीएसए(सी)080डी005जीआर1490 | 80 | 5 | 180 | 0.77 | 38.66 | 1490 | 0.161 |
| 195 | टीएसए(सी)080डी005जीआर1260 | 80 | 5 | 210 | 0.91 | 45.71 | 1260 | 0.19 |
| 196 | टीएससी080डी010जीआर11200 | 80 | 10 | 30 | 0.1 | 5.14 | 11200 | 0.021 |
| 197 | टीएससी080डी010जीआर5300 | 80 | 10 | 60 | 0.22 | 10.87 | 5300 | 0.045 |
| 198 | टीएससी080डी010जीआर3340 | 80 | 10 | 90 | 0.35 | 17.25 | 3340 | 0.072 |
| 199 | टीएसए(सी)080डी010जीआर2350 | 80 | 10 | 120 | 0.5 | 24.51 | 2350 | 0.102 |
| 200 | टीएसए(सी)080डी010जीआर1870 | 80 | 10 | 150 | 0.62 | 30.8 | 1870 | 0.128 |
| 201 | टीएसए(सी)080डी010जीआर1490 | 80 | 10 | 180 | 0.78 | 38.66 | 1490 | 0.161 |
| 202 | टीएसए(सी)080डी010जीआर1260 | 80 | 10 | 210 | 0.92 | 45.71 | 1260 | 0.19 |
| 203 | टीएससी080डी020जीआर11200 | 80 | 20 | 30 | 0.11 | 5.14 | 11200 | 0.021 |
| 204 | टीएससी080डी020जीआर5610 | 80 | 20 | 60 | 0.22 | 10.27 | 5610 | 0.043 |
| 205 | टीएससी080डी020जीआर3540 | 80 | 20 | 90 | 0.35 | 16.27 | 3540 | 0.068 |
| 206 | टीएसए(सी)080डी020जीआर2490 | 80 | 20 | 120 | 0.49 | 23.13 | 2490 | 0.096 |
| 207 | टीएसए(सी)080डी020जीआर1980 | 80 | 20 | 150 | 0.62 | 29.09 | 1980 | 0.121 |
| 208 | टीएसए(सी)080डी020जीआर1580 | 80 | 20 | 180 | 0.77 | 36.46 | 1580 | 0.152 |
| 209 | टीएसए(सी)080डी020जीआर1330 | 80 | 20 | 210 | 0.92 | 43.31 | 1330 | 0.18 |
| 210 | टीएससी080डी040जीआर14100 | 80 | 40 | 30 | 0.11 | 4.09 | 14100 | 0.017 |
| 211 | टीएससी080डी040जीआर7050 | 80 | 40 | 60 | 0.22 | 8.17 | 7050 | 0.034 |
| 212 | टीएससी080डी040जीआर4460 | 80 | 40 | 90 | 0.34 | 12.91 | 4460 | 0.054 |
| 213 | टीएससी080डी040जीआर3150 | 80 | 40 | 120 | 0.49 | 18.29 | 3150 | 0.076 |
