Caratteristiche del riscaldatore a tubo a raggi infrarossi lontani (FIR)
- Basso consumo di elettricità
- Temperatura superficiale stabile
- Resistente alle alte temperature
- Lunghezza d'onda lunga e forte intensità di energia termica radiale
- alta efficienza
- lunga durata di servizio
Specifiche del riscaldatore a tubo a raggi infrarossi lontani (FIR)
- Potenza (W): 20~1000W
- Lunghezza (mm): 10~1000mmL
- Tensione (V): 110V; 220V
Applicazioni del riscaldatore a tubo a raggi infrarossi lontani (FIR)
- Uso industriale – essiccazione, deumidificazione durante la produzione
- Uso medico – lampada medica, sauna per alleviare il dolore
- Elettrodomestici – forno, sauna
| Applicazioni 1 | Applicazioni 2 | Applicazioni 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sistema Sauna | Forno | Uso medico |
Specifiche del riscaldatore a tubo FIR

| Diametro (mm) | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Lunghezza (mm) | Potenza 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |
*Gli articoli contrassegnati inrossosono i nostri prodotti standard. I tempi di consegna per questi articoli saranno più brevi a fronte di un prezzo inferiore.
Specifiche del tubo FIR

| Diametro (mm) | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Lunghezza (mm) | Potenza 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |




