遠赤外線(FIR)チューブヒーターの特長
- 低消費電力
- 安定した表面温度
- 高温にも耐える耐久性
- 長波長と強い放射状熱エネルギーの強度
- 高効率
- 長寿命
遠赤外線(FIR)チューブヒーターの仕様
- 電力(W): 20~1000W
- 長さ(mm): 10~1000mmL
- 電圧(V): 110V; 220V
遠赤外線(FIR)チューブヒーターの用途
- 工業用途 - 生産中の乾燥、除湿
- 医療用途 - 医療用ランプ、痛みを和らげるサウナ
- 家電製品 – ベーキングオーブン、サウナ
| アプリケーション 1 | アプリケーション2 | アプリケーション3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| サウナシステム | オーブン | 医療用途 |
FIRチューブヒーター仕様

| 直径(mm) | 外径(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 電源 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |
※赤字は標準品です。納期が短く、価格もお手頃です。
FIRチューブ仕様

| 直径(mm) | 外径(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 電源 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |




