원적외선(FIR) 튜브 히터의 특징
- 낮은 전력 소비량
- 안정적인 표면 온도
- 고온에서도 내구성이 뛰어납니다
- 긴 파장과 강한 강도를 지닌 방사형 열에너지
- 고효율
- 긴 수명
원적외선(FIR) 튜브 히터 사양
- 전력(와트): 20~1000와트
- 길이(mm): 10~1000mmL
- 전압(V): 110V; 220V
원적외선(FIR) 튜브 히터의 응용 분야
- 산업용 – 생산 과정 중 건조 및 제습
- 의료용 - 의료용 램프, 통증 완화용 사우나
- 가전제품 - 오븐, 사우나
| 응용 프로그램 1 | 응용 프로그램 2 | 응용 프로그램 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 사우나 시스템 | 오븐 | 의료용 |
FIR 튜브 히터 사양

| 지름(mm) | 외경(mm) | 내경(mm) | 길이(mm) | 전원 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |
* 빨간색 으로 표시된 품목 은 당사의 기본 제품입니다. 해당 품목은 배송 시간이 더 짧고 가격이 더 저렴합니다.
FIR 튜브 사양

| 지름(mm) | 외경(mm) | 내경(mm) | 길이(mm) | 전원 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |




