Isnin – Jumaat: 08:00 – 18:00
Hujung Minggu TUTUP
Pemanas Udara PTC – Jenis MTH
Perlukan simulasi 3D atau fail STEP? Hubungi kami sekarang untuk sokongan teknikal eksklusif!
Penerangan Produk
Pemanas Udara PTC Baharu KLC: Jenis MTH
Gambaran Keseluruhan Produk
Pemanas PTC ialah peranti pengawalseliaan kendiri canggih yang menawarkan pemanasan yang selamat, cekap tenaga dan andal. Ciri-cirinya termasuk pemanasan pantas, pengawalseliaan kendiri untuk mengelakkan terlalu panas dan kebolehsuaian merentasi aplikasi seperti sistem HVAC, peralatan rumah dan kenderaan elektrik. Dengan kepakaran KLC dalam R&D, MTH memastikan prestasi dan ketahanan terbaik, mempamerkan komitmen kami terhadap inovasi dan kualiti. Hubungi kami untuk meneroka penyelesaian kami! info@ptc-heater.com.tw
Jenis MTH – Model 3D
👉 Tuding tetikus ke atas produk untuk melihat pratonton model 3D.
Hubungi kami untuk keperluan simulasi 3D atau fail STEP!
Ciri-ciri Utama Pemanas Udara MTH PTC
- Teknologi Pengawalan Kendiri: Melaraskan kuasa secara automatik apabila suhu meningkat, mencegah terlalu panas.
- Pemanasan Pantas: Mencapai suhu operasi dengan cepat.
- Kecekapan Tenaga: Meminimumkan penggunaan tenaga dengan penggunaan kuasa pintar.
- Berorientasikan Keselamatan: Perlindungan lampau panas terbina dalam tanpa pengawal suhu luaran diperlukan.
- Jangka Hayat Perkhidmatan Panjang: Elemen PTC memastikan kestabilan dan ketahanan.
Aplikasi
Pemanas Udara MTH PTC sesuai untuk:
- Sistem HVAC: Meningkatkan prestasi pemanasan dalam kedua-dua premis kediaman dan komersial.
- Kenderaan Elektrik (EV): Pemanasan yang boleh dipercayai untuk ruang kabin dan bateri.
- Peralatan Rumah: Biasa digunakan dalam pengering, penulen udara dan pemanas ruang.
- Peralatan Industri: Sesuai untuk pemanasan proses dalam jentera dan kabinet kawalan.
Spesifikasi Teknikal
| Parameter | Penerangan |
|---|---|
| Julat Voltan | 110V / 220V / Boleh disesuaikan 100V~600V |
| Output Kuasa | Sehingga 2500W |
| Elemen Pemanasan | Termistor PTC |
| Kelulusan Keselamatan | UL, CSA |
| Dimensi | Saiz tersuai tersedia |
| Bahan Sirip | Aluminium |
- Item yang diserlahkan dalam jadual adalah model standard. Masa penghantaran untuk model ini adalah lebih singkat dan lebih menjimatkan.
- Watt, panjang dan spesifikasi tersuai juga boleh direka bentuk untuk kuantiti yang banyak.
- Kuasa(W) yang dinyatakan dalam jadual di atas adalah berdasarkan pemanas PTC dengan pic sirip 1.68mm(M) dan penebat tunggal(S). Pemanas PTC bertebat berganda(D) akan mempunyai kuasa 10% kurang daripada yang dinyatakan dalam jadual di atas (kerana kuasa dalam jadual adalah berdasarkan penebat tunggal).
(Model: MTH-1XXXM-XXXS)
Pensijilan & Pematuhan
Semua Pemanas Udara PTC Jenis MTH direka bentuk mengikut piawaian keselamatan antarabangsa dan diperakui UL dan CSA. Sokongan kejuruteraan tersuai tersedia untuk pengesahan dan penyepaduan produk.
Penomboran Bahagian
Nota tentang Penomboran Bahagian
1. PTC FIN PITCH:
- Kuasa (W) dalam jadual Spesifikasi adalah berdasarkan pemanas udara PTC dengan pic sirip 1.68mm(M).
2. PENEBAT PTC:
- Pemanas udara PTC dengan Penebat(D) tidak mempunyai potensi elektrod pada siripnya. Ia sesuai untuk digunakan di tempat peranti mungkin bersentuhan dengan bahan konduktif lain (cth. logam); terdedah kepada kelembapan yang tinggi; dengan keperluan rintangan hentakan; atau dalam produk yang memerlukan kestabilan dan kualiti yang unggul (cth. automobil).
- Watt, panjang dan spesifikasi tersuai juga boleh direka bentuk untuk kuantiti yang banyak.
Anda juga boleh membeli penyelesaian lengkap pemasangan pemanas PTC kami, yang merangkumi:
- Pemanas PTC
- satu set pendakap PPS tahan suhu (pendakap Model: MSH-65 jenis L)

- termostat
- satu set wayar terminal
- fius
- dan skru
| MTH 110V~240V | P: mm | L1 :mm | Voltan Dinilai | Voltan Maksimum | Max Inrush | Kuasa 20℃ | Kuasa 0℃ | Bingkai yang Tersedia | Diperakui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH(W)-2030B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 3A | 300 W ± 10% | 350 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 4A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550W + 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 700 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 800W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 925W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 4A | 400 W ± 10% | 450W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 650W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 800W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 8A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 10A | 1000W ± 9% | 1125W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 4A | 400 W ± 10% | 450W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 650W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 750W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 8A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 9A | 1000W ± 9% | 1150W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 9A | 1100W ± 9% | 1250W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 11A | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 12A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 4A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 650 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 8A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 9A | 1000W ± 9% | 1150W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 10A | 1100W ± 7% | 1250W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 11A | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 12A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 13A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 650W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 750W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 8A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 9A | 1000W ± 9% | 1100W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 10A | 1100W ± 7% | 1250W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 11A | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 12A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 13A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(L)-2150M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 14A | 1500W ± 7% | 1700W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 8A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 9A | 1000W ± 9% | 1125W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 10A | 1100W ± 7% | 1225W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 11A | 1200W ± 7% | 1325W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 12A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 13A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(L)-2150M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 14A | 1500W ± 7% | 1650W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2160M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 15A | 1600W ± 7% | 1800W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2170M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 15A | 1700W ± 7% | 1900W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 8A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 9A | 1000W ± 9% | 1100W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 10A | 1100W ± 7% | 1225W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 11A | 1200W ± 7% | 1325W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 12A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 13A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2150M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 14A | 1500W ± 7% | 1650W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2160M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 15A | 1600W ± 7% | 1800W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2180M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 16A | 1800W ± 7% | 2000W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2200M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 17A | 2000W ± 7% | 2250W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-225S(D) | 225 | 240 | 220V | 260V | 20A | Kuasa Maksimum 2300W ± 7% | Kuasa Maksimum 2300W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-269S(D) | 269 | 284 | 220V | 260V | 22A | Kuasa Maksimum 2500W ± 7% | Kuasa Maksimum 2500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-314S(D) | 314 | 329 | 220V | 260V | 24A | Kuasa Maksimum 3000W ± 7% | Kuasa Maksimum 3000W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-358S(D) | 358 | 373 | 220V | 260V | 26A | Kuasa Maksimum 3500W ± 7% | Kuasa Maksimum 3500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-403S(D) | 403 | 418 | 220V | 260V | 28A | Kuasa Maksimum 4000W ± 7% | Kuasa Maksimum 4000W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-447S(D) | 447 | 462 | 220V | 260V | 35A | Kuasa Maksimum 4500W ± 7% | Kuasa Maksimum 4500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-492S(D) | 492 | 507 | 220V | 260V | 35A | Kuasa Maksimum 4500W ± 7% | Kuasa Maksimum 4500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1030B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 5A | 300 W ± 10% | 350 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1040B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 7A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1050M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 8A | 500 W ± 10% | 550W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 10A | 600 W ± 10% | 700 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1070M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 12A | 700 W ± 9% | 800W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 925W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1040B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 7A | 400 W ± 10% | 450W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1050B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 8A | 500 W ± 10% | 550W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 10A | 600 W ± 10% | 650W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1075M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 12A | 700 W ± 9% | 800W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1090M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 13A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 15A | 1000W ± 9% | 1125W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 10A | 600 W ± 10% | 650W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1075B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 12A | 700 W ± 9% | 750W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 15A | 1000W ± 9% | 1150W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 18A | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 20A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 10A | 600 W ± 10% | 650 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1075B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 12A | 700 W ± 9% | 750 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 15A | 1000W ± 9% | 1150W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 18A | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 20A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1140M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 22A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 15A | 1000W ± 9% | 1100W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(L)-1120M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 18A | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 20A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1140M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 22A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(L)-1150M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 23A | 1500W ± 7% | 1700W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 850W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(L)-1100M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 15A | 1000W ± 9% | 1100W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(L)-1120M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 18A | 1200W ± 7% | 1325W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 20A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(L)-1140M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 22A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(L)-1150M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 23A | 1500W ± 7% | 1650W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(L)-1160M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 25A | 1600W ± 7% | 1800W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 850W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 15A | 1000W ± 9% | 1100W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 18A | 1200W ± 7% | 1325W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 20A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1140M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 22A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1150M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 22A | 1500W ± 7% | 1650W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1160M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 25A | 1600W ± 7% | 1800W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1180M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 27A | 1800W ± 7% | 2000W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-225S(D) | 225 | 240 | 120V | 135V | 30A | Kuasa Maksimum 2300W ± 7% | Kuasa Maksimum 2300W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-269S(D) | 269 | 284 | 120V | 135V | 33A | Kuasa Maksimum 2500W ± 7% | Kuasa Maksimum 2500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-314S(D) | 314 | 329 | 120V | 135V | 38A | Kuasa Maksimum 3000W ± 7% | Kuasa Maksimum 3000W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-358S(D) | 358 | 373 | 120V | 135V | 46A | Kuasa Maksimum 3600W ± 7% | Kuasa Maksimum 3600W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-403S(D) | 403 | 418 | 120V | 135V | 46A | Kuasa Maksimum 3600W ± 7% | Kuasa Maksimum 3600W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-447S(D) | 447 | 462 | 120V | 135V | 46A | Kuasa Maksimum 3600W ± 7% | Kuasa Maksimum 3600W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-492S(D) | 492 | 507 | 120V | 135V | 46A | Kuasa Maksimum 3600W ± 7% | Kuasa Maksimum 3600W ± 7% | MSH-65 | CE |
Lebih daripada 5,000 Pemanas Fleksibel Ultra Nipis standard berpaten kami diiktiraf CSA, UL, CE dan mematuhi REACH, RoHS.
(Nombor Fail cUL: E315621 / CE: IEC60335-1:2010 & EC60335-1:2012)






