Isnin – Jumaat: 08:00 – 18:00
Hujung Minggu TUTUP
Penerangan Produk
Pemanas Udara PTC Voltan Tinggi Siri STW
Jenis STW – 3D Model
👉 Tuding tetikus ke atas produk untuk melihat pratonton model 3D.
Hubungi kami untuk keperluan simulasi 3D atau fail STEP!
Penyelesaian Pemanasan Kalis Air Kelulusan UL, CSA, Boleh Disesuaikan dan Penarafan IP
Pemanas Udara PTC Voltan Tinggi Siri STW KLC direka bentuk untuk pengurusan terma termaju dalam persekitaran yang mencabar. Direka bentuk dengan tumpuan pada keselamatan, kecekapan dan pematuhan global , siri STW sesuai untuk kenderaan elektrik, sistem HVAC, peralatan perindustrian dan aplikasi pemanasan pengangkutan.
Bahagian aktif voltan tinggi boleh menjadi sangat berbahaya (voltan tinggi yang tidak bertebat adalah sangat berbahaya) untuk digunakan, justeru pelancaran STW untuk menyediakan penebat voltan tinggi standard UL. Disebabkan penebat elektrik, pemanas jenis STW boleh dikawal dengan PWM dan boleh membenarkan sambungan 3 fasa di bawah beban homogen atas permintaan. Walaupun pemanas ini memerlukan bantuan luaran seperti bingkai agar tahan lama secara mekanikal seperti pemanas MH, MSH, SH, TH atau OH, pemanas ini membolehkan penyesuaian saiz yang tinggi dan diluluskan oleh UL dan CE. Pada masa ini hanya tersedia dengan wayar, boleh diperakui oleh pihak ketigauntuk IP68 atas permintaan. (Pemanas voltan tinggi dengan pemanas MH, MSH, SH, TH dan OH akan datang tidak lama lagi!)
Ketahui lebih lanjut tentang pemanas MH , MSH , SH , TH dan OH di sini .
Penyelesaian Pemanasan Kalis Air yang mematuhi piawaian IP68 disediakan atas permintaan, menampilkanMHW, MSHW, SHW, THW dan OHW yang direka bentuk untuk prestasi yang andal dalam persekitaran yang mencabar. Jangan ragu untuk menghantar pertanyaan untuk maklumat lanjut!
Julat Spesifikasi:
Voltan: 12V~999V (12V~600V dengan Kelulusan UL, CSA)
Kuasa: sehingga 30000W (maksimum bergantung pada saiz dan reka bentuk)
Saiz Minimum: 10mmx10mmx10mm
Saiz Maksimum: 999mmx337.5mmx25mm
Ketebalan: 10mm/ 25mm
Ciri-ciri Utama Pemanas Udara PTC Voltan Tinggi STW
- Penebat Voltan Tinggi Piawaian UL: Memastikan keselamatan dan pematuhan dengan piawaian industri yang ketat.
- Kawalan Berbilang Fasa: Boleh disambungkan di bawah beban homogen untuk prestasi optimum.
- Penyesuaian: Pemanas STW menawarkan pilihan penyesuaian saiz yang luas untuk memenuhi keperluan aplikasi tertentu.
- Diluluskan UL dan CE: Diperakui untuk piawaian UL, CSA dan CE, memastikan kebolehpercayaan dan keselamatan.
- Kalis Air IP Penarafan : Pemanas ini direka bentuk dengan keupayaan rintangan air asas untuk memenuhi tahap perlindungan IP umum.
- IP68 (tersedia atas permintaan): Untuk keperluan khusus, seperti mencapai pensijilan IP68, kami mempunyai kepakaran untuk memenuhi keperluan tersebut melalui perbincangan berasaskan projek dan pensijilan pihak ketiga atas permintaan.
Faedah
- Masa Pemanasan Pantas: Memanaskan kenderaan atau jentera dengan cepat, mengurangkan masa menunggu dan meningkatkan keselesaan dan kecekapan pengguna.
- Reka Bentuk Kompak dan Serbaguna: Mudah disepadukan ke dalam pelbagai jenis dan pemasangan kenderaan, memaksimumkan kecekapan ruang dan menawarkan fleksibiliti dalam aplikasi.
- Prestasi Pemanasan yang Konsisten: Mengekalkan suhu yang stabil walaupun dengan turun naik voltan, memastikan prestasi yang andal dan mencegah masalah berkaitan suhu.
- Keupayaan Pemanasan Berkuasa: Menyediakan pemanasan yang teguh dengan kuasa sehingga 30 kW, memastikan keselesaan dan fungsi optimum dalam keadaan yang ekstrem.
- Kecekapan Tinggi: Menggunakan teknologi canggih untuk pemanasan yang pantas dan cekap, membantu melanjutkan jarak pemanduan dan mengurangkan penggunaan tenaga.
- Kebolehkawalan Tepat: Menawarkan kawalan suhu yang tepat dan lancar, meningkatkan keselesaan pengguna dan prestasi sistem dengan membenarkan penyelesaian pemanasan yang disesuaikan.
Aplikasi
- Stesen Pengecasan: Memastikan pemanasan yang cekap semasa pengecasan, terutamanya dalam cuaca sejuk.
- Trak Elektrik: Memastikan pemanasan yang cekap dalam trak elektrik, meningkatkan prestasi dan keselesaan.
- Bas Elektrik: Menyediakan pemanasan yang andal untuk bas elektrik, menyumbang kepada keselesaan penumpang dan kecekapan kenderaan.
- Jentera Pembinaan: Menghasilkan haba yang konsisten untuk peralatan pembinaan elektrik, memastikan operasi optimum dalam semua keadaan.
- Jentera Pertanian: Menyokong jentera pertanian elektrik dengan mengekalkan suhu yang diperlukan untuk operasi yang berkesan dan cekap.
- Kereta Elektrik: Menyediakan pemanasan yang cepat dan cekap untuk kabin dan komponen, meningkatkan keselesaan dan prestasi.
- Kenderaan Elektrik Khas: Sesuai untuk kenderaan elektrik khusus yang memerlukan penyelesaian pemanasan yang tepat dan cekap, seperti kenderaan kecemasan dan trak servis.
- Peralatan Industri: Jentera yang memerlukan kawalan suhu yang tepat.
- Kereta Api & Kenderaan Tujuan Khas: Pemanasan yang boleh dipercayai dalam persekitaran yang keras.
- Sistem HVAC: Penyelesaian pemanasan udara yang cekap untuk bangunan komersial dan kediaman.
Spesifikasi
| Voltan | Kuasa | Dimensi (mm) | Model | Bingkai Pemasangan | ||
| W | L | T | ||||
| 500V~999V | Maks. | 40 | 49 | 20±0.5 | STW | Perumah/bingkai disesuaikan mengikut reka bentuk pelanggan. |
| 9999W | 337.5 | 999 | 25 | STW | ||
| Barang | L(mm) | L(mm) | T(mm) | Nombor Model. | Kuasa Maksimum @Kelajuan Udara 6.4m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 49 | 20±0.5 | STW-X040202N1Z(P)XX | ≦140W |
| 2 | 40 | 73 | 20±0.5 | STW-X060203N1Z(P)XX | ≦210W |
| 3 | 40 | 96 | 20±0.5 | STW-X080204N1Z(P)XX | ≦245W |
| 4 | 40 | 120 | 20±0.5 | STW-X100205N1Z(P)XX | ≦315W |
| 5 | 40 | 144 | 20±0.5 | STW-X120206N1Z(P)XX | ≦385W |
| 6 | 40 | 168 | 20±0.5 | STW-X140207N1Z(P)XX | ≦455W |
| 7 | 40 | 192 | 20±0.5 | STW-X160208N1Z(P)XX | ≦525W |
| 8 | 40 | 216 | 20±0.5 | STW-X180209N1Z(P)XX | ≦595W |
| 9 | 40 | 240 | 20±0.5 | STW-X200210N1Z(P)XX | ≦665W |
| 10 | 40 | 360 | 20±0.5 | STW-X300215N1Z(P)XX | ≦980W |
| 11 | 55 | 49 | 20±0.5 | STW-X060302N1Z(P)XX | ≦210W |
| 12 | 55 | 73 | 20±0.5 | STW-X090303N1Z(P)XX | ≦315W |
| 13 | 55 | 96 | 20±0.5 | STW-X120304N1Z(P)XX | ≦368W |
| 14 | 55 | 120 | 20±0.5 | STW-X150305N1Z(P)XX | ≦473W |
| 15 | 55 | 144 | 20±0.5 | STW-X180306N1Z(P)XX | ≦578W |
| 16 | 55 | 168 | 20±0.5 | STW-X210307N1Z(P)XX | ≦683W |
| 17 | 55 | 192 | 20±0.5 | STW-X240308N1Z(P)XX | ≦788W |
| 18 | 55 | 216 | 20±0.5 | STW-X270309N1Z(P)XX | ≦893W |
| 19 | 55 | 240 | 20±0.5 | STW-X300310N1Z(P)XX | ≦998W |
| 20 | 55 | 360 | 20±0.5 | STW-X450315N1Z(P)XX | ≦1470W |
| 21 | 70 | 49 | 20±0.5 | STW-X080402N1Z(P)XX | ≦280W |
| 22 | 70 | 73 | 20±0.5 | STW-X120403N1Z(P)XX | ≦420W |
| 23 | 70 | 96 | 20±0.5 | STW-X160404N1Z(P)XX | ≦490W |
| 24 | 70 | 120 | 20±0.5 | STW-X200405N1Z(P)XX | ≦630W |
| 25 | 70 | 144 | 20±0.5 | STW-X240406N1Z(P)XX | ≦770W |
| 26 | 70 | 168 | 20±0.5 | STW-X280407N1Z(P)XX | ≦910W |
| 27 | 70 | 192 | 20±0.5 | STW-X320408N1Z(P)XX | ≦1050W |
| 28 | 70 | 216 | 20±0.5 | STW-X360409N1Z(P)XX | ≦1190W |
| 29 | 70 | 240 | 20±0.5 | STW-X400410N1Z(P)XX | ≦1330W |
| 30 | 70 | 360 | 20±0.5 | STW-X600415N1Z(P)XX | ≦1960W |
| 31 | 85 | 49 | 20±0.5 | STW-X100502N1Z(P)XX | ≦350W |
| 32 | 85 | 73 | 20±0.5 | STW-X150503N1Z(P)XX | ≦525W |
| 33 | 85 | 96 | 20±0.5 | STW-X200504N1Z(P)XX | ≦613W |
| 34 | 85 | 120 | 20±0.5 | STW-X250505N1Z(P)XX | ≦788W |
| 35 | 85 | 144 | 20±0.5 | STW-X300506N1Z(P)XX | ≦963W |
| 36 | 85 | 168 | 20±0.5 | STW-X350507N1Z(P)XX | ≦1138W |
| 37 | 85 | 192 | 20±0.5 | STW-X400508N1Z(P)XX | ≦1313W |
| 38 | 85 | 216 | 20±0.5 | STW-X450509N1Z(P)XX | ≦1488W |
| 39 | 85 | 240 | 20±0.5 | STW-X500510N1Z(P)XX | ≦1663W |
| 40 | 85 | 360 | 20±0.5 | STW-X750515N1Z(P)XX | ≦2450W |
| 41 | 100 | 49 | 20±0.5 | STW-X120602N1Z(P)XX | ≦420W |
| 42 | 100 | 73 | 20±0.5 | STW-X180603N1Z(P)XX | ≦630W |
| 43 | 100 | 96 | 20±0.5 | STW-X240604N1Z(P)XX | ≦735W |
| 44 | 100 | 120 | 20±0.5 | STW-X300605N1Z(P)XX | ≦945W |
| 45 | 100 | 144 | 20±0.5 | STW-X360606N1Z(P)XX | ≦1155W |
| 46 | 100 | 168 | 20±0.5 | STW-X420607N1Z(P)XX | ≦1365W |
| 47 | 100 | 192 | 20±0.5 | STW-X480608N1Z(P)XX | ≦1575W |
| 48 | 100 | 216 | 20±0.5 | STW-X540609N1Z(P)XX | ≦1785W |
| 49 | 100 | 240 | 20±0.5 | STW-X600610N1Z(P)XX | ≦1995W |
| 50 | 100 | 360 | 20±0.5 | STW-X900615N1Z(P)XX | ≦2940W |
Penomboran Bahagian

Lebih banyak pilihan saiz, variasi spesifikasi dan reka bentuk perumah tersedia, sila Hubungi Kami
Terokai Perumah Kipas Pemanas PTC untuk lebih banyak pilihan. Kami menawarkan Penyelesaian Sehenti yang lengkap untuk menjimatkan masa dan bajet anda!
- Sangat mudah dipasang dan dikendalikan
- Bingkai PPS rintangan haba
- Direka khas untuk jenis STW
- Boleh dipasang dengan kipas
- Pelindung, termostat, fius keselamatan dan set terminal juga disediakan
Gambarajah dan Dimensi
Watt, panjang dan spesifikasi tersuai juga boleh direka bentuk untuk kuantiti yang banyak.
Perlukan simulasi 3D atau fail STEP? Hubungi kami dan dapatkan sokongan teknikal eksklusif!
Produk Berkaitan
-
Pemanas PTC Siri SH
-
Pemanas PTC Siri TH
-
Pemanas PTC Siri OH
-
SEMUA Model Pemanas Udara PTC
Lebih daripada 5,000 Pemanas Fleksibel Ultra Nipis standard berpaten kami diiktiraf CSA, UL, CE dan mematuhi REACH, RoHS.
(Nombor Fail cUL: E315621 / CE: IEC60335-1:2010 & EC60335-1:2012)






