Kenmerken van een ver-infrarood (FIR) buisverwarmingselement
- Laag elektriciteitsverbruik
- Stabiele oppervlaktetemperatuur
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Lange golflengte en hoge intensiteit van radiale thermische energie
- hoge efficiëntie
- lange levensduur
Specificaties van de ver-infrarood (FIR) buisverwarmer
- Vermogen (W): 20~1000W
- Lengte (mm): 10~1000 mmL
- Spanning (V): 110V; 220V
Toepassingen van ver-infrarood (FIR) buisverwarmers
- Industrieel gebruik – drogen, ontvochtigen tijdens de productie
- Medisch gebruik – medische lamp, sauna voor pijnverlichting
- Huishoudelijke apparaten – bakoven, sauna
| Toepassingen 1 | Toepassingen 2 | Toepassingen 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Saunasysteem | Oven | Medisch gebruik |
Specificaties van de FIR-buisverwarmer

| Diameter (mm) | Buitendiameter (mm) | Binnendiameter (mm) | Lengte (mm) | Voeding 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |
*Artikelen dierood, zijn onze standaardproducten. De levertijd voor deze artikelen is korter en de prijs lager.
Specificaties van de FIR-buis

| Diameter (mm) | Buitendiameter (mm) | Binnendiameter (mm) | Lengte (mm) | Voeding 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |




