Mon – Fri : 08:00 – 18:00
Weekend CLOSED
PTC Air Heaters – MTH Type
Need 3D simulation or STEP files? Contact us now for exclusive technical support!
Product Description
KLC’s New PTC Air Heaters: MTH Type
Product Overview
PTC heaters are advanced self-regulating devices offering safe, energy-efficient, and reliable heating. Their features include rapid heating, self-regulation to prevent overheating, and adaptability across applications like HVAC systems, home appliances, and electric vehicles. With KLC’s expertise in R&D, our MTH models ensure top-notch performance and durability, showcasing our commitment to innovation and quality. Contact us to explore our solutions! info@ptc-heater.com.tw
MTH Type – 3D Model
👉 Hover over the product to preview the 3D model.
Contact us for 3D simulation or STEP file requirements!
Key Features of MTH PTC Air Heater
- Self-Regulating Technology: Automatically adjusts power as temperature rises, preventing overheating.
- Fast Heat-Up: Reaches operational temperature rapidly.
- Energy Efficiency: Minimizes energy consumption with intelligent power usage.
- Safety-Oriented: Built-in overheat protection with no external temperature controller required.
- Long Service Life: PTC elements ensure stability and durability.
Applications
MTH PTC Air Heaters are perfect for:
- HVAC Systems: Enhances heating performance in both residential and commercial setups.
- Electric Vehicles (EVs): Reliable heating for cabin and battery compartments.
- Home Appliances: Commonly used in dryers, air purifiers, and space heaters.
- Industrial Equipment: Suitable for process heating in machinery and control cabinets.
Technical Specifications
| Parameter | Description |
|---|---|
| Voltage Range | 110V / 220V / Customizable 100V~600V |
| Power Output | Up to 2500W |
| Heating Element | PTC Thermistor |
| Safety Approvals | UL, CSA |
| Dimensions | Custom sizes available |
| Fin Material | Aluminum |
- Items that are highlighted in the table are standard models. The delivery time for these models are shorter and more economical.
- Customized wattage, length and specifications can also be designed for large quantity.
- The Power(W) specified in the table above is based on PTC heaters with fin pitch 1.68mm(M) and single insulation(S). Double insulated(D) PTC heaters will have 10% less power than specified in the table above (as power in table is based on single insulation).
(Model: MTH-1XXXM-XXXS)
Certifications & Compliance
All MTH Type PTC Air Heaters are designed in compliance with international safety standards and are UL and CSA certified. Custom engineering support is available for product validation and integration.
Part Numbering
Notes on Part Numbering
1. PTC FIN PITCH:
- The Power(W) in the Specifications table is based on PTC air heaters with fin pitch 1.68mm(M).
2. PTC INSULATION:
- The PTC air heater with Insulation(D) does not have electrode potential on the fins. It is suitable for use where the device may be in contact with other conductive materials (eg. metal); expose to high humidity; with shock resistance requirement; or in products that require superior stability and quality (eg. automobiles).
- Customized wattage, length and specifications can also be designed for large quantity.
You can also purchase our total solution of PTC heater assembly, which includes :
- a PTC Heater
- a set of temperature -resistant PPS bracket (bracket Model: MSH-65 L type)

- a thermostat
- a terminal wire set
- fuse
- and screws
| MTH 110V~240V | L: mm | L1 :mm | Rated Voltage | Max Voltage | Max Inrush | Power 20℃ | Power 0℃ | Available Frame | Ceritificated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH(W)-2030B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 3A | 300 W ± 10% | 350 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 4A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550W + 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 700 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 800W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 925W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 4A | 400 W ± 10% | 450W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 650W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 800W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 8A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 10A | 1000W ± 9% | 1125W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 4A | 400 W ± 10% | 450W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 650W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 750W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 8A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 9A | 1000W ± 9% | 1150W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 9A | 1100W ± 9% | 1250W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 11A | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 12A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 4A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 650 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 8A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 9A | 1000W ± 9% | 1150W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 10A | 1100W ± 7% | 1250W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 11A | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 12A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 13A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 650W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 750W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 8A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 9A | 1000W ± 9% | 1100W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 10A | 1100W ± 7% | 1250W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 11A | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 12A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 13A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2150M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 14A | 1500W ± 7% | 1700W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 8A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 9A | 1000W ± 9% | 1125W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 10A | 1100W ± 7% | 1225W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 11A | 1200W ± 7% | 1325W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 12A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 13A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2150M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 14A | 1500W ± 7% | 1650W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2160M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 15A | 1600W ± 7% | 1800W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2170M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 15A | 1700W ± 7% | 1900W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 8A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 9A | 1000W ± 9% | 1100W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 10A | 1100W ± 7% | 1225W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 11A | 1200W ± 7% | 1325W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 12A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 13A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2150M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 14A | 1500W ± 7% | 1650W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2160M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 15A | 1600W ± 7% | 1800W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2180M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 16A | 1800W ± 7% | 2000W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2200M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 17A | 2000W ± 7% | 2250W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-225S(D) | 225 | 240 | 220V | 260V | 20A | Max Power 2300W ± 7% | Max Power 2300W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-269S(D) | 269 | 284 | 220V | 260V | 22A | Max Power 2500W ± 7% | Max Power 2500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-314S(D) | 314 | 329 | 220V | 260V | 24A | Max Power 3000W ± 7% | Max Power 3000W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-358S(D) | 358 | 373 | 220V | 260V | 26A | Max Power 3500W ± 7% | Max Power 3500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-403S(D) | 403 | 418 | 220V | 260V | 28A | Max Power 4000W ± 7% | Max Power 4000W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-447S(D) | 447 | 462 | 220V | 260V | 35A | Max Power 4500W ± 7% | Max Power 4500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-492S(D) | 492 | 507 | 220V | 260V | 35A | Max Power 4500W ± 7% | Max Power 4500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1030B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 5A | 300 W ± 10% | 350 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1040B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 7A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1050M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 8A | 500 W ± 10% | 550W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 10A | 600 W ± 10% | 700 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1070M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 12A | 700 W ± 9% | 800W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 925W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1040B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 7A | 400 W ± 10% | 450W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1050B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 8A | 500 W ± 10% | 550W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 10A | 600 W ± 10% | 650W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1075M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 12A | 700 W ± 9% | 800W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1090M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 13A | 900W ± 9% | 1000W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 15A | 1000W ± 9% | 1125W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 10A | 600 W ± 10% | 650W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1075B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 12A | 700 W ± 9% | 750W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 15A | 1000W ± 9% | 1150W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 18A | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 20A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 10A | 600 W ± 10% | 650 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1075B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 12A | 700 W ± 9% | 750 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 15A | 1000W ± 9% | 1150W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 18A | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 20A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1140M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 22A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 900W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 15A | 1000W ± 9% | 1100W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 18A | 1200W ± 7% | 1350W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 20A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1140M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 22A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1150M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 23A | 1500W ± 7% | 1700W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 850W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 15A | 1000W ± 9% | 1100W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 18A | 1200W ± 7% | 1325W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 20A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1140M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 22A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1150M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 23A | 1500W ± 7% | 1650W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1160M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 25A | 1600W ± 7% | 1800W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 850W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 15A | 1000W ± 9% | 1100W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 18A | 1200W ± 7% | 1325W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 20A | 1300W ± 7% | 1450W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1140M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 22A | 1400W ± 7% | 1550W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1150M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 22A | 1500W ± 7% | 1650W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1160M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 25A | 1600W ± 7% | 1800W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1180M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 27A | 1800W ± 7% | 2000W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-225S(D) | 225 | 240 | 120V | 135V | 30A | Max Power 2300W ± 7% | Max Power 2300W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-269S(D) | 269 | 284 | 120V | 135V | 33A | Max Power 2500W ± 7% | Max Power 2500W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-314S(D) | 314 | 329 | 120V | 135V | 38A | Max Power 3000W ± 7% | Max Power 3000W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-358S(D) | 358 | 373 | 120V | 135V | 46A | Max Power 3600W ± 7% | Max Power 3600W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-403S(D) | 403 | 418 | 120V | 135V | 46A | Max Power 3600W ± 7% | Max Power 3600W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-447S(D) | 447 | 462 | 120V | 135V | 46A | Max Power 3600W ± 7% | Max Power 3600W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-492S(D) | 492 | 507 | 120V | 135V | 46A | Max Power 3600W ± 7% | Max Power 3600W ± 7% | MSH-65 | CE |






