Mon – Fri : 08:00 – 18:00
Weekend CLOSED
Standard 12V round flexible heaters (both AC/DC use)
Request a QuoteProduct Description
Taiwan KLC Corporation , has more than 10,000 standard flexible thin heaters to select from, with more than 5,000 are cUL and CE recognized. For first order, it is recommended for you to pick from our standard heater that’s closest to your specification for proof-of-concept testing before working on customized solution.
Contact us now with your design requirements on +886-4-25330456 or email: info@ptc-heater.com.tw !
- Standard 3V round flexible heaters (battery powered)
- Standard 5V round flexible heaters (USB powered)
- Standard 12V round flexible heaters (both AC/DC use)
- Standard 24V round flexible heaters (both AC/DC use)
- Standard 110V round flexible heaters (both AC/DC use)
- Standard 120V round flexible heaters (both AC/DC use)
- Standard 220V round flexible heaters (both AC/DC use)
- Standard 230V round flexible heaters (both AC/DC use)
- Standard 240V round flexible heaters (both AC/DC use)
- Other standard round flexible heaters
SELECT FROM STANDARD ROUND 12V FLEXIBLE HEATERS
Simply select the desired Diameter,Temperature Rise, Voltage and specify the estimated Quantity, Installation choice and your Application. We will be happy to assist you to meet your application need!
The standard length of the lead wires are 200mm (20cm), please let us know in advance if different wire length is required.

Notes:
- The “Temperature Rise” value is for reference only, the actual temperature rise will vary with different ambient temperature and application.
- It is recommended to use Clamping method to install the heater if Power Density(W/cm2) is greater than 0.8W/cm2
- For standard round heaters, the outer diameter(A) must be greater than the inner diameter (B).
Standard Flexible Heaters – Round 12V
Customize your product selection by choosing your desired specifications and see matching results.
| Item | Model ID | Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Temperature Rise Reference(℃) | Wattage Density(W/cm2) | Wattage (W) | Resistance (Ω) | Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC010d000gR705 | 10 | 0 | 30 | 0.25 | 0.2 | 705 | 0.017 |
| 2 | TSC010d000gR334 | 10 | 0 | 60 | 0.55 | 0.43 | 334 | 0.036 |
| 3 | TSC010d000gR210 | 10 | 0 | 90 | 0.88 | 0.69 | 210 | 0.058 |
| 4 | TSC010d000gR158 | 10 | 0 | 120 | 1.16 | 0.91 | 158 | 0.076 |
| 5 | TSC010d000gR119 | 10 | 0 | 150 | 1.54 | 1.21 | 119 | 0.101 |
| 6 | TSC010d000gR94.1 | 10 | 0 | 180 | 1.95 | 1.53 | 94.1 | 0.128 |
| 7 | TSC010d000gR74.7 | 10 | 0 | 210 | 2.46 | 1.93 | 74.7 | 0.161 |
| 8 | TSC010d005gR941 | 10 | 5 | 30 | 0.25 | 0.15 | 941 | 0.013 |
| 9 | TSC010d005gR446 | 10 | 5 | 60 | 0.54 | 0.32 | 446 | 0.027 |
| 10 | TSC010d005gR280 | 10 | 5 | 90 | 0.87 | 0.51 | 280 | 0.043 |
| 11 | TSC010d005gR210 | 10 | 5 | 120 | 1.17 | 0.69 | 210 | 0.058 |
| 12 | TSC010d005gR158 | 10 | 5 | 150 | 1.54 | 0.91 | 158 | 0.076 |
| 13 | TSC010d005gR126 | 10 | 5 | 180 | 1.94 | 1.14 | 126 | 0.095 |
| 14 | TSC010d005gR100 | 10 | 5 | 210 | 2.44 | 1.44 | 100 | 0.12 |
| 15 | TSC013d000gR472 | 13 | 0 | 30 | 0.23 | 0.31 | 472 | 0.026 |
| 16 | TSC013d000gR235 | 13 | 0 | 60 | 0.46 | 0.61 | 235 | 0.051 |
| 17 | TSC013d000gR141 | 13 | 0 | 90 | 0.77 | 1.02 | 141 | 0.085 |
| 18 | TSC013d000gR106 | 13 | 0 | 120 | 1.02 | 1.36 | 106 | 0.113 |
| 19 | TSC013d000gR79.1 | 13 | 0 | 150 | 1.37 | 1.82 | 79.1 | 0.152 |
| 20 | TSA(C)013d000gR62.9 | 13 | 0 | 180 | 1.73 | 2.29 | 62.9 | 0.191 |
| 21 | TSA(C)013d000gR53 | 13 | 0 | 210 | 2.05 | 2.72 | 53 | 0.227 |
| 22 | TSC013d006gR594 | 13 | 6 | 30 | 0.23 | 0.24 | 594 | 0.02 |
| 23 | TSC013d006gR297 | 13 | 6 | 60 | 0.46 | 0.48 | 297 | 0.04 |
| 24 | TSC013d006gR187 | 13 | 6 | 90 | 0.74 | 0.77 | 187 | 0.064 |
| 25 | TSC013d006gR133 | 13 | 6 | 120 | 1.03 | 1.08 | 133 | 0.09 |
| 26 | TSC013d006gR100 | 13 | 6 | 150 | 1.38 | 1.44 | 100 | 0.12 |
| 27 | TSC013d006gR79.1 | 13 | 6 | 180 | 1.74 | 1.82 | 79.1 | 0.152 |
| 28 | TSC013d006gR66.6 | 13 | 6 | 210 | 2.07 | 2.16 | 66.6 | 0.18 |
| 29 | TSC016d000gR375 | 16 | 0 | 30 | 0.19 | 0.38 | 375 | 0.032 |
| 30 | TSC016d000gR177 | 16 | 0 | 60 | 0.4 | 0.81 | 177 | 0.068 |
| 31 | TSA(C)016d000gR112 | 16 | 0 | 90 | 0.64 | 1.29 | 112 | 0.108 |
| 32 | TSA(C)016d000gR79.1 | 16 | 0 | 120 | 0.91 | 1.82 | 79.1 | 0.152 |
| 33 | TSA(C)016d000gR59.4 | 16 | 0 | 150 | 1.2 | 2.42 | 59.4 | 0.202 |
| 34 | TSA(C)016d000gR50 | 16 | 0 | 180 | 1.43 | 2.88 | 50 | 0.24 |
| 35 | TSA(C)016d000gR39.7 | 16 | 0 | 210 | 1.81 | 3.63 | 39.7 | 0.303 |
| 36 | TSC016d008gR500 | 16 | 8 | 30 | 0.19 | 0.29 | 500 | 0.024 |
| 37 | TSC016d008gR235 | 16 | 8 | 60 | 0.4 | 0.61 | 235 | 0.051 |
| 38 | TSC016d008gR149 | 16 | 8 | 90 | 0.64 | 0.97 | 149 | 0.081 |
| 39 | TSC016d008gR106 | 16 | 8 | 120 | 0.9 | 1.36 | 106 | 0.113 |
| 40 | TSA(C)016d008gR79.1 | 16 | 8 | 150 | 1.21 | 1.82 | 79.1 | 0.152 |
| 41 | TSA(C)016d008gR66.6 | 16 | 8 | 180 | 1.43 | 2.16 | 66.6 | 0.18 |
| 42 | TSA(C)016d008gR53 | 16 | 8 | 210 | 1.8 | 2.72 | 53 | 0.227 |
| 43 | TSC020d000gR297 | 20 | 0 | 30 | 0.15 | 0.48 | 297 | 0.04 |
| 44 | TSA(C)020d000gR149 | 20 | 0 | 60 | 0.31 | 0.97 | 149 | 0.081 |
| 45 | TSA(C)020d000gR94.1 | 20 | 0 | 90 | 0.49 | 1.53 | 94.1 | 0.128 |
| 46 | TSA(C)020d000gR66.6 | 20 | 0 | 120 | 0.69 | 2.16 | 66.6 | 0.18 |
| 47 | TSA(C)020d000gR50 | 20 | 0 | 150 | 0.92 | 2.88 | 50 | 0.24 |
| 48 | TSA(C)020d000gR39.7 | 20 | 0 | 180 | 1.16 | 3.63 | 39.7 | 0.303 |
| 49 | TSA(C)020d000gR33.4 | 20 | 0 | 210 | 1.37 | 4.31 | 33.4 | 0.359 |
| 50 | TSC020d005gR334 | 20 | 5 | 30 | 0.15 | 0.43 | 334 | 0.036 |
| 51 | TSA(C)020d005gR158 | 20 | 5 | 60 | 0.31 | 0.91 | 158 | 0.076 |
| 52 | TSA(C)020d005gR100 | 20 | 5 | 90 | 0.49 | 1.44 | 100 | 0.12 |
| 53 | TSA(C)020d005gR70.5 | 20 | 5 | 120 | 0.69 | 2.04 | 70.5 | 0.17 |
| 54 | TSA(C)020d005gR53 | 20 | 5 | 150 | 0.92 | 2.72 | 53 | 0.227 |
| 55 | TSA(C)020d005gR44.6 | 20 | 5 | 180 | 1.1 | 3.23 | 44.6 | 0.269 |
| 56 | TSA(C)020d005gR37.5 | 20 | 5 | 210 | 1.3 | 3.84 | 37.5 | 0.32 |
| 57 | TSC020d010gR421 | 20 | 10 | 30 | 0.14 | 0.34 | 421 | 0.028 |
| 58 | TSC020d010gR198 | 20 | 10 | 60 | 0.31 | 0.73 | 198 | 0.061 |
| 59 | TSA(C)020d010gR119 | 20 | 10 | 90 | 0.51 | 1.21 | 119 | 0.101 |
| 60 | TSA(C)020d010gR88.8 | 20 | 10 | 120 | 0.69 | 1.62 | 88.8 | 0.135 |
| 61 | TSA(C)020d010gR66.6 | 20 | 10 | 150 | 0.92 | 2.16 | 66.6 | 0.18 |
| 62 | TSA(C)020d010gR53 | 20 | 10 | 180 | 1.15 | 2.72 | 53 | 0.227 |
| 63 | TSA(C)020d010gR44.6 | 20 | 10 | 210 | 1.37 | 3.23 | 44.6 | 0.269 |
| 64 | TSA(C)025d000gR210 | 25 | 0 | 30 | 0.14 | 0.69 | 210 | 0.058 |
| 65 | TSA(C)025d000gR100 | 25 | 0 | 60 | 0.29 | 1.44 | 100 | 0.12 |
| 66 | TSA(C)025d000gR59.4 | 25 | 0 | 90 | 0.49 | 2.42 | 59.4 | 0.202 |
| 67 | TSA(C)025d000gR42.1 | 25 | 0 | 120 | 0.7 | 3.42 | 42.1 | 0.285 |
| 68 | TSA(C)025d000gR33.4 | 25 | 0 | 150 | 0.88 | 4.31 | 33.4 | 0.359 |
| 69 | TSA(C)025d000gR28 | 25 | 0 | 180 | 1.05 | 5.14 | 28 | 0.428 |
| 70 | TSA(C)025d000gR23.5 | 25 | 0 | 210 | 1.25 | 6.13 | 23.5 | 0.511 |
| 71 | TSA(C)025d006gR222 | 25 | 6 | 30 | 0.14 | 0.65 | 222 | 0.054 |
| 72 | TSA(C)025d006gR106 | 25 | 6 | 60 | 0.29 | 1.36 | 106 | 0.113 |
| 73 | TSA(C)025d006gR62.9 | 25 | 6 | 90 | 0.5 | 2.29 | 62.9 | 0.191 |
| 74 | TSA(C)025d006gR47.2 | 25 | 6 | 120 | 0.66 | 3.05 | 47.2 | 0.254 |
| 75 | TSA(C)025d006gR35.4 | 25 | 6 | 150 | 0.88 | 4.07 | 35.4 | 0.339 |
| 76 | TSA(C)025d006gR29.7 | 25 | 6 | 180 | 1.05 | 4.85 | 29.7 | 0.404 |
| 77 | TSA(C)025d006gR24.9 | 25 | 6 | 210 | 1.25 | 5.78 | 24.9 | 0.482 |
| 78 | TSC025d013gR280 | 25 | 13 | 30 | 0.14 | 0.51 | 280 | 0.043 |
| 79 | TSA(C)025d013gR133 | 25 | 13 | 60 | 0.3 | 1.08 | 133 | 0.09 |
| 80 | TSA(C)025d013gR83.8 | 25 | 13 | 90 | 0.48 | 1.72 | 83.8 | 0.143 |
| 81 | TSA(C)025d013gR59.4 | 25 | 13 | 120 | 0.68 | 2.42 | 59.4 | 0.202 |
| 82 | TSA(C)025d013gR47.2 | 25 | 13 | 150 | 0.85 | 3.05 | 47.2 | 0.254 |
| 83 | TSA(C)025d013gR37.5 | 25 | 13 | 180 | 1.07 | 3.84 | 37.5 | 0.32 |
| 84 | TSA(C)025d013gR31.5 | 25 | 13 | 210 | 1.28 | 4.57 | 31.5 | 0.381 |
| 85 | TSA(C)032d000gR133 | 32 | 0 | 30 | 0.13 | 1.08 | 133 | 0.09 |
| 86 | TSA(C)032d000gR62.9 | 32 | 0 | 60 | 0.28 | 2.29 | 62.9 | 0.191 |
| 87 | TSA(C)032d000gR39.7 | 32 | 0 | 90 | 0.45 | 3.63 | 39.7 | 0.303 |
| 88 | TSA(C)032d000gR28 | 32 | 0 | 120 | 0.64 | 5.14 | 28 | 0.428 |
| 89 | TSA(C)032d000gR22.2 | 32 | 0 | 150 | 0.81 | 6.49 | 22.2 | 0.541 |
| 90 | TSA(C)032d000gR17.7 | 32 | 0 | 180 | 1.01 | 8.14 | 17.7 | 0.678 |
| 91 | TSA(C)032d000gR14.9 | 32 | 0 | 210 | 1.2 | 9.66 | 14.9 | 0.805 |
| 92 | TSA(C)032d008gR141 | 32 | 8 | 30 | 0.14 | 1.02 | 141 | 0.085 |
| 93 | TSA(C)032d008gR66.6 | 32 | 8 | 60 | 0.29 | 2.16 | 66.6 | 0.18 |
| 94 | TSA(C)032d008gR42.1 | 32 | 8 | 90 | 0.45 | 3.42 | 42.1 | 0.285 |
| 95 | TSA(C)032d008gR29.7 | 32 | 8 | 120 | 0.64 | 4.85 | 29.7 | 0.404 |
| 96 | TSA(C)032d008gR23.5 | 32 | 8 | 150 | 0.81 | 6.13 | 23.5 | 0.511 |
| 97 | TSA(C)032d008gR18.7 | 32 | 8 | 180 | 1.02 | 7.7 | 18.7 | 0.642 |
| 98 | TSA(C)032d008gR15.8 | 32 | 8 | 210 | 1.21 | 9.11 | 15.8 | 0.759 |
| 99 | TSA(C)032d016gR177 | 32 | 16 | 30 | 0.13 | 0.81 | 177 | 0.068 |
| 100 | TSA(C)032d016gR83.8 | 32 | 16 | 60 | 0.29 | 1.72 | 83.8 | 0.143 |
| 101 | TSA(C)032d016gR53 | 32 | 16 | 90 | 0.45 | 2.72 | 53 | 0.227 |
| 102 | TSA(C)032d016gR37.5 | 32 | 16 | 120 | 0.64 | 3.84 | 37.5 | 0.32 |
| 103 | TSA(C)032d016gR29.7 | 32 | 16 | 150 | 0.8 | 4.85 | 29.7 | 0.404 |
| 104 | TSA(C)032d016gR23.5 | 32 | 16 | 180 | 1.02 | 6.13 | 23.5 | 0.511 |
| 105 | TSA(C)032d016gR19.8 | 32 | 16 | 210 | 1.21 | 7.27 | 19.8 | 0.606 |
| 106 | TSA(C)040d000gR88.8 | 40 | 0 | 30 | 0.13 | 1.62 | 88.8 | 0.135 |
| 107 | TSA(C)040d000gR42.1 | 40 | 0 | 60 | 0.27 | 3.42 | 42.1 | 0.285 |
| 108 | TSA(C)040d000gR26.4 | 40 | 0 | 90 | 0.43 | 5.45 | 26.4 | 0.454 |
| 109 | TSA(C)040d000gR18.7 | 40 | 0 | 120 | 0.61 | 7.7 | 18.7 | 0.642 |
| 110 | TSA(C)040d000gR14.9 | 40 | 0 | 150 | 0.77 | 9.66 | 14.9 | 0.805 |
| 111 | TSA(C)040d000gR11.9 | 40 | 0 | 180 | 0.96 | 12.1 | 11.9 | 1.008 |
| 112 | TSA(C)040d000gR10 | 40 | 0 | 210 | 1.15 | 14.4 | 10 | 1.2 |
| 113 | TSA(C)040d005gR88.8 | 40 | 5 | 30 | 0.13 | 1.62 | 88.8 | 0.135 |
| 114 | TSA(C)040d005gR42.1 | 40 | 5 | 60 | 0.28 | 3.42 | 42.1 | 0.285 |
| 115 | TSA(C)040d005gR26.4 | 40 | 5 | 90 | 0.44 | 5.45 | 26.4 | 0.454 |
| 116 | TSA(C)040d005gR18.7 | 40 | 5 | 120 | 0.62 | 7.7 | 18.7 | 0.642 |
| 117 | TSA(C)040d005gR14.9 | 40 | 5 | 150 | 0.78 | 9.66 | 14.9 | 0.805 |
| 118 | TSA(C)040d005gR12.6 | 40 | 5 | 180 | 0.92 | 11.43 | 12.6 | 0.953 |
| 119 | TSA(C)040d005gR10 | 40 | 5 | 210 | 1.16 | 14.4 | 10 | 1.2 |
| 120 | TSA(C)040d010gR94.1 | 40 | 10 | 30 | 0.13 | 1.53 | 94.1 | 0.128 |
| 121 | TSA(C)040d010gR44.6 | 40 | 10 | 60 | 0.27 | 3.23 | 44.6 | 0.269 |
| 122 | TSA(C)040d010gR28 | 40 | 10 | 90 | 0.44 | 5.14 | 28 | 0.428 |
| 123 | TSA(C)040d010gR19.8 | 40 | 10 | 120 | 0.62 | 7.27 | 19.8 | 0.606 |
| 124 | TSA(C)040d010gR15.8 | 40 | 10 | 150 | 0.77 | 9.11 | 15.8 | 0.759 |
| 125 | TSA(C)040d010gR12.6 | 40 | 10 | 180 | 0.97 | 11.43 | 12.6 | 0.953 |
| 126 | TSA(C)040d010gR10.6 | 40 | 10 | 210 | 1.15 | 13.58 | 10.6 | 1.132 |
| 127 | TSA(C)040d020gR119 | 40 | 20 | 30 | 0.13 | 1.21 | 119 | 0.101 |
| 128 | TSA(C)040d020gR56.1 | 40 | 20 | 60 | 0.27 | 2.57 | 56.1 | 0.214 |
| 129 | TSA(C)040d020gR35.4 | 40 | 20 | 90 | 0.43 | 4.07 | 35.4 | 0.339 |
| 130 | TSA(C)040d020gR24.9 | 40 | 20 | 120 | 0.61 | 5.78 | 24.9 | 0.482 |
| 131 | TSA(C)040d020gR19.8 | 40 | 20 | 150 | 0.77 | 7.27 | 19.8 | 0.606 |
| 132 | TSA(C)040d020gR15.8 | 40 | 20 | 180 | 0.97 | 9.11 | 15.8 | 0.759 |
| 133 | TSA(C)040d020gR13.3 | 40 | 20 | 210 | 1.15 | 10.83 | 13.3 | 0.903 |
| 134 | TSA(C)050d000gR59.4 | 50 | 0 | 30 | 0.12 | 2.42 | 59.4 | 0.202 |
| 135 | TSA(C)050d000gR28 | 50 | 0 | 60 | 0.26 | 5.14 | 28 | 0.428 |
| 136 | TSA(C)050d000gR18.7 | 50 | 0 | 90 | 0.39 | 7.7 | 18.7 | 0.642 |
| 137 | TSA(C)050d000gR13.3 | 50 | 0 | 120 | 0.55 | 10.83 | 13.3 | 0.903 |
| 138 | TSA(C)050d000gR10 | 50 | 0 | 150 | 0.73 | 14.4 | 10 | 1.2 |
| 139 | TSA(C)050d000gR8.38 | 50 | 0 | 180 | 0.87 | 17.18 | 8.38 | 1.432 |
| 140 | TSA(C)050d000gR7.05 | 50 | 0 | 210 | 1.04 | 20.43 | 7.05 | 1.703 |
| 141 | TSA(C)050d006gR59.4 | 50 | 6 | 30 | 0.13 | 2.42 | 59.4 | 0.202 |
| 142 | TSA(C)050d006gR29.7 | 50 | 6 | 60 | 0.25 | 4.85 | 29.7 | 0.404 |
| 143 | TSA(C)050d006gR18.7 | 50 | 6 | 90 | 0.4 | 7.7 | 18.7 | 0.642 |
| 144 | TSA(C)050d006gR13.3 | 50 | 6 | 120 | 0.56 | 10.83 | 13.3 | 0.903 |
| 145 | TSA(C)050d006gR10 | 50 | 6 | 150 | 0.74 | 14.4 | 10 | 1.2 |
| 146 | TSA(C)050d006gR8.38 | 50 | 6 | 180 | 0.89 | 17.18 | 8.38 | 1.432 |
| 147 | TSA(C)050d006gR7.05 | 50 | 6 | 210 | 1.06 | 20.43 | 7.05 | 1.703 |
| 148 | TSA(C)050d013gR62.9 | 50 | 13 | 30 | 0.13 | 2.29 | 62.9 | 0.191 |
| 149 | TSA(C)050d013gR29.7 | 50 | 13 | 60 | 0.26 | 4.85 | 29.7 | 0.404 |
| 150 | TSA(C)050d013gR19.8 | 50 | 13 | 90 | 0.4 | 7.27 | 19.8 | 0.606 |
| 151 | TSA(C)050d013gR14.1 | 50 | 13 | 120 | 0.56 | 10.21 | 14.1 | 0.851 |
| 152 | TSA(C)050d013gR10.6 | 50 | 13 | 150 | 0.74 | 13.58 | 10.6 | 1.132 |
| 153 | TSA(C)050d013gR8.88 | 50 | 13 | 180 | 0.89 | 16.22 | 8.88 | 1.352 |
| 154 | TSA(C)050d013gR7.47 | 50 | 13 | 210 | 1.05 | 19.28 | 7.47 | 1.607 |
| 155 | TSA(C)050d025gR79.1 | 50 | 25 | 30 | 0.12 | 1.82 | 79.1 | 0.152 |
| 156 | TSA(C)050d025gR37.5 | 50 | 25 | 60 | 0.26 | 3.84 | 37.5 | 0.32 |
| 157 | TSA(C)050d025gR24.9 | 50 | 25 | 90 | 0.39 | 5.78 | 24.9 | 0.482 |
| 158 | TSA(C)050d025gR17.7 | 50 | 25 | 120 | 0.55 | 8.14 | 17.7 | 0.678 |
| 159 | TSA(C)050d025gR13.3 | 50 | 25 | 150 | 0.74 | 10.83 | 13.3 | 0.903 |
| 160 | TSA(C)050d025gR11.2 | 50 | 25 | 180 | 0.87 | 12.86 | 11.2 | 1.072 |
| 161 | TSA(C)050d025gR9.41 | 50 | 25 | 210 | 1.04 | 15.3 | 9.41 | 1.275 |
| 162 | TSA(C)063d000gR39.7 | 63 | 0 | 30 | 0.12 | 3.63 | 39.7 | 0.303 |
| 163 | TSA(C)063d000gR19.8 | 63 | 0 | 60 | 0.23 | 7.27 | 19.8 | 0.606 |
| 164 | TSA(C)063d000gR12.6 | 63 | 0 | 90 | 0.37 | 11.43 | 12.6 | 0.953 |
| 165 | TSA(C)063d000gR8.88 | 63 | 0 | 120 | 0.52 | 16.22 | 8.88 | 1.352 |
| 166 | TSA(C)063d000gR6.66 | 63 | 0 | 150 | 0.69 | 21.62 | 6.66 | 1.802 |
| 167 | TSA(C)063d000gR5.61 | 63 | 0 | 180 | 0.82 | 25.67 | 5.61 | 2.139 |
| 168 | TSA(C)063d000gR4.72 | 63 | 0 | 210 | 0.98 | 30.51 | 4.72 | 2.543 |
| 169 | TSA(C)063d008gR39.7 | 63 | 8 | 30 | 0.12 | 3.63 | 39.7 | 0.303 |
| 170 | TSA(C)063d008gR19.8 | 63 | 8 | 60 | 0.24 | 7.27 | 19.8 | 0.606 |
| 171 | TSA(C)063d008gR12.6 | 63 | 8 | 90 | 0.37 | 11.43 | 12.6 | 0.953 |
| 172 | TSA(C)063d008gR8.88 | 63 | 8 | 120 | 0.53 | 16.22 | 8.88 | 1.352 |
| 173 | TSA(C)063d008gR6.66 | 63 | 8 | 150 | 0.7 | 21.62 | 6.66 | 1.802 |
| 174 | TSA(C)063d008gR5.61 | 63 | 8 | 180 | 0.84 | 25.67 | 5.61 | 2.139 |
| 175 | TSA(C)063d008gR4.72 | 63 | 8 | 210 | 0.99 | 30.51 | 4.72 | 2.543 |
| 176 | TSA(C)063d016gR42.1 | 63 | 16 | 30 | 0.12 | 3.42 | 42.1 | 0.285 |
| 177 | TSA(C)063d016gR21 | 63 | 16 | 60 | 0.24 | 6.86 | 21 | 0.572 |
| 178 | TSA(C)063d016gR13.3 | 63 | 16 | 90 | 0.37 | 10.83 | 13.3 | 0.903 |
| 179 | TSA(C)063d016gR9.41 | 63 | 16 | 120 | 0.52 | 15.3 | 9.41 | 1.275 |
| 180 | TSA(C)063d016gR7.05 | 63 | 16 | 150 | 0.7 | 20.43 | 7.05 | 1.703 |
| 181 | TSA(C)063d016gR5.94 | 63 | 16 | 180 | 0.83 | 24.24 | 5.94 | 2.02 |
| 182 | TSA(C)063d016gR5 | 63 | 16 | 210 | 0.99 | 28.8 | 5 | 2.4 |
| 183 | TSA(C)063d032gR53 | 63 | 32 | 30 | 0.12 | 2.72 | 53 | 0.227 |
| 184 | TSA(C)063d032gR26.4 | 63 | 32 | 60 | 0.24 | 5.45 | 26.4 | 0.454 |
| 185 | TSA(C)063d032gR16.7 | 63 | 32 | 90 | 0.37 | 8.62 | 16.7 | 0.718 |
| 186 | TSA(C)063d032gR11.9 | 63 | 32 | 120 | 0.52 | 12.1 | 11.9 | 1.008 |
| 187 | TSA(C)063d032gR8.88 | 63 | 32 | 150 | 0.7 | 16.22 | 8.88 | 1.352 |
| 188 | TSA(C)063d032gR7.47 | 63 | 32 | 180 | 0.83 | 19.28 | 7.47 | 1.607 |
| 189 | TSA(C)063d032gR6.29 | 63 | 32 | 210 | 0.99 | 22.89 | 6.29 | 1.908 |
| 190 | TSA(C)080d000gR26.4 | 80 | 0 | 30 | 0.11 | 5.45 | 26.4 | 0.454 |
| 191 | TSA(C)080d000gR13.3 | 80 | 0 | 60 | 0.22 | 10.83 | 13.3 | 0.903 |
| 192 | TSA(C)080d000gR8.38 | 80 | 0 | 90 | 0.34 | 17.18 | 8.38 | 1.432 |
| 193 | TSA(C)080d000gR5.94 | 80 | 0 | 120 | 0.48 | 24.24 | 5.94 | 2.02 |
| 194 | TSA(C)080d000gR4.46 | 80 | 0 | 150 | 0.64 | 32.29 | 4.46 | 2.691 |
| 195 | TSA(C)080d000gR3.75 | 80 | 0 | 180 | 0.76 | 38.4 | 3.75 | 3.2 |
| 196 | TSA(C)080d000gR3.15 | 80 | 0 | 210 | 0.91 | 45.71 | 3.15 | 3.809 |
| 197 | TSA(C)080d005gR26.4 | 80 | 5 | 30 | 0.11 | 5.45 | 26.4 | 0.454 |
| 198 | TSA(C)080d005gR13.3 | 80 | 5 | 60 | 0.22 | 10.83 | 13.3 | 0.903 |
| 199 | TSA(C)080d005gR8.38 | 80 | 5 | 90 | 0.34 | 17.18 | 8.38 | 1.432 |
| 200 | TSA(C)080d005gR5.94 | 80 | 5 | 120 | 0.48 | 24.24 | 5.94 | 2.02 |
| 201 | TSA(C)080d005gR4.46 | 80 | 5 | 150 | 0.64 | 32.29 | 4.46 | 2.691 |
| 202 | TSA(C)080d005gR3.75 | 80 | 5 | 180 | 0.77 | 38.4 | 3.75 | 3.2 |
| 203 | TSA(C)080d005gR3.15 | 80 | 5 | 210 | 0.91 | 45.71 | 3.15 | 3.809 |
| 204 | TSA(C)080d010gR28 | 80 | 10 | 30 | 0.1 | 5.14 | 28 | 0.428 |
| 205 | TSA(C)080d010gR13.3 | 80 | 10 | 60 | 0.22 | 10.83 | 13.3 | 0.903 |
| 206 | TSA(C)080d010gR8.38 | 80 | 10 | 90 | 0.35 | 17.18 | 8.38 | 1.432 |
| 207 | TSA(C)080d010gR5.94 | 80 | 10 | 120 | 0.49 | 24.24 | 5.94 | 2.02 |
| 208 | TSA(C)080d010gR4.72 | 80 | 10 | 150 | 0.62 | 30.51 | 4.72 | 2.543 |
| 209 | TSA(C)080d010gR3.75 | 80 | 10 | 180 | 0.78 | 38.4 | 3.75 | 3.2 |
| 210 | TSA(C)080d010gR3.15 | 80 | 10 | 210 | 0.92 | 45.71 | 3.15 | 3.809 |
| 211 | TSA(C)080d020gR28 | 80 | 20 | 30 | 0.11 | 5.14 | 28 | 0.428 |
| 212 | TSA(C)080d020gR14.1 | 80 | 20 | 60 | 0.22 | 10.21 | 14.1 | 0.851 |
| 213 | TSA(C)080d020gR8.88 | 80 | 20 | 90 | 0.34 | 16.22 | 8.88 | 1.352 |
| 214 | TSA(C)080d020gR6.29 | 80 | 20 | 120 | 0.49 | 22.89 | 6.29 | 1.908 |
| 215 | TSA(C)080d020gR4.72 | 80 | 20 | 150 | 0.65 | 30.51 | 4.72 | 2.543 |
| 216 | TSA(C)080d020gR3.97 | 80 | 20 | 180 | 0.77 | 36.27 | 3.97 | 3.023 |
| 217 | TSA(C)080d020gR3.34 | 80 | 20 | 210 | 0.91 | 43.11 | 3.34 | 3.593 |
| 218 | TSA(C)080d040gR35.4 | 80 | 40 | 30 | 0.11 | 4.07 | 35.4 | 0.339 |
| 219 | TSA(C)080d040gR17.7 | 80 | 40 | 60 | 0.22 | 8.14 | 17.7 | 0.678 |
| 220 | TSA(C)080d040gR11.2 | 80 | 40 | 90 | 0.34 | 12.86 | 11.2 | 1.072 |
| 221 | TSA(C)080d040gR7.91 | 80 | 40 | 120 | 0.48 | 18.2 | 7.91 | 1.517 |
| 222 | TSA(C)080d040gR5.94 | 80 | 40 | 150 | 0.64 | 24.24 | 5.94 | 2.02 |
| 223 | TSA(C)080d040gR5 | 80 | 40 | 180 | 0.76 | 28.8 | 5 | 2.4 |
| 224 | TSA(C)080d040gR4.21 | 80 | 40 | 210 | 0.91 | 34.2 | 4.21 | 2.85 |
| 225 | TSA(C)100d000gR19.8 | 100 | 0 | 30 | 0.09 | 7.27 | 19.8 | 0.606 |
| 226 | TSA(C)100d000gR10 | 100 | 0 | 60 | 0.18 | 14.4 | 10 | 1.2 |
| 227 | TSA(C)100d000gR6.29 | 100 | 0 | 90 | 0.29 | 22.89 | 6.29 | 1.908 |
| 228 | TSA(C)100d000gR4.21 | 100 | 0 | 120 | 0.44 | 34.2 | 4.21 | 2.85 |
| 229 | TSA(C)100d000gR3.15 | 100 | 0 | 150 | 0.58 | 45.71 | 3.15 | 3.809 |
| 230 | TSA100d000gR2.64 | 100 | 0 | 180 | 0.69 | 54.55 | 2.64 | 4.546 |
| 231 | TSA100d000gR2.22 | 100 | 0 | 210 | 0.83 | 64.86 | 2.22 | 5.405 |
