Características do aquecedor tubular de raios infravermelhos distantes (FIR)
- Baixo consumo de eletricidade
- temperatura de superfície estável
- Resistente a altas temperaturas
- Comprimento de onda longo e forte intensidade de energia térmica radial
- alta eficiência
- longa vida útil
Especificações do aquecedor de tubo de raios infravermelhos distantes (FIR)
- Potência (W): 20~1000W
- Comprimento (mm): 10~1000mmL
- Tensão (V): 110V; 220V
Aplicações de aquecedores tubulares de raios infravermelhos distantes (FIR)
- Uso industrial – secagem e desumidificação durante a produção
- Uso medicinal – lâmpada medicinal, sauna para alívio da dor
- Eletrodomésticos – forno de assar, sauna
| Aplicações 1 | Aplicações 2 | Aplicações 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sistema de sauna | Forno | Uso medicinal |
Especificações do aquecedor de tubo FIR

| Diâmetro (mm) | Diâmetro externo (mm) | Diâmetro interno (mm) | Comprimento (mm) | Alimentação 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |
*Os itens marcados emvermelhosão nossos produtos padrão. O prazo de entrega para esses itens será menor, assim como o preço.
Especificação do tubo FIR

| Diâmetro (mm) | Diâmetro externo (mm) | Diâmetro interno (mm) | Comprimento (mm) | Alimentação 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |




