Segunda a sexta: 08:00 – 18:00
Fim de semana: FECHADO
Aquecedores de ar PTC – Tipo MTH
Precisa de simulação 3D ou arquivos STEP? Entre em contato conosco agora mesmo para obter suporte técnico exclusivo!
Descrição do produto
Novos aquecedores de ar PTC da KLC: Tipo MTH
Visão geral do produto
Os aquecedores PTC são dispositivos autorreguláveis avançados que oferecem aquecimento seguro, eficiente em termos energéticos e confiável. Suas características incluem aquecimento rápido, autorregulação para evitar superaquecimento e adaptabilidade a diversas aplicações, como sistemas de climatização (HVAC), eletrodomésticos e veículos elétricos. Com a expertise da KLC em P&D, nossos MTH garantem desempenho e durabilidade de alto nível, demonstrando nosso compromisso com a inovação e a qualidade. Entre em contato conosco para explorar nossas soluções! info@ptc-heater.com.tw
Modelo 3D do tipo MTH
👉 Passe o cursor sobre o produto para visualizar o modelo 3D.
Entre em contato conosco para obter informações sobre simulação 3D ou arquivos STEP!
Principais características do aquecedor de ar PTC da MTH
- Tecnologia de autorregulação: Ajusta automaticamente a potência conforme a temperatura aumenta, evitando o superaquecimento.
- Aquecimento rápido: Atinge a temperatura operacional rapidamente.
- Eficiência energética: Minimiza o consumo de energia com uso inteligente da mesma.
- Orientado para a segurança: Proteção contra superaquecimento integrada, sem necessidade de controlador de temperatura externo.
- Longa vida útil: Os elementos PTC garantem estabilidade e durabilidade.
Aplicações
Os aquecedores de ar PTC da MTH são perfeitos para:
- Sistemas HVAC: Melhoram o desempenho do aquecimento em ambientes residenciais e comerciais.
- Veículos Elétricos (VEs): Aquecimento confiável para a cabine e compartimentos de baterias.
- Eletrodomésticos: Comumente usados em secadoras, purificadores de ar e aquecedores de ambiente.
- Equipamentos industriais: Adequado para aquecimento de processos em máquinas e painéis de controle.
Especificações técnicas
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Faixa de tensão | 110V / 220V / Personalizável 100V~600V |
| Potência de saída | Até 2500W |
| Elemento de aquecimento | Termistor PTC |
| Aprovações de segurança | UL, CSA |
| Dimensões | Tamanhos personalizados disponíveis |
| Material da barbatana | Alumínio |
- Os itens destacados na tabela são modelos padrão. O prazo de entrega para esses modelos é mais curto e o custo mais econômico.
- Potência, comprimento e especificações personalizadas também podem ser projetadas para grandes quantidades.
- A potência (W) especificada na tabela acima é baseada em resistências PTC com espaçamento entre aletas de 1,68 mm (M) e isolamento simples (S). Resistências PTC com isolamento duplo (D) terão 10% menos potência do que a especificada na tabela acima (pois a potência na tabela é baseada em isolamento simples).
(Modelo: MTH-1XXXM-XXXS)
Certificações e Conformidade
Todos os aquecedores de ar PTC do tipo MTH são projetados em conformidade com as normas internacionais de segurança e possuem certificação UL e CSA. Oferecemos suporte de engenharia personalizado para validação e integração do produto.
Numeração de peças
Notas sobre a numeração das peças
1. PASSO DA ALETAS PTC:
- A potência (W) na tabela de especificações é baseada em aquecedores de ar PTC com passo de aleta de 1,68 mm (M).
2. ISOLAMENTO PTC:
- O aquecedor de ar PTC com isolamento (D) não possui potencial de eletrodo nas aletas. É adequado para uso onde o dispositivo pode estar em contato com outros materiais condutores (por exemplo, metal); exposto a alta umidade; com requisito de resistência a choques; ou em produtos que requerem estabilidade e qualidade superiores (por exemplo, automóveis).
- Potência, comprimento e especificações personalizadas também podem ser projetadas para grandes quantidades.
Você também pode adquirir nossa solução completa de montagem de aquecedor PTC, que inclui:
- um aquecedor PTC
- Conjunto de suportes de PPS resistentes à temperatura (modelo do suporte: MSH-65 tipo L)

- um termostato
- um conjunto de fios terminais
- fusível
- e parafusos
| MTH 110V~240V | L: mm | L1: mm | Tensão nominal | Tensão máxima | Corrente de pico máxima | Potência 20℃ | Potência 0℃ | Quadro disponível | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH(W)-2030B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 3A | 300 W ± 10% | 350 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 4A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550 W + 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 700 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 925 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 4A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 650 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 8A | 900 W ± 9% | 1000 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 220V | 260V | 10A | 1000 W ± 9% | 1125 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 4A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 650 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 750 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 8A | 900 W ± 9% | 1000 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 9A | 1000 W ± 9% | 1150 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 9A | 1100 W ± 9% | 1250 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 11A | 1200 W ± 7% | 1350 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 220V | 260V | 12A | 1300 W ± 7% | 1450 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2040B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 4A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 650 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 8A | 900 W ± 9% | 1000 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 9A | 1000 W ± 9% | 1150 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 10A | 1100 W ± 7% | 1250 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 11A | 1200 W ± 7% | 1350 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 12A | 1300 W ± 7% | 1450 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 220V | 260V | 13A | 1400 W ± 7% | 1550 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2050B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 5A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2060B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 6A | 600 W ± 10% | 650 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 750 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 8A | 900 W ± 9% | 1000 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 9A | 1000 W ± 9% | 1100 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 10A | 1100 W ± 7% | 1250 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 11A | 1200 W ± 7% | 1350 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 12A | 1300 W ± 7% | 1450 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 13A | 1400 W ± 7% | 1550 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2150M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 220V | 260V | 14A | 1500 W ± 7% | 1700 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2075B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 7A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 8A | 900 W ± 9% | 1000 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 9A | 1000 W ± 9% | 1125 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 10A | 1100 W ± 7% | 1225 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 11A | 1200 W ± 7% | 1325 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 12A | 1300 W ± 7% | 1450 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 13A | 1400 W ± 7% | 1550 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2150M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 14A | 1500 W ± 7% | 1650 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2160M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 15A | 1600 W ± 7% | 1800 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2170M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 220V | 260V | 15A | 1700 W ± 7% | 1900 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2080B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 8A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2090B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 8A | 900 W ± 9% | 1000 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2100B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 9A | 1000 W ± 9% | 1100 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2110B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 10A | 1100 W ± 7% | 1225 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2120B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 11A | 1200 W ± 7% | 1325 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2130M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 12A | 1300 W ± 7% | 1450 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2140M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 13A | 1400 W ± 7% | 1550 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2150M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 14A | 1500 W ± 7% | 1650 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2160M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 15A | 1600 W ± 7% | 1800 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2180M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 16A | 1800 W ± 7% | 2000 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2200M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 220V | 260V | 17A | 2000 W ± 7% | 2250 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-225S(D) | 225 | 240 | 220V | 260V | 20A | Potência máxima 2300 W ± 7% | Potência máxima 2300 W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-269S(D) | 269 | 284 | 220V | 260V | 22A | Potência máxima 2500 W ± 7% | Potência máxima 2500 W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-314S(D) | 314 | 329 | 220V | 260V | 24A | Potência máxima 3000 W ± 7% | Potência máxima 3000 W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-358S(D) | 358 | 373 | 220V | 260V | 26A | Potência máxima 3500 W ± 7% | Potência máxima 3500 W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-403S(D) | 403 | 418 | 220V | 260V | 28A | Potência máxima 4000 W ± 7% | Potência máxima 4000 W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-447S(D) | 447 | 462 | 220V | 260V | 35A | Potência máxima 4500 W ± 7% | Potência máxima 4500 W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-2XXXM(B)-492S(D) | 492 | 507 | 220V | 260V | 35A | Potência máxima 4500 W ± 7% | Potência máxima 4500 W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1030B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 5A | 300 W ± 10% | 350 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1040B(M)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 7A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1050M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 8A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 10A | 600 W ± 10% | 700 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1070M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 12A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080M(B)-70S(D) | 70 | 84 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 925 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1040B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 7A | 400 W ± 10% | 450 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1050B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 8A | 500 W ± 10% | 550 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060B(M)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 10A | 600 W ± 10% | 650 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1075M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 12A | 700 W ± 9% | 800 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1090M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 13A | 900 W ± 9% | 1000 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-93S(D) | 93 | 106 | 120V | 135V | 15A | 1000 W ± 9% | 1125 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 10A | 600 W ± 10% | 650 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1075B(M)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 12A | 700 W ± 9% | 750 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 15A | 1000 W ± 9% | 1150 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 18A | 1200 W ± 7% | 1350 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-106S(D) | 106 | 126 | 120V | 135V | 20A | 1300 W ± 7% | 1450 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1060B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 10A | 600 W ± 10% | 650 W ± 10% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1075B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 12A | 700 W ± 9% | 750 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 15A | 1000 W ± 9% | 1150 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 18A | 1200 W ± 7% | 1350 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 20A | 1300 W ± 7% | 1450 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1140M(B)-128S(D) | 128 | 143 | 120V | 135V | 22A | 1400 W ± 7% | 1550 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 900 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 15A | 1000 W ± 9% | 1100 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 18A | 1200 W ± 7% | 1350 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 20A | 1300 W ± 7% | 1450 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1140M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 22A | 1400 W ± 7% | 1550 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1150M(B)-150S(D) | 150 | 164 | 120V | 135V | 23A | 1500 W ± 7% | 1700 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 850 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 15A | 1000 W ± 9% | 1100 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 18A | 1200 W ± 7% | 1325 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 20A | 1300 W ± 7% | 1450 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1140M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 22A | 1400 W ± 7% | 1550 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1150M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 23A | 1500 W ± 7% | 1650 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1160M(B)-180S(D) | 180 | 196 | 120V | 135V | 25A | 1600 W ± 7% | 1800 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1080B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 13A | 800 W ± 9% | 850 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1100B(M)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 15A | 1000 W ± 9% | 1100 W ± 9% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1120M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 18A | 1200 W ± 7% | 1325 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1130M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 20A | 1300 W ± 7% | 1450 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1140M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 22A | 1400 W ± 7% | 1550 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1150M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 22A | 1500 W ± 7% | 1650 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1160M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 25A | 1600 W ± 7% | 1800 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1180M(B)-202S(D) | 202 | 215 | 120V | 135V | 27A | 1800 W ± 7% | 2000 W ± 7% | MSH-65 | UL CSA CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-225S(D) | 225 | 240 | 120V | 135V | 30A | Potência máxima 2300 W ± 7% | Potência máxima 2300 W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-269S(D) | 269 | 284 | 120V | 135V | 33A | Potência máxima 2500 W ± 7% | Potência máxima 2500 W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-314S(D) | 314 | 329 | 120V | 135V | 38A | Potência máxima 3000 W ± 7% | Potência máxima 3000 W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-358S(D) | 358 | 373 | 120V | 135V | 46A | Potência máxima 3600 W ± 7% | Potência máxima 3600 W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-403S(D) | 403 | 418 | 120V | 135V | 46A | Potência máxima 3600 W ± 7% | Potência máxima 3600 W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-447S(D) | 447 | 462 | 120V | 135V | 46A | Potência máxima 3600 W ± 7% | Potência máxima 3600 W ± 7% | MSH-65 | CE | |
| MTH(W)-1XXXM(B)-492S(D) | 492 | 507 | 120V | 135V | 46A | Potência máxima 3600 W ± 7% | Potência máxima 3600 W ± 7% | MSH-65 | CE |
Mais de 5.000 dos nossos aquecedores flexíveis ultrafinos padrão patenteados possuem certificações CSA, UL e CE, além de estarem em conformidade com as diretivas REACH e RoHS.
(Número de arquivo cUL: E315621 / CE: IEC60335-1:2010 e EC60335-1:2012)






