Mga Tampok ng Far Infrared Ray (FIR) Tube Heater
- Mababang konsumo ng kuryente
- Matatag na temperatura ng ibabaw
- Matibay para sa mataas na temperatura
- Mahabang wavelength at malakas na intensidad ng radial thermal energy
- mataas na kahusayan
- mahabang buhay ng serbisyo
Mga Espesipikasyon ng Far Infrared Ray (FIR) Tube Heater
- Lakas (W): 20~1000W
- Haba (mm): 10~1000mmL
- Boltahe(V): 110V; 220V
Mga Aplikasyon ng Far Infrared Ray (FIR) Tube Heater
- Gamit Pang-industriya – pagpapatuyo, pag-aalis ng kahalumigmigan habang ginagawa ang produksyon
- Gamit Medikal – lamparang medikal, sauna para sa ginhawa sa sakit
- Mga Kagamitan sa Bahay – oven para sa pagluluto sa hurno, sauna
| Mga Aplikasyon 1 | Mga Aplikasyon 2 | Mga Aplikasyon 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sistema ng Sauna | Oven | Paggamit sa Medikal |
Espesipikasyon ng FIR Tube Heater

| Diyametro (mm) | Panlabas na Diyametro (mm) | Panloob na Diyametro (mm) | Haba (mm) | Lakas 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |
*Ang mga produktong may markangpulaay ang aming karaniwang mga produkto. Mas maikli ang oras ng paghahatid para sa mga produktong ito kung mas mababa ang presyo.
Espesipikasyon ng Tubong FIR

| Diyametro (mm) | Panlabas na Diyametro (mm) | Panloob na Diyametro (mm) | Haba (mm) | Lakas 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |




