Uzak Kızılötesi Işın (FIR) Tüp Isıtıcının Özellikleri
- Düşük elektrik tüketimi
- Sabit yüzey sıcaklığı
- Yüksek sıcaklıklara dayanıklı
- Radyal termal enerjinin uzun dalga boyu ve yüksek yoğunluğu
- yüksek verimlilik
- uzun hizmet ömrü
Uzak Kızılötesi Işın (FIR) Tüp Isıtıcı Özellikleri
- Güç (W): 20~1000W
- Uzunluk (mm): 10~1000 mm
- Gerilim (V): 110V; 220V
Uzak Kızılötesi Işın (FIR) Tüp Isıtıcı Uygulamaları
- Endüstriyel Kullanım – üretim sırasında kurutma, nem alma
- Tıbbi Kullanım – tıbbi lamba, ağrı kesici sauna
- Ev Aletleri – fırın, sauna
| Uygulamalar 1 | Uygulamalar 2 | Uygulamalar 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sauna Sistemi | Fırın | Tıbbi Kullanım |
FIR Tüp Isıtıcı Özellikleri

| Çap (mm) | Dış Çap (mm) | İç Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Güç kaynağı 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |
*Kırmızıstandart ürünlerimizdir. Bu ürünlerin teslimat süresi daha kısa ve fiyatı daha düşük olacaktır.
FIR Tüpü Özellikleri

| Çap (mm) | Dış Çap (mm) | İç Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Güç kaynağı 110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |




