
| 直徑 (mm) | 外徑 (mm) | 內徑 (mm) | 長度 (mm) | 功率110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |
公司提供各式的遠紅外線元件及發熱器自設工廠生產,價格低廉敬請來電洽詢,本公司且協助設計,希望能提高貴公司產品之附加價值。
本公司的遠紅外線系列產品,除了供應一般規格外,我們也歡迎顧客特殊設計或規格的訂製 。
| 應用 1 | 應用 2 | 應用 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 遠紅外線三溫暖烤箱 Sauna System |
遠紅外線烤箱 Oven |
醫療用照射燈 Medical Use |

| 直徑 (mm) | 外徑 (mm) | 內徑 (mm) | 長度 (mm) | 功率110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |
*上列紅字規格為標準規格,交貨期限較短、價錢較便宜。

| 直徑 (mm) | 外徑 (mm) | 內徑 (mm) | 長度 (mm) | 功率110V/220V |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10~1000 | 20W~300W |
| 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10~1000 | 20W~1000W |
| 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10~1000 | 50W~1000W |
| 15.0 | 25.0 | 19.0 | 10~1000 | 50W~1500W |
| 30.0 | 30.0 | 24.0 | 10~1000 | 100W~2000W |