週一 – 五 : 8:00 – 18:0
週末及國定假日公休
方型撓式超薄電熱片標準規格 – 120V
產品諮詢金龍俊開發之撓性超薄電熱片,有多達上千種專利方形與圓型標準規格通過UL、CSA、CE認證可供挑選使用。可小量採購標準規格供研發、 測試用。亦可完全針對客戶的設計,量身訂作。 下列為適用於120V供電加熱之電熱片規格供挑選亦可參考其他規格。
- 3V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用(電池供電適用)
- 5V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用(USB供電適用)
- 12V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 24V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 110V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 120V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 220V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 230V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 240V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 其它超薄電熱片標準規格
120V撓性超薄電熱片
只需從下列規格表中挑選符合您需求的撓性超薄電熱片之料號,並告知是否需要背膠、 產品用途與預估量,並email到 info@ptc-heater.com.tw 我們會盡快給您最專業的建議與答覆。
撓性超薄電熱片的標準出線長度為20cm,如不需出線或有特殊長度需求,請事先告知。

備註:
- 標準規格中的溫升為參考值,環境溫度與使用方法不同溫升值皆會有所不同。
- 如功率密度高於0.8W/cm2我們將會建議您使用壓著的方式固定電熱片。
產品規格
| Material | : | Polyimide (PI) |
| Shape | : | Rectangular |
| Length | : | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300mm |
| Width | : | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300mm |
| Temperature Rise Reference |
: | 30、60、90、150、180、210℃ |
| Voltage | : | 3、3.7、4.2、5、9、12、24、48、72、120、230、240VAC/DC |
產品選擇範例
形狀:方形
電壓: 5VAC/DC
長度:100mm
寬度:125mm
數量:1k pcs
應用:Outdoor ATM
溫升:30℃
其他需求: 需要背膠
請參考上述範例將您的需求發送到 info@ptc-heater.com.tw,我們將立即回覆您!
標準規格 – 120V
| Item | Model ID | Width (mm) | Length (mm) | Temperature Rise Reference(℃) | Wattage Density(W/cm2) | Wattage (W) | Resistance (Ω) | Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC0100010CR56100 | 10 | 10 | 30 | 0.26 | 0.26 | 56100 | 0 |
| 2 | TSC0100010CR26400 | 10 | 10 | 60 | 0.55 | 0.55 | 26400 | 0 |
| 3 | TSC0100010CR16700 | 10 | 10 | 90 | 0.86 | 0.86 | 16700 | 0.01 |
| 4 | TSC0100010CR11900 | 10 | 10 | 120 | 1.21 | 1.21 | 11900 | 0.01 |
| 5 | TSC0100010CR8880 | 10 | 10 | 150 | 1.62 | 1.62 | 8880 | 0.01 |
| 6 | TSC0100010CR7050 | 10 | 10 | 180 | 2.04 | 2.04 | 7050 | 0.02 |
| 7 | TSC0100010CR5940 | 10 | 10 | 210 | 2.42 | 2.42 | 5940 | 0.02 |
| 8 | TSC0100013CR44600 | 10 | 13 | 30 | 0.25 | 0.32 | 44600 | 0 |
| 9 | TSC0100013CR19800 | 10 | 13 | 60 | 0.56 | 0.73 | 19800 | 0.01 |
| 10 | TSC0100013CR13300 | 10 | 13 | 90 | 0.83 | 1.08 | 13300 | 0.01 |
| 11 | TSC0100013CR9410 | 10 | 13 | 120 | 1.18 | 1.53 | 9410 | 0.01 |
| 12 | TSC0100013CR7050 | 10 | 13 | 150 | 1.57 | 2.04 | 7050 | 0.02 |
| 13 | TSC0100013CR5610 | 10 | 13 | 180 | 1.98 | 2.57 | 5610 | 0.02 |
| 14 | TSC0100013CR4460 | 10 | 13 | 210 | 2.48 | 3.23 | 4460 | 0.03 |
| 15 | TSC0100016CR35400 | 10 | 16 | 30 | 0.26 | 0.41 | 35400 | 0 |
| 16 | TSC0100016CR16700 | 10 | 16 | 60 | 0.54 | 0.86 | 16700 | 0.01 |
| 17 | TSC0100016CR10600 | 10 | 16 | 90 | 0.85 | 1.36 | 10600 | 0.01 |
| 18 | TSC0100016CR7470 | 10 | 16 | 120 | 1.21 | 1.93 | 7470 | 0.02 |
| 19 | TSC0100016CR5610 | 10 | 16 | 150 | 1.61 | 2.57 | 5610 | 0.02 |
| 20 | TSC0100016CR4460 | 10 | 16 | 180 | 2.02 | 3.23 | 4460 | 0.03 |
| 21 | TSC0100016CR3750 | 10 | 16 | 210 | 2.4 | 3.84 | 3750 | 0.03 |
| 22 | TSC0100020CR28000 | 10 | 20 | 30 | 0.26 | 0.51 | 28000 | 0 |
| 23 | TSC0100020CR13300 | 10 | 20 | 60 | 0.54 | 1.08 | 13300 | 0.01 |
| 24 | TSC0100020CR8380 | 10 | 20 | 90 | 0.86 | 1.72 | 8380 | 0.01 |
| 25 | TSC0100020CR5940 | 10 | 20 | 120 | 1.21 | 2.42 | 5940 | 0.02 |
| 26 | TSC0100020CR4460 | 10 | 20 | 150 | 1.62 | 3.23 | 4460 | 0.03 |
| 27 | TSC0100020CR3540 | 10 | 20 | 180 | 2.04 | 4.07 | 3540 | 0.03 |
| 28 | TSC0100020CR2970 | 10 | 20 | 210 | 2.43 | 4.85 | 2970 | 0.04 |
| 29 | TSC0100025CR22200 | 10 | 25 | 30 | 0.26 | 0.65 | 22200 | 0.01 |
| 30 | TSC0100025CR10600 | 10 | 25 | 60 | 0.54 | 1.36 | 10600 | 0.01 |
| 31 | TSC0100025CR6660 | 10 | 25 | 90 | 0.86 | 2.16 | 6660 | 0.02 |
| 32 | TSC0100025CR4720 | 10 | 25 | 120 | 1.22 | 3.05 | 4720 | 0.03 |
| 33 | TSC0100025CR3540 | 10 | 25 | 150 | 1.63 | 4.07 | 3540 | 0.03 |
| 34 | TSC0100025CR2800 | 10 | 25 | 180 | 2.06 | 5.14 | 2800 | 0.04 |
| 35 | TSC0100025CR2350 | 10 | 25 | 210 | 2.45 | 6.13 | 2350 | 0.05 |
| 36 | TSC0100032CR17700 | 10 | 32 | 30 | 0.25 | 0.81 | 17700 | 0.01 |
| 37 | TSC0100032CR8380 | 10 | 32 | 60 | 0.54 | 1.72 | 8380 | 0.01 |
| 38 | TSC0100032CR5300 | 10 | 32 | 90 | 0.85 | 2.72 | 5300 | 0.02 |
| 39 | TSC0100032CR3750 | 10 | 32 | 120 | 1.2 | 3.84 | 3750 | 0.03 |
| 40 | TSC0100032CR2800 | 10 | 32 | 150 | 1.61 | 5.14 | 2800 | 0.04 |
| 41 | TSC0100032CR2220 | 10 | 32 | 180 | 2.03 | 6.49 | 2220 | 0.05 |
| 42 | TSC0100032CR1870 | 10 | 32 | 210 | 2.41 | 7.7 | 1870 | 0.06 |
| 43 | TSC0100040CR14100 | 10 | 40 | 30 | 0.26 | 1.02 | 14100 | 0.01 |
| 44 | TSC0100040CR6660 | 10 | 40 | 60 | 0.54 | 2.16 | 6660 | 0.02 |
| 45 | TSC0100040CR4210 | 10 | 40 | 90 | 0.86 | 3.42 | 4210 | 0.03 |
| 46 | TSC0100040CR2970 | 10 | 40 | 120 | 1.21 | 4.85 | 2970 | 0.04 |
| 47 | TSC0100040CR2220 | 10 | 40 | 150 | 1.62 | 6.49 | 2220 | 0.05 |
| 48 | TSC0100040CR1770 | 10 | 40 | 180 | 2.04 | 8.14 | 1770 | 0.07 |
| 49 | TSC0100040CR1490 | 10 | 40 | 210 | 2.42 | 9.66 | 1490 | 0.08 |
| 50 | TSC0130013CR37500 | 13 | 13 | 30 | 0.22 | 0.38 | 37500 | 0 |
| 51 | TSC0130013CR17700 | 13 | 13 | 60 | 0.48 | 0.81 | 17700 | 0.01 |
| 52 | TSC0130013CR11200 | 13 | 13 | 90 | 0.76 | 1.29 | 11200 | 0.01 |
| 53 | TSC0130013CR7910 | 13 | 13 | 120 | 1.08 | 1.82 | 7910 | 0.02 |
| 54 | TSC0130013CR6290 | 13 | 13 | 150 | 1.36 | 2.29 | 6290 | 0.02 |
| 55 | TSC0130013CR5000 | 13 | 13 | 180 | 1.7 | 2.88 | 5000 | 0.02 |
| 56 | TSC0130013CR3970 | 13 | 13 | 210 | 2.15 | 3.63 | 3970 | 0.03 |
| 57 | TSC0130016CR31500 | 13 | 16 | 30 | 0.22 | 0.46 | 31500 | 0 |
| 58 | TSC0130016CR14900 | 13 | 16 | 60 | 0.47 | 0.97 | 14900 | 0.01 |
| 59 | TSC0130016CR9410 | 13 | 16 | 90 | 0.74 | 1.53 | 9410 | 0.01 |
| 60 | TSC0130016CR6660 | 13 | 16 | 120 | 1.04 | 2.16 | 6660 | 0.02 |
| 61 | TSC0130016CR5000 | 13 | 16 | 150 | 1.38 | 2.88 | 5000 | 0.02 |
| 62 | TSC0130016CR3970 | 13 | 16 | 180 | 1.75 | 3.63 | 3970 | 0.03 |
| 63 | TSC0130016CR3340 | 13 | 16 | 210 | 2.07 | 4.31 | 3340 | 0.04 |
| 64 | TSC0130020CR24900 | 13 | 20 | 30 | 0.22 | 0.58 | 24900 | 0 |
| 65 | TSC0130020CR11900 | 13 | 20 | 60 | 0.47 | 1.21 | 11900 | 0.01 |
| 66 | TSC0130020CR7470 | 13 | 20 | 90 | 0.74 | 1.93 | 7470 | 0.02 |
| 67 | TSC0130020CR5300 | 13 | 20 | 120 | 1.05 | 2.72 | 5300 | 0.02 |
| 68 | TSC0130020CR3970 | 13 | 20 | 150 | 1.4 | 3.63 | 3970 | 0.03 |
| 69 | TSC0130020CR3150 | 13 | 20 | 180 | 1.76 | 4.57 | 3150 | 0.04 |
| 70 | TSC0130020CR2640 | 13 | 20 | 210 | 2.1 | 5.45 | 2640 | 0.05 |
| 71 | TSC0130025CR19800 | 13 | 25 | 30 | 0.22 | 0.73 | 19800 | 0.01 |
| 72 | TSC0130025CR9410 | 13 | 25 | 60 | 0.47 | 1.53 | 9410 | 0.01 |
| 73 | TSC0130025CR5940 | 13 | 25 | 90 | 0.74 | 2.42 | 5940 | 0.02 |
| 74 | TSC0130025CR4210 | 13 | 25 | 120 | 1.05 | 3.42 | 4210 | 0.03 |
| 75 | TSC0130025CR3150 | 13 | 25 | 150 | 1.41 | 4.57 | 3150 | 0.04 |
| 76 | TSC0130025CR2490 | 13 | 25 | 180 | 1.78 | 5.78 | 2490 | 0.05 |
| 77 | TSC0130025CR2100 | 13 | 25 | 210 | 2.11 | 6.86 | 2100 | 0.06 |
| 78 | TSC0130032CR15800 | 13 | 32 | 30 | 0.22 | 0.91 | 15800 | 0.01 |
| 79 | TSC0130032CR7470 | 13 | 32 | 60 | 0.46 | 1.93 | 7470 | 0.02 |
| 80 | TSC0130032CR4720 | 13 | 32 | 90 | 0.73 | 3.05 | 4720 | 0.03 |
| 81 | TSC0130032CR3340 | 13 | 32 | 120 | 1.04 | 4.31 | 3340 | 0.04 |
| 82 | TSC0130032CR2490 | 13 | 32 | 150 | 1.39 | 5.78 | 2490 | 0.05 |
| 83 | TSC0130032CR1980 | 13 | 32 | 180 | 1.75 | 7.27 | 1980 | 0.06 |
| 84 | TSC0130032CR1670 | 13 | 32 | 210 | 2.07 | 8.62 | 1670 | 0.07 |
| 85 | TSC0130040CR12600 | 13 | 40 | 30 | 0.22 | 1.14 | 12600 | 0.01 |
| 86 | TSC0130040CR5940 | 13 | 40 | 60 | 0.47 | 2.42 | 5940 | 0.02 |
| 87 | TSC0130040CR3750 | 13 | 40 | 90 | 0.74 | 3.84 | 3750 | 0.03 |
| 88 | TSC0130040CR2640 | 13 | 40 | 120 | 1.05 | 5.45 | 2640 | 0.05 |
| 89 | TSC0130040CR1980 | 13 | 40 | 150 | 1.4 | 7.27 | 1980 | 0.06 |
| 90 | TSC0130040CR1580 | 13 | 40 | 180 | 1.75 | 9.11 | 1580 | 0.08 |
| 91 | TSC0130040CR1330 | 13 | 40 | 210 | 2.08 | 10.83 | 1330 | 0.09 |
| 92 | TSC0130050CR10000 | 13 | 50 | 30 | 0.22 | 1.44 | 10000 | 0.01 |
| 93 | TSC0130050CR4720 | 13 | 50 | 60 | 0.47 | 3.05 | 4720 | 0.03 |
| 94 | TSC0130050CR2970 | 13 | 50 | 90 | 0.75 | 4.85 | 2970 | 0.04 |
| 95 | TSC0130050CR2100 | 13 | 50 | 120 | 1.06 | 6.86 | 2100 | 0.06 |
| 96 | TSC0130050CR1580 | 13 | 50 | 150 | 1.4 | 9.11 | 1580 | 0.08 |
| 97 | TSC0130050CR1260 | 13 | 50 | 180 | 1.76 | 11.43 | 1260 | 0.1 |
| 98 | TSC0130050CR1060 | 13 | 50 | 210 | 2.09 | 13.58 | 1060 | 0.11 |
| 99 | TSC0160016CR29700 | 16 | 16 | 30 | 0.19 | 0.48 | 29700 | 0 |
| 100 | TSC0160016CR14100 | 16 | 16 | 60 | 0.4 | 1.02 | 14100 | 0.01 |
| 101 | TSC0160016CR8880 | 16 | 16 | 90 | 0.63 | 1.62 | 8880 | 0.01 |
| 102 | TSC0160016CR6290 | 16 | 16 | 120 | 0.89 | 2.29 | 6290 | 0.02 |
| 103 | TSC0160016CR4720 | 16 | 16 | 150 | 1.19 | 3.05 | 4720 | 0.03 |
| 104 | TSC0160016CR3750 | 16 | 16 | 180 | 1.5 | 3.84 | 3750 | 0.03 |
| 105 | TSC0160016CR3150 | 16 | 16 | 210 | 1.79 | 4.57 | 3150 | 0.04 |
| 106 | TSC0160020CR23500 | 16 | 20 | 30 | 0.19 | 0.61 | 23500 | 0.01 |
| 107 | TSC0160020CR11200 | 16 | 20 | 60 | 0.4 | 1.29 | 11200 | 0.01 |
| 108 | TSC0160020CR7050 | 16 | 20 | 90 | 0.64 | 2.04 | 7050 | 0.02 |
| 109 | TSC0160020CR5000 | 16 | 20 | 120 | 0.9 | 2.88 | 5000 | 0.02 |
| 110 | TSC0160020CR3750 | 16 | 20 | 150 | 1.2 | 3.84 | 3750 | 0.03 |
| 111 | TSC0160020CR2970 | 16 | 20 | 180 | 1.52 | 4.85 | 2970 | 0.04 |
| 112 | TSC0160020CR2490 | 16 | 20 | 210 | 1.81 | 5.78 | 2490 | 0.05 |
| 113 | TSC0160025CR18700 | 16 | 25 | 30 | 0.19 | 0.77 | 18700 | 0.01 |
| 114 | TSC0160025CR8880 | 16 | 25 | 60 | 0.41 | 1.62 | 8880 | 0.01 |
| 115 | TSC0160025CR5610 | 16 | 25 | 90 | 0.64 | 2.57 | 5610 | 0.02 |
| 116 | TSC0160025CR3970 | 16 | 25 | 120 | 0.91 | 3.63 | 3970 | 0.03 |
| 117 | TSC0160025CR2970 | 16 | 25 | 150 | 1.21 | 4.85 | 2970 | 0.04 |
| 118 | TSC0160025CR2490 | 16 | 25 | 180 | 1.45 | 5.78 | 2490 | 0.05 |
| 119 | TSC0160025CR1980 | 16 | 25 | 210 | 1.82 | 7.27 | 1980 | 0.06 |
| 120 | TSC0160032CR14900 | 16 | 32 | 30 | 0.19 | 0.97 | 14900 | 0.01 |
| 121 | TSC0160032CR7050 | 16 | 32 | 60 | 0.4 | 2.04 | 7050 | 0.02 |
| 122 | TSC0160032CR4460 | 16 | 32 | 90 | 0.63 | 3.23 | 4460 | 0.03 |
| 123 | TSC0160032CR3150 | 16 | 32 | 120 | 0.89 | 4.57 | 3150 | 0.04 |
| 124 | TSC0160032CR2350 | 16 | 32 | 150 | 1.2 | 6.13 | 2350 | 0.05 |
| 125 | TSC0160032CR1870 | 16 | 32 | 180 | 1.5 | 7.7 | 1870 | 0.06 |
| 126 | TSC0160032CR1580 | 16 | 32 | 210 | 1.78 | 9.11 | 1580 | 0.08 |
| 127 | TSC0160040CR11900 | 16 | 40 | 30 | 0.19 | 1.21 | 11900 | 0.01 |
| 128 | TSC0160040CR5610 | 16 | 40 | 60 | 0.4 | 2.57 | 5610 | 0.02 |
| 129 | TSC0160040CR3540 | 16 | 40 | 90 | 0.64 | 4.07 | 3540 | 0.03 |
| 130 | TSC0160040CR2490 | 16 | 40 | 120 | 0.9 | 5.78 | 2490 | 0.05 |
| 131 | TSC0160040CR1870 | 16 | 40 | 150 | 1.2 | 7.7 | 1870 | 0.06 |
| 132 | TSC0160040CR1490 | 16 | 40 | 180 | 1.51 | 9.66 | 1490 | 0.08 |
| 133 | TSC0160040CR1260 | 16 | 40 | 210 | 1.79 | 11.43 | 1260 | 0.1 |
| 134 | TSC0160050CR9410 | 16 | 50 | 30 | 0.19 | 1.53 | 9410 | 0.01 |
| 135 | TSC0160050CR4460 | 16 | 50 | 60 | 0.4 | 3.23 | 4460 | 0.03 |
| 136 | TSC0160050CR2800 | 16 | 50 | 90 | 0.64 | 5.14 | 2800 | 0.04 |
| 137 | TSC0160050CR1980 | 16 | 50 | 120 | 0.91 | 7.27 | 1980 | 0.06 |
| 138 | TSC0160050CR1490 | 16 | 50 | 150 | 1.21 | 9.66 | 1490 | 0.08 |
| 139 | TSC0160050CR1190 | 16 | 50 | 180 | 1.51 | 12.1 | 1190 | 0.1 |
| 140 | TSC0160050CR1000 | 16 | 50 | 210 | 1.8 | 14.4 | 1000 | 0.12 |
| 141 | TSC0160063CR7470 | 16 | 63 | 30 | 0.19 | 1.93 | 7470 | 0.02 |
| 142 | TSC0160063CR3540 | 16 | 63 | 60 | 0.4 | 4.07 | 3540 | 0.03 |
| 143 | TSC0160063CR2220 | 16 | 63 | 90 | 0.64 | 6.49 | 2220 | 0.05 |
| 144 | TSC0160063CR1580 | 16 | 63 | 120 | 0.9 | 9.11 | 1580 | 0.08 |
| 145 | TSC0160063CR1190 | 16 | 63 | 150 | 1.2 | 12.1 | 1190 | 0.1 |
| 146 | TSC0160063CR941 | 16 | 63 | 180 | 1.52 | 15.3 | 941 | 0.13 |
| 147 | TSC0160063CR791 | 16 | 63 | 210 | 1.81 | 18.2 | 791 | 0.15 |
| 148 | TSC0200020CR23500 | 20 | 20 | 30 | 0.15 | 0.61 | 23500 | 0.01 |
| 149 | TSC0200020CR11900 | 20 | 20 | 60 | 0.3 | 1.21 | 11900 | 0.01 |
| 150 | TSC0200020CR7050 | 20 | 20 | 90 | 0.51 | 2.04 | 7050 | 0.02 |
| 151 | TSC0200020CR5000 | 20 | 20 | 120 | 0.72 | 2.88 | 5000 | 0.02 |
| 152 | TSC0200020CR3970 | 20 | 20 | 150 | 0.91 | 3.63 | 3970 | 0.03 |
| 153 | TSC0200020CR3150 | 20 | 20 | 180 | 1.14 | 4.57 | 3150 | 0.04 |
| 154 | TSC0200020CR2640 | 20 | 20 | 210 | 1.36 | 5.45 | 2640 | 0.05 |
| 155 | TSC0200025CR18700 | 20 | 25 | 30 | 0.15 | 0.77 | 18700 | 0.01 |
| 156 | TSC0200025CR9410 | 20 | 25 | 60 | 0.31 | 1.53 | 9410 | 0.01 |
| 157 | TSC0200025CR5610 | 20 | 25 | 90 | 0.51 | 2.57 | 5610 | 0.02 |
| 158 | TSC0200025CR3970 | 20 | 25 | 120 | 0.73 | 3.63 | 3970 | 0.03 |
| 159 | TSC0200025CR3150 | 20 | 25 | 150 | 0.91 | 4.57 | 3150 | 0.04 |
| 160 | TSC0200025CR2640 | 20 | 25 | 180 | 1.09 | 5.45 | 2640 | 0.05 |
| 161 | TSC0200025CR2100 | 20 | 25 | 210 | 1.37 | 6.86 | 2100 | 0.06 |
| 162 | TSC0200032CR14900 | 20 | 32 | 30 | 0.15 | 0.97 | 14900 | 0.01 |
| 163 | TSC0200032CR7050 | 20 | 32 | 60 | 0.32 | 2.04 | 7050 | 0.02 |
| 164 | TSC0200032CR4460 | 20 | 32 | 90 | 0.5 | 3.23 | 4460 | 0.03 |
| 165 | TSC0200032CR3150 | 20 | 32 | 120 | 0.71 | 4.57 | 3150 | 0.04 |
| 166 | TSC0200032CR2490 | 20 | 32 | 150 | 0.9 | 5.78 | 2490 | 0.05 |
| 167 | TSC0200032CR1980 | 20 | 32 | 180 | 1.14 | 7.27 | 1980 | 0.06 |
| 168 | TSC0200032CR1670 | 20 | 32 | 210 | 1.35 | 8.62 | 1670 | 0.07 |
| 169 | TSC0200040CR11900 | 20 | 40 | 30 | 0.15 | 1.21 | 11900 | 0.01 |
| 170 | TSC0200040CR5940 | 20 | 40 | 60 | 0.3 | 2.42 | 5940 | 0.02 |
| 171 | TSC0200040CR3540 | 20 | 40 | 90 | 0.51 | 4.07 | 3540 | 0.03 |
| 172 | TSC0200040CR2490 | 20 | 40 | 120 | 0.72 | 5.78 | 2490 | 0.05 |
| 173 | TSC0200040CR1980 | 20 | 40 | 150 | 0.91 | 7.27 | 1980 | 0.06 |
| 174 | TSC0200040CR1580 | 20 | 40 | 180 | 1.14 | 9.11 | 1580 | 0.08 |
| 175 | TSC0200040CR1330 | 20 | 40 | 210 | 1.35 | 10.83 | 1330 | 0.09 |
| 176 | TSC0200050CR9410 | 20 | 50 | 30 | 0.15 | 1.53 | 9410 | 0.01 |
| 177 | TSC0200050CR4720 | 20 | 50 | 60 | 0.31 | 3.05 | 4720 | 0.03 |
| 178 | TSC0200050CR2800 | 20 | 50 | 90 | 0.51 | 5.14 | 2800 | 0.04 |
| 179 | TSC0200050CR1980 | 20 | 50 | 120 | 0.73 | 7.27 | 1980 | 0.06 |
| 180 | TSC0200050CR1580 | 20 | 50 | 150 | 0.91 | 9.11 | 1580 | 0.08 |
| 181 | TSC0200050CR1260 | 20 | 50 | 180 | 1.14 | 11.43 | 1260 | 0.1 |
| 182 | TSC0200050CR1060 | 20 | 50 | 210 | 1.36 | 13.58 | 1060 | 0.11 |
| 183 | TSC0200063CR7470 | 20 | 63 | 30 | 0.15 | 1.93 | 7470 | 0.02 |
| 184 | TSC0200063CR3750 | 20 | 63 | 60 | 0.3 | 3.84 | 3750 | 0.03 |
| 185 | TSC0200063CR2220 | 20 | 63 | 90 | 0.52 | 6.49 | 2220 | 0.05 |
| 186 | TSC0200063CR1580 | 20 | 63 | 120 | 0.72 | 9.11 | 1580 | 0.08 |
| 187 | TSC0200063CR1260 | 20 | 63 | 150 | 0.91 | 11.43 | 1260 | 0.1 |
| 188 | TSC0200063CR1000 | 20 | 63 | 180 | 1.14 | 14.4 | 1000 | 0.12 |
| 189 | TSC0200063CR838 | 20 | 63 | 210 | 1.36 | 17.18 | 838 | 0.14 |
| 190 | TSC0200080CR5940 | 20 | 80 | 30 | 0.15 | 2.42 | 5940 | 0.02 |
| 191 | TSC0200080CR2970 | 20 | 80 | 60 | 0.3 | 4.85 | 2970 | 0.04 |
| 192 | TSC0200080CR1770 | 20 | 80 | 90 | 0.51 | 8.14 | 1770 | 0.07 |
| 193 | TSC0200080CR1260 | 20 | 80 | 120 | 0.71 | 11.43 | 1260 | 0.1 |
| 194 | TSC0200080CR1000 | 20 | 80 | 150 | 0.9 | 14.4 | 1000 | 0.12 |
| 195 | TSA(C)0200080CR791 | 20 | 80 | 180 | 1.14 | 18.2 | 791 | 0.15 |
| 196 | TSA(C)0200080CR666 | 20 | 80 | 210 | 1.35 | 21.62 | 666 | 0.18 |
| 197 | TSC0250025CR15800 | 25 | 25 | 30 | 0.15 | 0.91 | 15800 | 0.01 |
| 198 | TSC0250025CR7910 | 25 | 25 | 60 | 0.29 | 1.82 | 7910 | 0.02 |
| 199 | TSC0250025CR4720 | 25 | 25 | 90 | 0.49 | 3.05 | 4720 | 0.03 |
| 200 | TSC0250025CR3340 | 25 | 25 | 120 | 0.69 | 4.31 | 3340 | 0.04 |
| 201 | TSC0250025CR2640 | 25 | 25 | 150 | 0.87 | 5.45 | 2640 | 0.05 |
| 202 | TSC0250025CR2100 | 25 | 25 | 180 | 1.1 | 6.86 | 2100 | 0.06 |
| 203 | TSC0250025CR1770 | 25 | 25 | 210 | 1.3 | 8.14 | 1770 | 0.07 |
| 204 | TSC0250032CR12600 | 25 | 32 | 30 | 0.14 | 1.14 | 12600 | 0.01 |
| 205 | TSC0250032CR5940 | 25 | 32 | 60 | 0.3 | 2.42 | 5940 | 0.02 |
| 206 | TSC0250032CR3750 | 25 | 32 | 90 | 0.48 | 3.84 | 3750 | 0.03 |
| 207 | TSC0250032CR2640 | 25 | 32 | 120 | 0.68 | 5.45 | 2640 | 0.05 |
| 208 | TSC0250032CR2100 | 25 | 32 | 150 | 0.86 | 6.86 | 2100 | 0.06 |
| 209 | TSC0250032CR1670 | 25 | 32 | 180 | 1.08 | 8.62 | 1670 | 0.07 |
| 210 | TSC0250032CR1410 | 25 | 32 | 210 | 1.28 | 10.21 | 1410 | 0.09 |
| 211 | TSC0250040CR10000 | 25 | 40 | 30 | 0.14 | 1.44 | 10000 | 0.01 |
| 212 | TSC0250040CR4720 | 25 | 40 | 60 | 0.31 | 3.05 | 4720 | 0.03 |
| 213 | TSC0250040CR2970 | 25 | 40 | 90 | 0.49 | 4.85 | 2970 | 0.04 |
| 214 | TSC0250040CR2100 | 25 | 40 | 120 | 0.69 | 6.86 | 2100 | 0.06 |
| 215 | TSC0250040CR1670 | 25 | 40 | 150 | 0.86 | 8.62 | 1670 | 0.07 |
| 216 | TSC0250040CR1330 | 25 | 40 | 180 | 1.08 | 10.83 | 1330 | 0.09 |
| 217 | TSC0250040CR1120 | 25 | 40 | 210 | 1.29 | 12.86 | 1120 | 0.11 |
| 218 | TSC0250050CR7910 | 25 | 50 | 30 | 0.15 | 1.82 | 7910 | 0.02 |
| 219 | TSC0250050CR3750 | 25 | 50 | 60 | 0.31 | 3.84 | 3750 | 0.03 |
| 220 | TSC0250050CR2350 | 25 | 50 | 90 | 0.49 | 6.13 | 2350 | 0.05 |
| 221 | TSC0250050CR1670 | 25 | 50 | 120 | 0.69 | 8.62 | 1670 | 0.07 |
| 222 | TSC0250050CR1330 | 25 | 50 | 150 | 0.87 | 10.83 | 1330 | 0.09 |
| 223 | TSC0250050CR1060 | 25 | 50 | 180 | 1.09 | 13.58 | 1060 | 0.11 |
| 224 | TSC0250050CR888 | 25 | 50 | 210 | 1.3 | 16.22 | 888 | 0.14 |
| 225 | TSC0250063CR6290 | 25 | 63 | 30 | 0.15 | 2.29 | 6290 | 0.02 |
| 226 | TSC0250063CR2970 | 25 | 63 | 60 | 0.31 | 4.85 | 2970 | 0.04 |
| 227 | TSC0250063CR1870 | 25 | 63 | 90 | 0.49 | 7.7 | 1870 | 0.06 |
| 228 | TSC0250063CR1330 | 25 | 63 | 120 | 0.69 | 10.83 | 1330 | 0.09 |
| 229 | TSC0250063CR1060 | 25 | 63 | 150 | 0.86 | 13.58 | 1060 | 0.11 |
| 230 | TSA(C)0250063CR838 | 25 | 63 | 180 | 1.09 | 17.18 | 838 | 0.14 |
| 231 | TSA(C)0250063CR705 | 25 | 63 | 210 | 1.3 | 20.43 | 705 | 0.17 |
| 232 | TSC0250080CR5000 | 25 | 80 | 30 | 0.14 | 2.88 | 5000 | 0.02 |
| 233 | TSC0250080CR2350 | 25 | 80 | 60 | 0.31 | 6.13 | 2350 | 0.05 |
| 234 | TSC0250080CR1490 | 25 | 80 | 90 | 0.48 | 9.66 | 1490 | 0.08 |
| 235 | TSA(C)0250080CR1060 | 25 | 80 | 120 | 0.68 | 13.58 | 1060 | 0.11 |
| 236 | TSA(C)0250080CR838 | 25 | 80 | 150 | 0.86 | 17.18 | 838 | 0.14 |
| 237 | TSA(C)0250080CR666 | 25 | 80 | 180 | 1.08 | 21.62 | 666 | 0.18 |
