週一 – 五 : 8:00 – 18:0
週末及國定假日公休
方型撓式超薄電熱片標準規格 – 3V
產品諮詢金龍俊開發之撓性超薄電熱片,有多達上千種專利方形與圓型標準規格通過UL、CSA、CE認證可供挑選使用。可小量採購標準規格供研發、 測試用。亦可完全針對客戶的設計,量身訂作。 下列為適用於3V供電加熱之電熱片規格供挑選亦可參考其他規格。
- 3V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用(電池供電適用)
- 5V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用(USB供電適用)
- 12V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 24V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 110V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 120V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 220V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 230V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 240V超薄電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 其它超薄電熱片標準規格
3V撓性超薄電熱片
只需從下列規格表中挑選符合您需求的撓性超薄電熱片之料號,並告知是否需要背膠、 產品用途與預估量,並email到 info@ptc-heater.com.tw 我們會盡快給您最專業的建議與答覆。
撓性超薄電熱片的標準出線長度為20cm,如不需出線或有特殊長度需求,請事先告知。

備註:
- 標準規格中的溫升為參考值,環境溫度與使用方法不同溫升值皆會有所不同。
- 如功率密度高於0.8W/cm2我們將會建議您使用壓著的方式固定電熱片。
產品規格
| Material | : | Polyimide (PI) |
| Shape | : | Rectangular |
| Length | : | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300mm |
| Width | : | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300mm |
| Temperature Rise Reference |
: | 30、60、90、150、180、210℃ |
| Voltage | : | 3、3.7、4.2、5、9、12、24、48、72、120、230、240VAC/DC |
產品選擇範例
形狀:方形
電壓: 5VAC/DC
長度:100mm
寬度:125mm
數量:1k pcs
應用:Outdoor ATM
溫升:30℃
其他需求: 需要背膠
請參考上述範例將您的需求發送到 info@ptc-heater.com.tw,我們將立即回覆您!
標準規格 – 3V
| Item | Model ID | Width (mm) | Length (mm) | Temperature Rise Reference(℃) | Wattage Density(W/cm2) | Wattage (W) | Resistance (Ω) | Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSA(C)0100010bR35.4 | 10 | 10 | 30 | 0.25 | 0.25 | 35.4 | 0.08 |
| 2 | TSA(C)0100010bR16.7 | 10 | 10 | 60 | 0.54 | 0.54 | 16.7 | 0.18 |
| 3 | TSA(C)0100010bR10.6 | 10 | 10 | 90 | 0.85 | 0.85 | 10.6 | 0.28 |
| 4 | TSA(C)0100010bR7.47 | 10 | 10 | 120 | 1.2 | 1.2 | 7.47 | 0.4 |
| 5 | TSA(C)0100010bR5.61 | 10 | 10 | 150 | 1.6 | 1.6 | 5.61 | 0.53 |
| 6 | TSA0100010bR4.46 | 10 | 10 | 180 | 2.02 | 2.02 | 4.46 | 0.67 |
| 7 | TSA0100010bR3.75 | 10 | 10 | 210 | 2.4 | 2.4 | 3.75 | 0.8 |
| 8 | TSA(C)0100013bR28 | 10 | 13 | 30 | 0.25 | 0.32 | 28 | 0.11 |
| 9 | TSA(C)0100013bR12.6 | 10 | 13 | 60 | 0.55 | 0.71 | 12.6 | 0.24 |
| 10 | TSA(C)0100013bR7.91 | 10 | 13 | 90 | 0.88 | 1.14 | 7.91 | 0.38 |
| 11 | TSA(C)0100013bR5.94 | 10 | 13 | 120 | 1.17 | 1.52 | 5.94 | 0.51 |
| 12 | TSA0100013bR4.46 | 10 | 13 | 150 | 1.55 | 2.02 | 4.46 | 0.67 |
| 13 | TSA0100013bR3.54 | 10 | 13 | 180 | 1.95 | 2.54 | 3.54 | 0.85 |
| 14 | TSA0100013bR2.8 | 10 | 13 | 210 | 2.47 | 3.21 | 2.8 | 1.07 |
| 15 | TSA(C)0100016bR22.2 | 10 | 16 | 30 | 0.26 | 0.41 | 22.2 | 0.14 |
| 16 | TSA(C)0100016bR10 | 10 | 16 | 60 | 0.56 | 0.9 | 10 | 0.3 |
| 17 | TSA(C)0100016bR6.66 | 10 | 16 | 90 | 0.84 | 1.35 | 6.66 | 0.45 |
| 18 | TSA0100016bR4.72 | 10 | 16 | 120 | 1.19 | 1.91 | 4.72 | 0.64 |
| 19 | TSA0100016bR3.54 | 10 | 16 | 150 | 1.59 | 2.54 | 3.54 | 0.85 |
| 20 | TSA0100016bR2.8 | 10 | 16 | 180 | 2.01 | 3.21 | 2.8 | 1.07 |
| 21 | TSA0100016bR2.35 | 10 | 16 | 210 | 2.39 | 3.83 | 2.35 | 1.28 |
| 22 | TSA(C)0100020bR17.7 | 10 | 20 | 30 | 0.26 | 0.51 | 17.7 | 0.17 |
| 23 | TSA(C)0100020bR8.38 | 10 | 20 | 60 | 0.54 | 1.07 | 8.38 | 0.36 |
| 24 | TSA0100020bR5.3 | 10 | 20 | 90 | 0.85 | 1.7 | 5.3 | 0.57 |
| 25 | TSA0100020bR3.75 | 10 | 20 | 120 | 1.2 | 2.4 | 3.75 | 0.8 |
| 26 | TSA0100020bR2.8 | 10 | 20 | 150 | 1.61 | 3.21 | 2.8 | 1.07 |
| 27 | TSA0100020bR2.22 | 10 | 20 | 180 | 2.03 | 4.05 | 2.22 | 1.35 |
| 28 | TSA0100020bR1.87 | 10 | 20 | 210 | 2.41 | 4.81 | 1.87 | 1.6 |
| 29 | TSA(C)0100025bR14.1 | 10 | 25 | 30 | 0.26 | 0.64 | 14.1 | 0.21 |
| 30 | TSA(C)0100025bR6.66 | 10 | 25 | 60 | 0.54 | 1.35 | 6.66 | 0.45 |
| 31 | TSA0100025bR4.21 | 10 | 25 | 90 | 0.86 | 2.14 | 4.21 | 0.71 |
| 32 | TSA0100025bR2.97 | 10 | 25 | 120 | 1.21 | 3.03 | 2.97 | 1.01 |
| 33 | TSA0100025bR2.22 | 10 | 25 | 150 | 1.62 | 4.05 | 2.22 | 1.35 |
| 34 | TSA0100025bR1.77 | 10 | 25 | 180 | 2.03 | 5.08 | 1.77 | 1.69 |
| 35 | TSA0100025bR1.49 | 10 | 25 | 210 | 2.42 | 6.04 | 1.49 | 2.01 |
| 36 | TSA(C)0100032bR11.2 | 10 | 32 | 30 | 0.25 | 0.8 | 11.2 | 0.27 |
| 37 | TSA0100032bR5 | 10 | 32 | 60 | 0.56 | 1.8 | 5 | 0.6 |
| 38 | TSA0100032bR3.34 | 10 | 32 | 90 | 0.84 | 2.69 | 3.34 | 0.9 |
| 39 | TSA0100032bR2.35 | 10 | 32 | 120 | 1.2 | 3.83 | 2.35 | 1.28 |
| 40 | TSA0100032bR1.77 | 10 | 32 | 150 | 1.59 | 5.08 | 1.77 | 1.69 |
| 41 | TSA0100032bR1.41 | 10 | 32 | 180 | 1.99 | 6.38 | 1.41 | 2.13 |
| 42 | TSA0100032bR1.19 | 10 | 32 | 210 | 2.36 | 7.56 | 1.19 | 2.52 |
| 43 | TSA(C)0100040bR8.88 | 10 | 40 | 30 | 0.25 | 1.01 | 8.88 | 0.34 |
| 44 | TSA0100040bR4.21 | 10 | 40 | 60 | 0.54 | 2.14 | 4.21 | 0.71 |
| 45 | TSA0100040bR2.64 | 10 | 40 | 90 | 0.85 | 3.41 | 2.64 | 1.14 |
| 46 | TSA0100040bR1.87 | 10 | 40 | 120 | 1.2 | 4.81 | 1.87 | 1.6 |
| 47 | TSA0100040bR1.41 | 10 | 40 | 150 | 1.6 | 6.38 | 1.41 | 2.13 |
| 48 | TSA0100040bR1.12 | 10 | 40 | 180 | 2.01 | 8.04 | 1.12 | 2.68 |
| 49 | TSA0100040bR0.941 | 10 | 40 | 210 | 2.39 | 9.56 | 0.941 | 3.19 |
| 50 | TSA(C)0130013bR23.5 | 13 | 13 | 30 | 0.22 | 0.38 | 23.5 | 0.13 |
| 51 | TSA(C)0130013bR11.2 | 13 | 13 | 60 | 0.47 | 0.8 | 11.2 | 0.27 |
| 52 | TSA(C)0130013bR7.05 | 13 | 13 | 90 | 0.76 | 1.28 | 7.05 | 0.43 |
| 53 | TSA(C)0130013bR5 | 13 | 13 | 120 | 1.07 | 1.8 | 5 | 0.6 |
| 54 | TSA0130013bR3.75 | 13 | 13 | 150 | 1.42 | 2.4 | 3.75 | 0.8 |
| 55 | TSA0130013bR3.15 | 13 | 13 | 180 | 1.69 | 2.86 | 3.15 | 0.95 |
| 56 | TSA0130013bR2.49 | 13 | 13 | 210 | 2.14 | 3.61 | 2.49 | 1.2 |
| 57 | TSA(C)0130016bR19.8 | 13 | 16 | 30 | 0.22 | 0.45 | 19.8 | 0.15 |
| 58 | TSA(C)0130016bR8.88 | 13 | 16 | 60 | 0.49 | 1.01 | 8.88 | 0.34 |
| 59 | TSA(C)0130016bR5.61 | 13 | 16 | 90 | 0.77 | 1.6 | 5.61 | 0.53 |
| 60 | TSA0130016bR4.21 | 13 | 16 | 120 | 1.03 | 2.14 | 4.21 | 0.71 |
| 61 | TSA0130016bR3.15 | 13 | 16 | 150 | 1.38 | 2.86 | 3.15 | 0.95 |
| 62 | TSA0130016bR2.49 | 13 | 16 | 180 | 1.74 | 3.61 | 2.49 | 1.2 |
| 63 | TSA0130016bR2.1 | 13 | 16 | 210 | 2.06 | 4.29 | 2.1 | 1.43 |
| 64 | TSA(C)0130020bR14.9 | 13 | 20 | 30 | 0.23 | 0.6 | 14.9 | 0.2 |
| 65 | TSA(C)0130020bR7.47 | 13 | 20 | 60 | 0.46 | 1.2 | 7.47 | 0.4 |
| 66 | TSA(C)0130020bR4.72 | 13 | 20 | 90 | 0.73 | 1.91 | 4.72 | 0.64 |
| 67 | TSA0130020bR3.34 | 13 | 20 | 120 | 1.03 | 2.69 | 3.34 | 0.9 |
| 68 | TSA0130020bR2.49 | 13 | 20 | 150 | 1.39 | 3.61 | 2.49 | 1.2 |
| 69 | TSA0130020bR1.98 | 13 | 20 | 180 | 1.75 | 4.55 | 1.98 | 1.52 |
| 70 | TSA0130020bR1.67 | 13 | 20 | 210 | 2.07 | 5.39 | 1.67 | 1.8 |
| 71 | TSA(C)0130025bR12.6 | 13 | 25 | 30 | 0.22 | 0.71 | 12.6 | 0.24 |
| 72 | TSA(C)0130025bR5.94 | 13 | 25 | 60 | 0.47 | 1.52 | 5.94 | 0.51 |
| 73 | TSA0130025bR3.75 | 13 | 25 | 90 | 0.74 | 2.4 | 3.75 | 0.8 |
| 74 | TSA0130025bR2.64 | 13 | 25 | 120 | 1.05 | 3.41 | 2.64 | 1.14 |
| 75 | TSA0130025bR1.98 | 13 | 25 | 150 | 1.4 | 4.55 | 1.98 | 1.52 |
| 76 | TSA0130025bR1.58 | 13 | 25 | 180 | 1.75 | 5.7 | 1.58 | 1.9 |
| 77 | TSA0130025bR1.33 | 13 | 25 | 210 | 2.08 | 6.77 | 1.33 | 2.26 |
| 78 | TSA(C)0130032bR9.41 | 13 | 32 | 30 | 0.23 | 0.96 | 9.41 | 0.32 |
| 79 | TSA(C)0130032bR4.46 | 13 | 32 | 60 | 0.49 | 2.02 | 4.46 | 0.67 |
| 80 | TSA0130032bR2.8 | 13 | 32 | 90 | 0.77 | 3.21 | 2.8 | 1.07 |
| 81 | TSA0130032bR2.1 | 13 | 32 | 120 | 1.03 | 4.29 | 2.1 | 1.43 |
| 82 | TSA0130032bR1.58 | 13 | 32 | 150 | 1.37 | 5.7 | 1.58 | 1.9 |
| 83 | TSA0130032bR1.26 | 13 | 32 | 180 | 1.72 | 7.14 | 1.26 | 2.38 |
| 84 | TSA0130032bR1 | 13 | 32 | 210 | 2.16 | 9 | 1 | 3 |
| 85 | TSA(C)0130040bR7.47 | 13 | 40 | 30 | 0.23 | 1.2 | 7.47 | 0.4 |
| 86 | TSA0130040bR3.75 | 13 | 40 | 60 | 0.46 | 2.4 | 3.75 | 0.8 |
| 87 | TSA0130040bR2.35 | 13 | 40 | 90 | 0.74 | 3.83 | 2.35 | 1.28 |
| 88 | TSA0130040bR1.67 | 13 | 40 | 120 | 1.04 | 5.39 | 1.67 | 1.8 |
| 89 | TSA0130040bR1.26 | 13 | 40 | 150 | 1.37 | 7.14 | 1.26 | 2.38 |
| 90 | TSA0130040bR1 | 13 | 40 | 180 | 1.73 | 9 | 1 | 3 |
| 91 | TSA0130040bR0.838 | 13 | 40 | 210 | 2.07 | 10.74 | 0.838 | 3.58 |
| 92 | TSA(C)0130050bR6.29 | 13 | 50 | 30 | 0.22 | 1.43 | 6.29 | 0.48 |
| 93 | TSA0130050bR2.97 | 13 | 50 | 60 | 0.47 | 3.03 | 2.97 | 1.01 |
| 94 | TSA0130050bR1.87 | 13 | 50 | 90 | 0.74 | 4.81 | 1.87 | 1.6 |
| 95 | TSA0130050bR1.33 | 13 | 50 | 120 | 1.04 | 6.77 | 1.33 | 2.26 |
| 96 | TSA0130050bR1 | 13 | 50 | 150 | 1.38 | 9 | 1 | 3 |
| 97 | TSA0130050bR0.791 | 13 | 50 | 180 | 1.75 | 11.38 | 0.791 | 3.79 |
| 98 | TSA0130050bR0.666 | 13 | 50 | 210 | 2.08 | 13.51 | 0.666 | 4.5 |
| 99 | TSA(C)0160016bR18.7 | 16 | 16 | 30 | 0.19 | 0.48 | 18.7 | 0.16 |
| 100 | TSA(C)0160016bR8.88 | 16 | 16 | 60 | 0.39 | 1.01 | 8.88 | 0.34 |
| 101 | TSA(C)0160016bR5.61 | 16 | 16 | 90 | 0.63 | 1.6 | 5.61 | 0.53 |
| 102 | TSA(C)0160016bR3.97 | 16 | 16 | 120 | 0.89 | 2.27 | 3.97 | 0.76 |
| 103 | TSA0160016bR2.97 | 16 | 16 | 150 | 1.18 | 3.03 | 2.97 | 1.01 |
| 104 | TSA0160016bR2.35 | 16 | 16 | 180 | 1.5 | 3.83 | 2.35 | 1.28 |
| 105 | TSA0160016bR1.98 | 16 | 16 | 210 | 1.78 | 4.55 | 1.98 | 1.52 |
| 106 | TSA(C)0160020bR14.9 | 16 | 20 | 30 | 0.19 | 0.6 | 14.9 | 0.2 |
| 107 | TSA(C)0160020bR7.05 | 16 | 20 | 60 | 0.4 | 1.28 | 7.05 | 0.43 |
| 108 | TSA(C)0160020bR4.46 | 16 | 20 | 90 | 0.63 | 2.02 | 4.46 | 0.67 |
| 109 | TSA0160020bR3.15 | 16 | 20 | 120 | 0.89 | 2.86 | 3.15 | 0.95 |
| 110 | TSA0160020bR2.35 | 16 | 20 | 150 | 1.2 | 3.83 | 2.35 | 1.28 |
| 111 | TSA0160020bR1.87 | 16 | 20 | 180 | 1.5 | 4.81 | 1.87 | 1.6 |
| 112 | TSA0160020bR1.58 | 16 | 20 | 210 | 1.78 | 5.7 | 1.58 | 1.9 |
| 113 | TSA(C)0160025bR11.9 | 16 | 25 | 30 | 0.19 | 0.76 | 11.9 | 0.25 |
| 114 | TSA(C)0160025bR5.61 | 16 | 25 | 60 | 0.4 | 1.6 | 5.61 | 0.53 |
| 115 | TSA0160025bR3.54 | 16 | 25 | 90 | 0.64 | 2.54 | 3.54 | 0.85 |
| 116 | TSA0160025bR2.49 | 16 | 25 | 120 | 0.9 | 3.61 | 2.49 | 1.2 |
| 117 | TSA0160025bR1.87 | 16 | 25 | 150 | 1.2 | 4.81 | 1.87 | 1.6 |
| 118 | TSA0160025bR1.49 | 16 | 25 | 180 | 1.51 | 6.04 | 1.49 | 2.01 |
| 119 | TSA0160025bR1.26 | 16 | 25 | 210 | 1.79 | 7.14 | 1.26 | 2.38 |
| 120 | TSA(C)0160032bR8.88 | 16 | 32 | 30 | 0.2 | 1.01 | 8.88 | 0.34 |
| 121 | TSA(C)0160032bR4.21 | 16 | 32 | 60 | 0.42 | 2.14 | 4.21 | 0.71 |
| 122 | TSA0160032bR2.8 | 16 | 32 | 90 | 0.63 | 3.21 | 2.8 | 1.07 |
| 123 | TSA0160032bR1.98 | 16 | 32 | 120 | 0.89 | 4.55 | 1.98 | 1.52 |
| 124 | TSA0160032bR1.49 | 16 | 32 | 150 | 1.18 | 6.04 | 1.49 | 2.01 |
| 125 | TSA0160032bR1.19 | 16 | 32 | 180 | 1.48 | 7.56 | 1.19 | 2.52 |
| 126 | TSA0160032bR1 | 16 | 32 | 210 | 1.76 | 9 | 1 | 3 |
| 127 | TSA(C)0160040bR7.47 | 16 | 40 | 30 | 0.19 | 1.2 | 7.47 | 0.4 |
| 128 | TSA0160040bR3.54 | 16 | 40 | 60 | 0.4 | 2.54 | 3.54 | 0.85 |
| 129 | TSA0160040bR2.22 | 16 | 40 | 90 | 0.63 | 4.05 | 2.22 | 1.35 |
| 130 | TSA0160040bR1.58 | 16 | 40 | 120 | 0.89 | 5.7 | 1.58 | 1.9 |
| 131 | TSA0160040bR1.19 | 16 | 40 | 150 | 1.18 | 7.56 | 1.19 | 2.52 |
| 132 | TSA0160040bR0.941 | 16 | 40 | 180 | 1.49 | 9.56 | 0.941 | 3.19 |
| 133 | TSA0160040bR0.791 | 16 | 40 | 210 | 1.78 | 11.38 | 0.791 | 3.79 |
| 134 | TSA(C)0160050bR5.94 | 16 | 50 | 30 | 0.19 | 1.52 | 5.94 | 0.51 |
| 135 | TSA0160050bR2.8 | 16 | 50 | 60 | 0.4 | 3.21 | 2.8 | 1.07 |
| 136 | TSA0160050bR1.77 | 16 | 50 | 90 | 0.64 | 5.08 | 1.77 | 1.69 |
| 137 | TSA0160050bR1.26 | 16 | 50 | 120 | 0.89 | 7.14 | 1.26 | 2.38 |
| 138 | TSA0160050bR0.941 | 16 | 50 | 150 | 1.2 | 9.56 | 0.941 | 3.19 |
| 139 | TSA0160050bR0.747 | 16 | 50 | 180 | 1.51 | 12.05 | 0.747 | 4.02 |
| 140 | TSA0160050bR0.629 | 16 | 50 | 210 | 1.79 | 14.31 | 0.629 | 4.77 |
| 141 | TSA(C)0160063bR4.72 | 16 | 63 | 30 | 0.19 | 1.91 | 4.72 | 0.64 |
| 142 | TSA0160063bR2.22 | 16 | 63 | 60 | 0.4 | 4.05 | 2.22 | 1.35 |
| 143 | TSA0160063bR1.41 | 16 | 63 | 90 | 0.63 | 6.38 | 1.41 | 2.13 |
| 144 | TSA0160063bR1 | 16 | 63 | 120 | 0.89 | 9 | 1 | 3 |
| 145 | TSA0160063bR0.747 | 16 | 63 | 150 | 1.2 | 12.05 | 0.747 | 4.02 |
| 146 | TSA0160063bR0.594 | 16 | 63 | 180 | 1.5 | 15.15 | 0.594 | 5.05 |
| 147 | TSA0160063bR0.5 | 16 | 63 | 210 | 1.79 | 18 | 0.5 | 6 |
| 148 | TSA(C)0200020bR14.9 | 20 | 20 | 30 | 0.15 | 0.6 | 14.9 | 0.2 |
| 149 | TSA(C)0200020bR7.05 | 20 | 20 | 60 | 0.32 | 1.28 | 7.05 | 0.43 |
| 150 | TSA(C)0200020bR4.46 | 20 | 20 | 90 | 0.51 | 2.02 | 4.46 | 0.67 |
| 151 | TSA(C)0200020bR3.15 | 20 | 20 | 120 | 0.72 | 2.86 | 3.15 | 0.95 |
| 152 | TSA0200020bR2.49 | 20 | 20 | 150 | 0.9 | 3.61 | 2.49 | 1.2 |
| 153 | TSA0200020bR1.98 | 20 | 20 | 180 | 1.14 | 4.55 | 1.98 | 1.52 |
| 154 | TSA0200020bR1.67 | 20 | 20 | 210 | 1.35 | 5.39 | 1.67 | 1.8 |
| 155 | TSA(C)0200025bR11.9 | 20 | 25 | 30 | 0.15 | 0.76 | 11.9 | 0.25 |
| 156 | TSA(C)0200025bR5.94 | 20 | 25 | 60 | 0.3 | 1.52 | 5.94 | 0.51 |
| 157 | TSA(C)0200025bR3.54 | 20 | 25 | 90 | 0.51 | 2.54 | 3.54 | 0.85 |
| 158 | TSA0200025bR2.49 | 20 | 25 | 120 | 0.72 | 3.61 | 2.49 | 1.2 |
| 159 | TSA0200025bR1.98 | 20 | 25 | 150 | 0.91 | 4.55 | 1.98 | 1.52 |
| 160 | TSA0200025bR1.58 | 20 | 25 | 180 | 1.14 | 5.7 | 1.58 | 1.9 |
| 161 | TSA0200025bR1.33 | 20 | 25 | 210 | 1.35 | 6.77 | 1.33 | 2.26 |
| 162 | TSA(C)0200032bR9.41 | 20 | 32 | 30 | 0.15 | 0.96 | 9.41 | 0.32 |
| 163 | TSA(C)0200032bR4.46 | 20 | 32 | 60 | 0.32 | 2.02 | 4.46 | 0.67 |
| 164 | TSA0200032bR2.8 | 20 | 32 | 90 | 0.5 | 3.21 | 2.8 | 1.07 |
| 165 | TSA0200032bR1.98 | 20 | 32 | 120 | 0.71 | 4.55 | 1.98 | 1.52 |
| 166 | TSA0200032bR1.58 | 20 | 32 | 150 | 0.89 | 5.7 | 1.58 | 1.9 |
| 167 | TSA0200032bR1.26 | 20 | 32 | 180 | 1.12 | 7.14 | 1.26 | 2.38 |
| 168 | TSA0200032bR1.06 | 20 | 32 | 210 | 1.33 | 8.49 | 1.06 | 2.83 |
| 169 | TSA(C)0200040bR7.47 | 20 | 40 | 30 | 0.15 | 1.2 | 7.47 | 0.4 |
| 170 | TSA(C)0200040bR3.54 | 20 | 40 | 60 | 0.32 | 2.54 | 3.54 | 0.85 |
| 171 | TSA0200040bR2.22 | 20 | 40 | 90 | 0.51 | 4.05 | 2.22 | 1.35 |
| 172 | TSA0200040bR1.58 | 20 | 40 | 120 | 0.71 | 5.7 | 1.58 | 1.9 |
| 173 | TSA0200040bR1.26 | 20 | 40 | 150 | 0.89 | 7.14 | 1.26 | 2.38 |
| 174 | TSA0200040bR1 | 20 | 40 | 180 | 1.13 | 9 | 1 | 3 |
| 175 | TSA0200040bR0.838 | 20 | 40 | 210 | 1.34 | 10.74 | 0.838 | 3.58 |
| 176 | TSA(C)0200050bR5.94 | 20 | 50 | 30 | 0.15 | 1.52 | 5.94 | 0.51 |
| 177 | TSA0200050bR2.97 | 20 | 50 | 60 | 0.3 | 3.03 | 2.97 | 1.01 |
| 178 | TSA0200050bR1.77 | 20 | 50 | 90 | 0.51 | 5.08 | 1.77 | 1.69 |
| 179 | TSA0200050bR1.26 | 20 | 50 | 120 | 0.71 | 7.14 | 1.26 | 2.38 |
| 180 | TSA0200050bR1 | 20 | 50 | 150 | 0.9 | 9 | 1 | 3 |
| 181 | TSA0200050bR0.791 | 20 | 50 | 180 | 1.14 | 11.38 | 0.791 | 3.79 |
| 182 | TSA0200050bR0.666 | 20 | 50 | 210 | 1.35 | 13.51 | 0.666 | 4.5 |
| 183 | TSA(C)0200063bR4.72 | 20 | 63 | 30 | 0.15 | 1.91 | 4.72 | 0.64 |
| 184 | TSA0200063bR2.35 | 20 | 63 | 60 | 0.3 | 3.83 | 2.35 | 1.28 |
| 185 | TSA0200063bR1.41 | 20 | 63 | 90 | 0.51 | 6.38 | 1.41 | 2.13 |
| 186 | TSA0200063bR1 | 20 | 63 | 120 | 0.71 | 9 | 1 | 3 |
| 187 | TSA0200063bR0.791 | 20 | 63 | 150 | 0.9 | 11.38 | 0.791 | 3.79 |
| 188 | TSA0200063bR0.629 | 20 | 63 | 180 | 1.14 | 14.31 | 0.629 | 4.77 |
| 189 | TSA0200063bR0.53 | 20 | 63 | 210 | 1.35 | 16.98 | 0.53 | 5.66 |
| 190 | TSA(C)0200080bR3.75 | 20 | 80 | 30 | 0.15 | 2.4 | 3.75 | 0.8 |
| 191 | TSA0200080bR1.77 | 20 | 80 | 60 | 0.32 | 5.08 | 1.77 | 1.69 |
| 192 | TSA0200080bR1.12 | 20 | 80 | 90 | 0.5 | 8.04 | 1.12 | 2.68 |
| 193 | TSA0200080bR0.791 | 20 | 80 | 120 | 0.71 | 11.38 | 0.791 | 3.79 |
| 194 | TSA0200080bR0.629 | 20 | 80 | 150 | 0.89 | 14.31 | 0.629 | 4.77 |
| 195 | TSA0200080bR0.5 | 20 | 80 | 180 | 1.13 | 18 | 0.5 | 6 |
| 196 | TSA0200080bR0.421 | 20 | 80 | 210 | 1.34 | 21.38 | 0.421 | 7.13 |
| 197 | TSA(C)0250025bR10 | 25 | 25 | 30 | 0.14 | 0.9 | 10 | 0.3 |
| 198 | TSA(C)0250025bR4.72 | 25 | 25 | 60 | 0.31 | 1.91 | 4.72 | 0.64 |
| 199 | TSA0250025bR2.97 | 25 | 25 | 90 | 0.48 | 3.03 | 2.97 | 1.01 |
| 200 | TSA0250025bR2.1 | 25 | 25 | 120 | 0.69 | 4.29 | 2.1 | 1.43 |
| 201 | TSA0250025bR1.67 | 25 | 25 | 150 | 0.86 | 5.39 | 1.67 | 1.8 |
| 202 | TSA0250025bR1.33 | 25 | 25 | 180 | 1.08 | 6.77 | 1.33 | 2.26 |
| 203 | TSA0250025bR1.12 | 25 | 25 | 210 | 1.29 | 8.04 | 1.12 | 2.68 |
| 204 | TSA(C)0250032bR7.91 | 25 | 32 | 30 | 0.14 | 1.14 | 7.91 | 0.38 |
| 205 | TSA(C)0250032bR3.75 | 25 | 32 | 60 | 0.3 | 2.4 | 3.75 | 0.8 |
| 206 | TSA0250032bR2.35 | 25 | 32 | 90 | 0.48 | 3.83 | 2.35 | 1.28 |
| 207 | TSA0250032bR1.67 | 25 | 32 | 120 | 0.67 | 5.39 | 1.67 | 1.8 |
| 208 | TSA0250032bR1.26 | 25 | 32 | 150 | 0.89 | 7.14 | 1.26 | 2.38 |
| 209 | TSA0250032bR1.06 | 25 | 32 | 180 | 1.06 | 8.49 | 1.06 | 2.83 |
| 210 | TSA0250032bR0.888 | 25 | 32 | 210 | 1.27 | 10.14 | 0.888 | 3.38 |
| 211 | TSA(C)0250040bR6.29 | 25 | 40 | 30 | 0.14 | 1.43 | 6.29 | 0.48 |
| 212 | TSA0250040bR2.97 | 25 | 40 | 60 | 0.3 | 3.03 | 2.97 | 1.01 |
| 213 | TSA0250040bR1.87 | 25 | 40 | 90 | 0.48 | 4.81 | 1.87 | 1.6 |
| 214 | TSA0250040bR1.33 | 25 | 40 | 120 | 0.68 | 6.77 | 1.33 | 2.26 |
| 215 | TSA0250040bR1.06 | 25 | 40 | 150 | 0.85 | 8.49 | 1.06 | 2.83 |
| 216 | TSA0250040bR0.838 | 25 | 40 | 180 | 1.07 | 10.74 | 0.838 | 3.58 |
| 217 | TSA0250040bR0.705 | 25 | 40 | 210 | 1.28 | 12.77 | 0.705 | 4.26 |
| 218 | TSA(C)0250050bR5 | 25 | 50 | 30 | 0.14 | 1.8 | 5 | 0.6 |
| 219 | TSA0250050bR2.35 | 25 | 50 | 60 | 0.31 | 3.83 | 2.35 | 1.28 |
| 220 | TSA0250050bR1.49 | 25 | 50 | 90 | 0.48 | 6.04 | 1.49 | 2.01 |
| 221 | TSA0250050bR1.06 | 25 | 50 | 120 | 0.68 | 8.49 | 1.06 | 2.83 |
| 222 | TSA0250050bR0.838 | 25 | 50 | 150 | 0.86 | 10.74 | 0.838 | 3.58 |
| 223 | TSA0250050bR0.666 | 25 | 50 | 180 | 1.08 | 13.51 | 0.666 | 4.5 |
| 224 | TSA0250050bR0.561 | 25 | 50 | 210 | 1.28 | 16.04 | 0.561 | 5.35 |
| 225 | TSA(C)0250063bR3.97 | 25 | 63 | 30 | 0.14 | 2.27 | 3.97 | 0.76 |
| 226 | TSA0250063bR1.87 | 25 | 63 | 60 | 0.31 | 4.81 | 1.87 | 1.6 |
| 227 | TSA0250063bR1.19 | 25 | 63 | 90 | 0.48 | 7.56 | 1.19 | 2.52 |
| 228 | TSA0250063bR0.838 | 25 | 63 | 120 | 0.68 | 10.74 | 0.838 | 3.58 |
