週一 – 五 : 8:00 – 18:0
週末及國定假日公休
圓型撓式超薄電熱片標準規格 – 110V
產品諮詢金龍俊開發之撓性超薄電熱片,有多達上千種專利方形與圓型標準規格通過UL、CSA、CE認證可供挑選使用。可小量採購標準規格供研發、 測試用。亦可完全針對客戶的設計,量身訂作。 下列為適用於110V AC & DC供電加熱之電熱片規格供挑選,亦可參考其他規格。
- 3V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用(電池供電適用)
- 5V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用(USB供電適用)
- 12V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 24V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 110V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 120V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 220V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 230V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 240V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 其它圓形電熱片標準規格
110V撓性超薄電熱片
只需從下列規格表中挑選符合您需求的撓性超薄電熱片之料號,並告知是否需要背膠、 產品用途與預估量,並email到 info@ptc-heater.com.tw 我們會盡快給您最專業的建議與答覆。
撓性超薄電熱片的標準出線長度為20cm,如不需出線或有特殊長度需求,請事先告知。

備註:
- 標準規格中的溫升為參考值,環境溫度與使用方法不同溫升值皆會有所不同。
- 如功率密度高於0.8W/cm2我們將會建議您使用壓著的方式固定電熱片。
標準規格 – 110V
| Item | Model ID | Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Temperature Rise Reference(℃) | Wattage Density(W/cm2) | Wattage (W) | Resistance (Ω) | Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC010d000BR59400 | 10 | 0 | 30 | 0.25 | 0.2 | 59400 | 0.002 |
| 2 | TSC010d000BR28000 | 10 | 0 | 60 | 0.55 | 0.43 | 28000 | 0.004 |
| 3 | TSC010d000BR17700 | 10 | 0 | 90 | 0.87 | 0.68 | 17700 | 0.006 |
| 4 | TSC010d000BR12600 | 10 | 0 | 120 | 1.22 | 0.96 | 12600 | 0.009 |
| 5 | TSC010d000BR10000 | 10 | 0 | 150 | 1.54 | 1.21 | 10000 | 0.011 |
| 6 | TSC010d000BR7470 | 10 | 0 | 180 | 2.06 | 1.62 | 7470 | 0.015 |
| 7 | TSC010d000BR6290 | 10 | 0 | 210 | 2.44 | 1.92 | 6290 | 0.017 |
| 8 | TSC010d005BR79100 | 10 | 5 | 30 | 0.25 | 0.15 | 79100 | 0.001 |
| 9 | TSC010d005BR37500 | 10 | 5 | 60 | 0.54 | 0.32 | 37500 | 0.003 |
| 10 | TSC010d005BR23500 | 10 | 5 | 90 | 0.87 | 0.51 | 23500 | 0.005 |
| 11 | TSC010d005BR17700 | 10 | 5 | 120 | 1.15 | 0.68 | 17700 | 0.006 |
| 12 | TSC010d005BR12600 | 10 | 5 | 150 | 1.63 | 0.96 | 12600 | 0.009 |
| 13 | TSC010d005BR10600 | 10 | 5 | 180 | 1.94 | 1.14 | 10600 | 0.01 |
| 14 | TSC010d005BR8380 | 10 | 5 | 210 | 2.44 | 1.44 | 8380 | 0.013 |
| 15 | TSC013d000BR39700 | 13 | 0 | 30 | 0.23 | 0.3 | 39700 | 0.003 |
| 16 | TSC013d000BR19800 | 13 | 0 | 60 | 0.46 | 0.61 | 19800 | 0.006 |
| 17 | TSC013d000BR11900 | 13 | 0 | 90 | 0.77 | 1.02 | 11900 | 0.009 |
| 18 | TSC013d000BR8880 | 13 | 0 | 120 | 1.02 | 1.36 | 8880 | 0.012 |
| 19 | TSC013d000BR6660 | 13 | 0 | 150 | 1.37 | 1.82 | 6660 | 0.017 |
| 20 | TSC013d000BR5300 | 13 | 0 | 180 | 1.72 | 2.28 | 5300 | 0.021 |
| 21 | TSC013d000BR4460 | 13 | 0 | 210 | 2.04 | 2.71 | 4460 | 0.025 |
| 22 | TSC013d006BR50000 | 13 | 6 | 30 | 0.23 | 0.24 | 50000 | 0.002 |
| 23 | TSC013d006BR24900 | 13 | 6 | 60 | 0.47 | 0.49 | 24900 | 0.004 |
| 24 | TSC013d006BR15800 | 13 | 6 | 90 | 0.74 | 0.77 | 15800 | 0.007 |
| 25 | TSC013d006BR11200 | 13 | 6 | 120 | 1.03 | 1.08 | 11200 | 0.01 |
| 26 | TSC013d006BR8380 | 13 | 6 | 150 | 1.38 | 1.44 | 8380 | 0.013 |
| 27 | TSC013d006BR6660 | 13 | 6 | 180 | 1.74 | 1.82 | 6660 | 0.017 |
| 28 | TSC013d006BR5610 | 13 | 6 | 210 | 2.07 | 2.16 | 5610 | 0.02 |
| 29 | TSC016d000BR31500 | 16 | 0 | 30 | 0.19 | 0.38 | 31500 | 0.003 |
| 30 | TSC016d000BR14900 | 16 | 0 | 60 | 0.4 | 0.81 | 14900 | 0.007 |
| 31 | TSC016d000BR9410 | 16 | 0 | 90 | 0.64 | 1.29 | 9410 | 0.012 |
| 32 | TSC016d000BR6660 | 16 | 0 | 120 | 0.91 | 1.82 | 6660 | 0.017 |
| 33 | TSC016d000BR5000 | 16 | 0 | 150 | 1.2 | 2.42 | 5000 | 0.022 |
| 34 | TSC016d000BR3970 | 16 | 0 | 180 | 1.52 | 3.05 | 3970 | 0.028 |
| 35 | TSC016d000BR3340 | 16 | 0 | 210 | 1.8 | 3.62 | 3340 | 0.033 |
| 36 | TSC016d008BR42100 | 16 | 8 | 30 | 0.19 | 0.29 | 42100 | 0.003 |
| 37 | TSC016d008BR19800 | 16 | 8 | 60 | 0.4 | 0.61 | 19800 | 0.006 |
| 38 | TSC016d008BR12600 | 16 | 8 | 90 | 0.64 | 0.96 | 12600 | 0.009 |
| 39 | TSC016d008BR8880 | 16 | 8 | 120 | 0.9 | 1.36 | 8880 | 0.012 |
| 40 | TSC016d008BR6660 | 16 | 8 | 150 | 1.21 | 1.82 | 6660 | 0.017 |
| 41 | TSC016d008BR5300 | 16 | 8 | 180 | 1.51 | 2.28 | 5300 | 0.021 |
| 42 | TSC016d008BR4460 | 16 | 8 | 210 | 1.8 | 2.71 | 4460 | 0.025 |
| 43 | TSC020d000BR24900 | 20 | 0 | 30 | 0.16 | 0.49 | 24900 | 0.004 |
| 44 | TSC020d000BR12600 | 20 | 0 | 60 | 0.31 | 0.96 | 12600 | 0.009 |
| 45 | TSC020d000BR7470 | 20 | 0 | 90 | 0.52 | 1.62 | 7470 | 0.015 |
| 46 | TSC020d000BR5300 | 20 | 0 | 120 | 0.73 | 2.28 | 5300 | 0.021 |
| 47 | TSC020d000BR4210 | 20 | 0 | 150 | 0.91 | 2.87 | 4210 | 0.026 |
| 48 | TSC020d000BR3340 | 20 | 0 | 180 | 1.15 | 3.62 | 3340 | 0.033 |
| 49 | TSC020d000BR2800 | 20 | 0 | 210 | 1.38 | 4.32 | 2800 | 0.039 |
| 50 | TSC020d005BR28000 | 20 | 5 | 30 | 0.15 | 0.43 | 28000 | 0.004 |
| 51 | TSC020d005BR13300 | 20 | 5 | 60 | 0.31 | 0.91 | 13300 | 0.008 |
| 52 | TSC020d005BR8380 | 20 | 5 | 90 | 0.49 | 1.44 | 8380 | 0.013 |
| 53 | TSC020d005BR5940 | 20 | 5 | 120 | 0.69 | 2.04 | 5940 | 0.019 |
| 54 | TSC020d005BR4460 | 20 | 5 | 150 | 0.92 | 2.71 | 4460 | 0.025 |
| 55 | TSC020d005BR3750 | 20 | 5 | 180 | 1.1 | 3.23 | 3750 | 0.029 |
| 56 | TSC020d005BR3150 | 20 | 5 | 210 | 1.3 | 3.84 | 3150 | 0.035 |
| 57 | TSC020d010BR35400 | 20 | 10 | 30 | 0.14 | 0.34 | 35400 | 0.003 |
| 58 | TSC020d010BR16700 | 20 | 10 | 60 | 0.31 | 0.72 | 16700 | 0.007 |
| 59 | TSC020d010BR10000 | 20 | 10 | 90 | 0.51 | 1.21 | 10000 | 0.011 |
| 60 | TSC020d010BR7050 | 20 | 10 | 120 | 0.73 | 1.72 | 7050 | 0.016 |
| 61 | TSC020d010BR5610 | 20 | 10 | 150 | 0.92 | 2.16 | 5610 | 0.02 |
| 62 | TSC020d010BR4460 | 20 | 10 | 180 | 1.15 | 2.71 | 4460 | 0.025 |
| 63 | TSC020d010BR3750 | 20 | 10 | 210 | 1.37 | 3.23 | 3750 | 0.029 |
| 64 | TSC025d000BR17700 | 25 | 0 | 30 | 0.14 | 0.68 | 17700 | 0.006 |
| 65 | TSC025d000BR8380 | 25 | 0 | 60 | 0.29 | 1.44 | 8380 | 0.013 |
| 66 | TSC025d000BR5000 | 25 | 0 | 90 | 0.49 | 2.42 | 5000 | 0.022 |
| 67 | TSC025d000BR3540 | 25 | 0 | 120 | 0.7 | 3.42 | 3540 | 0.031 |
| 68 | TSC025d000BR2800 | 25 | 0 | 150 | 0.88 | 4.32 | 2800 | 0.039 |
| 69 | TSC025d000BR2350 | 25 | 0 | 180 | 1.05 | 5.15 | 2350 | 0.047 |
| 70 | TSC025d000BR1980 | 25 | 0 | 210 | 1.24 | 6.11 | 1980 | 0.056 |
| 71 | TSC025d006BR18700 | 25 | 6 | 30 | 0.14 | 0.65 | 18700 | 0.006 |
| 72 | TSC025d006BR8880 | 25 | 6 | 60 | 0.29 | 1.36 | 8880 | 0.012 |
| 73 | TSC025d006BR5300 | 25 | 6 | 90 | 0.49 | 2.28 | 5300 | 0.021 |
| 74 | TSC025d006BR3750 | 25 | 6 | 120 | 0.7 | 3.23 | 3750 | 0.029 |
| 75 | TSC025d006BR2970 | 25 | 6 | 150 | 0.88 | 4.07 | 2970 | 0.037 |
| 76 | TSC025d006BR2490 | 25 | 6 | 180 | 1.05 | 4.86 | 2490 | 0.044 |
| 77 | TSC025d006BR2100 | 25 | 6 | 210 | 1.25 | 5.76 | 2100 | 0.052 |
| 78 | TSC025d013BR23500 | 25 | 13 | 30 | 0.14 | 0.51 | 23500 | 0.005 |
| 79 | TSC025d013BR11200 | 25 | 13 | 60 | 0.3 | 1.08 | 11200 | 0.01 |
| 80 | TSC025d013BR7050 | 25 | 13 | 90 | 0.48 | 1.72 | 7050 | 0.016 |
| 81 | TSC025d013BR5000 | 25 | 13 | 120 | 0.68 | 2.42 | 5000 | 0.022 |
| 82 | TSC025d013BR3970 | 25 | 13 | 150 | 0.85 | 3.05 | 3970 | 0.028 |
| 83 | TSC025d013BR3150 | 25 | 13 | 180 | 1.07 | 3.84 | 3150 | 0.035 |
| 84 | TSC025d013BR2640 | 25 | 13 | 210 | 1.28 | 4.58 | 2640 | 0.042 |
| 85 | TSC032d000BR11200 | 32 | 0 | 30 | 0.13 | 1.08 | 11200 | 0.01 |
| 86 | TSC032d000BR5300 | 32 | 0 | 60 | 0.28 | 2.28 | 5300 | 0.021 |
| 87 | TSC032d000BR3340 | 32 | 0 | 90 | 0.45 | 3.62 | 3340 | 0.033 |
| 88 | TSC032d000BR2350 | 32 | 0 | 120 | 0.64 | 5.15 | 2350 | 0.047 |
| 89 | TSC032d000BR1870 | 32 | 0 | 150 | 0.8 | 6.47 | 1870 | 0.059 |
| 90 | TSC032d000BR1490 | 32 | 0 | 180 | 1.01 | 8.12 | 1490 | 0.074 |
| 91 | TSC032d000BR1260 | 32 | 0 | 210 | 1.19 | 9.6 | 1260 | 0.087 |
| 92 | TSC032d008BR11900 | 32 | 8 | 30 | 0.14 | 1.02 | 11900 | 0.009 |
| 93 | TSC032d008BR5610 | 32 | 8 | 60 | 0.29 | 2.16 | 5610 | 0.02 |
| 94 | TSC032d008BR3540 | 32 | 8 | 90 | 0.45 | 3.42 | 3540 | 0.031 |
| 95 | TSC032d008BR2490 | 32 | 8 | 120 | 0.64 | 4.86 | 2490 | 0.044 |
| 96 | TSC032d008BR1980 | 32 | 8 | 150 | 0.81 | 6.11 | 1980 | 0.056 |
| 97 | TSC032d008BR1580 | 32 | 8 | 180 | 1.02 | 7.66 | 1580 | 0.07 |
| 98 | TSC032d008BR1330 | 32 | 8 | 210 | 1.21 | 9.1 | 1330 | 0.083 |
| 99 | TSC032d016BR14900 | 32 | 16 | 30 | 0.13 | 0.81 | 14900 | 0.007 |
| 100 | TSC032d016BR7050 | 32 | 16 | 60 | 0.29 | 1.72 | 7050 | 0.016 |
| 101 | TSC032d016BR4460 | 32 | 16 | 90 | 0.45 | 2.71 | 4460 | 0.025 |
| 102 | TSC032d016BR3150 | 32 | 16 | 120 | 0.64 | 3.84 | 3150 | 0.035 |
| 103 | TSC032d016BR2490 | 32 | 16 | 150 | 0.81 | 4.86 | 2490 | 0.044 |
| 104 | TSC032d016BR1980 | 32 | 16 | 180 | 1.01 | 6.11 | 1980 | 0.056 |
| 105 | TSC032d016BR1670 | 32 | 16 | 210 | 1.2 | 7.25 | 1670 | 0.066 |
| 106 | TSC040d000BR7470 | 40 | 0 | 30 | 0.13 | 1.62 | 7470 | 0.015 |
| 107 | TSC040d000BR3540 | 40 | 0 | 60 | 0.27 | 3.42 | 3540 | 0.031 |
| 108 | TSC040d000BR2220 | 40 | 0 | 90 | 0.43 | 5.45 | 2220 | 0.05 |
| 109 | TSC040d000BR1580 | 40 | 0 | 120 | 0.61 | 7.66 | 1580 | 0.07 |
| 110 | TSC040d000BR1260 | 40 | 0 | 150 | 0.76 | 9.6 | 1260 | 0.087 |
| 111 | TSC040d000BR1000 | 40 | 0 | 180 | 0.96 | 12.1 | 1000 | 0.11 |
| 112 | TSC040d000BR838 | 40 | 0 | 210 | 1.15 | 14.44 | 838 | 0.131 |
| 113 | TSC040d005BR7470 | 40 | 5 | 30 | 0.13 | 1.62 | 7470 | 0.015 |
| 114 | TSC040d005BR3540 | 40 | 5 | 60 | 0.28 | 3.42 | 3540 | 0.031 |
| 115 | TSC040d005BR2220 | 40 | 5 | 90 | 0.44 | 5.45 | 2220 | 0.05 |
| 116 | TSC040d005BR1580 | 40 | 5 | 120 | 0.62 | 7.66 | 1580 | 0.07 |
| 117 | TSC040d005BR1260 | 40 | 5 | 150 | 0.78 | 9.6 | 1260 | 0.087 |
| 118 | TSC040d005BR1000 | 40 | 5 | 180 | 0.98 | 12.1 | 1000 | 0.11 |
| 119 | TSC040d005BR888 | 40 | 5 | 210 | 1.1 | 13.63 | 888 | 0.124 |
| 120 | TSC040d010BR7910 | 40 | 10 | 30 | 0.13 | 1.53 | 7910 | 0.014 |
| 121 | TSC040d010BR3750 | 40 | 10 | 60 | 0.27 | 3.23 | 3750 | 0.029 |
| 122 | TSC040d010BR2350 | 40 | 10 | 90 | 0.44 | 5.15 | 2350 | 0.047 |
| 123 | TSC040d010BR1670 | 40 | 10 | 120 | 0.62 | 7.25 | 1670 | 0.066 |
| 124 | TSC040d010BR1330 | 40 | 10 | 150 | 0.77 | 9.1 | 1330 | 0.083 |
| 125 | TSC040d010BR1060 | 40 | 10 | 180 | 0.97 | 11.42 | 1060 | 0.104 |
| 126 | TSC040d010BR888 | 40 | 10 | 210 | 1.16 | 13.63 | 888 | 0.124 |
| 127 | TSC040d020BR10000 | 40 | 20 | 30 | 0.13 | 1.21 | 10000 | 0.011 |
| 128 | TSC040d020BR4720 | 40 | 20 | 60 | 0.27 | 2.56 | 4720 | 0.023 |
| 129 | TSC040d020BR2970 | 40 | 20 | 90 | 0.43 | 4.07 | 2970 | 0.037 |
| 130 | TSC040d020BR2100 | 40 | 20 | 120 | 0.61 | 5.76 | 2100 | 0.052 |
| 131 | TSC040d020BR1670 | 40 | 20 | 150 | 0.77 | 7.25 | 1670 | 0.066 |
| 132 | TSC040d020BR1330 | 40 | 20 | 180 | 0.97 | 9.1 | 1330 | 0.083 |
| 133 | TSC040d020BR1120 | 40 | 20 | 210 | 1.15 | 10.8 | 1120 | 0.098 |
| 134 | TSC050d000BR5000 | 50 | 0 | 30 | 0.12 | 2.42 | 5000 | 0.022 |
| 135 | TSC050d000BR2350 | 50 | 0 | 60 | 0.26 | 5.15 | 2350 | 0.047 |
| 136 | TSC050d000BR1490 | 50 | 0 | 90 | 0.41 | 8.12 | 1490 | 0.074 |
| 137 | TSA(C)050d000BR1060 | 50 | 0 | 120 | 0.58 | 11.42 | 1060 | 0.104 |
| 138 | TSA(C)050d000BR838 | 50 | 0 | 150 | 0.74 | 14.44 | 838 | 0.131 |
| 139 | TSA(C)050d000BR705 | 50 | 0 | 180 | 0.87 | 17.16 | 705 | 0.156 |
| 140 | TSA(C)050d000BR594 | 50 | 0 | 210 | 1.04 | 20.37 | 594 | 0.185 |
| 141 | TSC050d006BR5000 | 50 | 6 | 30 | 0.13 | 2.42 | 5000 | 0.022 |
| 142 | TSC050d006BR2490 | 50 | 6 | 60 | 0.25 | 4.86 | 2490 | 0.044 |
| 143 | TSC050d006BR1580 | 50 | 6 | 90 | 0.4 | 7.66 | 1580 | 0.07 |
| 144 | TSA(C)050d006BR1120 | 50 | 6 | 120 | 0.56 | 10.8 | 1120 | 0.098 |
| 145 | TSA(C)050d006BR838 | 50 | 6 | 150 | 0.75 | 14.44 | 838 | 0.131 |
| 146 | TSA(C)050d006BR705 | 50 | 6 | 180 | 0.89 | 17.16 | 705 | 0.156 |
| 147 | TSA(C)050d006BR594 | 50 | 6 | 210 | 1.05 | 20.37 | 594 | 0.185 |
| 148 | TSC050d013BR5300 | 50 | 13 | 30 | 0.12 | 2.28 | 5300 | 0.021 |
| 149 | TSC050d013BR2640 | 50 | 13 | 60 | 0.25 | 4.58 | 2640 | 0.042 |
| 150 | TSC050d013BR1670 | 50 | 13 | 90 | 0.4 | 7.25 | 1670 | 0.066 |
| 151 | TSC050d013BR1190 | 50 | 13 | 120 | 0.56 | 10.17 | 1190 | 0.092 |
| 152 | TSA(C)050d013BR888 | 50 | 13 | 150 | 0.74 | 13.63 | 888 | 0.124 |
| 153 | TSA(C)050d013BR747 | 50 | 13 | 180 | 0.88 | 16.2 | 747 | 0.147 |
| 154 | TSA(C)050d013BR629 | 50 | 13 | 210 | 1.05 | 19.24 | 629 | 0.175 |
| 155 | TSC050d025BR6660 | 50 | 25 | 30 | 0.12 | 1.82 | 6660 | 0.017 |
| 156 | TSC050d025BR3150 | 50 | 25 | 60 | 0.26 | 3.84 | 3150 | 0.035 |
| 157 | TSC050d025BR1980 | 50 | 25 | 90 | 0.41 | 6.11 | 1980 | 0.056 |
| 158 | TSC050d025BR1490 | 50 | 25 | 120 | 0.55 | 8.12 | 1490 | 0.074 |
| 159 | TSC050d025BR1120 | 50 | 25 | 150 | 0.73 | 10.8 | 1120 | 0.098 |
| 160 | TSC050d025BR941 | 50 | 25 | 180 | 0.87 | 12.86 | 941 | 0.117 |
| 161 | TSA(C)050d025BR791 | 50 | 25 | 210 | 1.04 | 15.3 | 791 | 0.139 |
| 162 | TSC063d000BR3340 | 63 | 0 | 30 | 0.12 | 3.62 | 3340 | 0.033 |
| 163 | TSA(C)063d000BR1670 | 63 | 0 | 60 | 0.23 | 7.25 | 1670 | 0.066 |
| 164 | TSA(C)063d000BR1060 | 63 | 0 | 90 | 0.37 | 11.42 | 1060 | 0.104 |
| 165 | TSA(C)063d000BR747 | 63 | 0 | 120 | 0.52 | 16.2 | 747 | 0.147 |
| 166 | TSA(C)063d000BR561 | 63 | 0 | 150 | 0.69 | 21.57 | 561 | 0.196 |
| 167 | TSA(C)063d000BR472 | 63 | 0 | 180 | 0.82 | 25.64 | 472 | 0.233 |
| 168 | TSA(C)063d000BR397 | 63 | 0 | 210 | 0.98 | 30.48 | 397 | 0.277 |
| 169 | TSC063d008BR3340 | 63 | 8 | 30 | 0.12 | 3.62 | 3340 | 0.033 |
| 170 | TSA(C)063d008BR1670 | 63 | 8 | 60 | 0.24 | 7.25 | 1670 | 0.066 |
| 171 | TSA(C)063d008BR1060 | 63 | 8 | 90 | 0.37 | 11.42 | 1060 | 0.104 |
| 172 | TSA(C)063d008BR747 | 63 | 8 | 120 | 0.53 | 16.2 | 747 | 0.147 |
| 173 | TSA(C)063d008BR561 | 63 | 8 | 150 | 0.7 | 21.57 | 561 | 0.196 |
| 174 | TSA(C)063d008BR472 | 63 | 8 | 180 | 0.84 | 25.64 | 472 | 0.233 |
| 175 | TSA(C)063d008BR397 | 63 | 8 | 210 | 0.99 | 30.48 | 397 | 0.277 |
| 176 | TSC063d016BR3540 | 63 | 16 | 30 | 0.12 | 3.42 | 3540 | 0.031 |
| 177 | TSC063d016BR1770 | 63 | 16 | 60 | 0.23 | 6.84 | 1770 | 0.062 |
| 178 | TSA(C)063d016BR1120 | 63 | 16 | 90 | 0.37 | 10.8 | 1120 | 0.098 |
| 179 | TSA(C)063d016BR791 | 63 | 16 | 120 | 0.52 | 15.3 | 791 | 0.139 |
| 180 | TSA(C)063d016BR594 | 63 | 16 | 150 | 0.7 | 20.37 | 594 | 0.185 |
| 181 | TSA(C)063d016BR500 | 63 | 16 | 180 | 0.83 | 24.2 | 500 | 0.22 |
| 182 | TSA(C)063d016BR421 | 63 | 16 | 210 | 0.99 | 28.74 | 421 | 0.261 |
| 183 | TSC063d032BR4460 | 63 | 32 | 30 | 0.12 | 2.71 | 4460 | 0.025 |
| 184 | TSC063d032BR2220 | 63 | 32 | 60 | 0.24 | 5.45 | 2220 | 0.05 |
| 185 | TSC063d032BR1410 | 63 | 32 | 90 | 0.37 | 8.58 | 1410 | 0.078 |
| 186 | TSA(C)063d032BR1000 | 63 | 32 | 120 | 0.52 | 12.1 | 1000 | 0.11 |
| 187 | TSA(C)063d032BR747 | 63 | 32 | 150 | 0.7 | 16.2 | 747 | 0.147 |
| 188 | TSA(C)063d032BR629 | 63 | 32 | 180 | 0.83 | 19.24 | 629 | 0.175 |
| 189 | TSA(C)063d032BR530 | 63 | 32 | 210 | 0.99 | 22.83 | 530 | 0.208 |
| 190 | TSA(C)080d000BR2220 | 80 | 0 | 30 | 0.11 | 5.45 | 2220 | 0.05 |
| 191 | TSA(C)080d000BR1120 | 80 | 0 | 60 | 0.21 | 10.8 | 1120 | 0.098 |
| 192 | TSA(C)080d000BR705 | 80 | 0 | 90 | 0.34 | 17.16 | 705 | 0.156 |
| 193 | TSA(C)080d000BR500 | 80 | 0 | 120 | 0.48 | 24.2 | 500 | 0.22 |
| 194 | TSA(C)080d000BR375 | 80 | 0 | 150 | 0.64 | 32.27 | 375 | 0.293 |
| 195 | TSA(C)080d000BR315 | 80 | 0 | 180 | 0.76 | 38.41 | 315 | 0.349 |
| 196 | TSA(C)080d000BR264 | 80 | 0 | 210 | 0.91 | 45.83 | 264 | 0.417 |
| 197 | TSA(C)080d005BR2220 | 80 | 5 | 30 | 0.11 | 5.45 | 2220 | 0.05 |
| 198 | TSA(C)080d005BR1120 | 80 | 5 | 60 | 0.22 | 10.8 | 1120 | 0.098 |
| 199 | TSA(C)080d005BR705 | 80 | 5 | 90 | 0.34 | 17.16 | 705 | 0.156 |
| 200 | TSA(C)080d005BR500 | 80 | 5 | 120 | 0.48 | 24.2 | 500 | 0.22 |
| 201 | TSA(C)080d005BR375 | 80 | 5 | 150 | 0.64 | 32.27 | 375 | 0.293 |
| 202 | TSA(C)080d005BR315 | 80 | 5 | 180 | 0.77 | 38.41 | 315 | 0.349 |
| 203 | TSA(C)080d005BR264 | 80 | 5 | 210 | 0.92 | 45.83 | 264 | 0.417 |
| 204 | TSA(C)080d010BR2350 | 80 | 10 | 30 | 0.1 | 5.15 | 2350 | 0.047 |
| 205 | TSA(C)080d010BR1120 | 80 | 10 | 60 | 0.22 | 10.8 | 1120 | 0.098 |
| 206 | TSA(C)080d010BR705 | 80 | 10 | 90 | 0.35 | 17.16 | 705 | 0.156 |
| 207 | TSA(C)080d010BR500 | 80 | 10 | 120 | 0.49 | 24.2 | 500 | 0.22 |
| 208 | TSA(C)080d010BR397 | 80 | 10 | 150 | 0.62 | 30.48 | 397 | 0.277 |
| 209 | TSA(C)080d010BR315 | 80 | 10 | 180 | 0.78 | 38.41 | 315 | 0.349 |
| 210 | TSA(C)080d010BR264 | 80 | 10 | 210 | 0.93 | 45.83 | 264 | 0.417 |
| 211 | TSA(C)080d020BR2490 | 80 | 20 | 30 | 0.1 | 4.86 | 2490 | 0.044 |
| 212 | TSA(C)080d020BR1190 | 80 | 20 | 60 | 0.22 | 10.17 | 1190 | 0.092 |
| 213 | TSA(C)080d020BR747 | 80 | 20 | 90 | 0.34 | 16.2 | 747 | 0.147 |
| 214 | TSA(C)080d020BR530 | 80 | 20 | 120 | 0.48 | 22.83 | 530 | 0.208 |
| 215 | TSA(C)080d020BR397 | 80 | 20 | 150 | 0.65 | 30.48 | 397 | 0.277 |
| 216 | TSA(C)080d020BR334 | 80 | 20 | 180 | 0.77 | 36.23 | 334 | 0.329 |
| 217 | TSA(C)080d020BR280 | 80 | 20 | 210 | 0.92 | 43.21 | 280 | 0.393 |
| 218 | TSC080d040BR2970 | 80 | 40 | 30 | 0.11 | 4.07 | 2970 | 0.037 |
| 219 | TSA(C)080d040BR1490 | 80 | 40 | 60 | 0.22 | 8.12 | 1490 | 0.074 |
| 220 | TSA(C)080d040BR941 | 80 | 40 | 90 | 0.34 | 12.86 | 941 | 0.117 |
| 221 | TSA(C)080d040BR666 | 80 | 40 | 120 | 0.48 | 18.17 | 666 | 0.165 |
| 222 | TSA(C)080d040BR500 | 80 | 40 | 150 | 0.64 | 24.2 | 500 | 0.22 |
| 223 | TSA(C)080d040BR421 | 80 | 40 | 180 | 0.76 | 28.74 | 421 | 0.261 |
| 224 | TSA(C)080d040BR354 | 80 | 40 | 210 | 0.91 | 34.18 | 354 | 0.311 |
| 225 | TSA(C)100d000BR1670 | 100 | 0 | 30 | 0.09 | 7.25 | 1670 | 0.066 |
| 226 | TSA(C)100d000BR838 | 100 | 0 | 60 | 0.18 | 14.44 | 838 | 0.131 |
| 227 | TSA(C)100d000BR500 | 100 | 0 | 90 | 0.31 | 24.2 | 500 | 0.22 |
| 228 | TSA(C)100d000BR354 | 100 | 0 | 120 | 0.44 | 34.18 | 354 | 0.311 |
| 229 | TSA(C)100d000BR264 | 100 | 0 | 150 | 0.58 | 45.83 | 264 | 0.417 |
| 230 | TSA(C)100d000BR222 | 100 | 0 | 180 | 0.69 | 54.5 | 222 | 0.495 |
| 231 | TSA(C)100d000BR187 | 100 | 0 | 210 | 0.82 | 64.71 | 187 | 0.588 |
| 232 | TSA(C)100d006BR1670 | 100 | 6 | 30 | 0.09 | 7.25 | 1670 | 0.066 |
| 233 | TSA(C)100d006BR838 | 100 | 6 | 60 | 0.18 | 14.44 | 838 | 0.131 |
| 234 | TSA(C)100d006BR530 | 100 | 6 | 90 | 0.29 | 22.83 | 530 | 0.208 |
| 235 | TSA(C)100d006BR354 | 100 | 6 | 120 | 0.44 | 34.18 | 354 | 0.311 |
| 236 | TSA(C)100d006BR280 | 100 | 6 | 150 | 0.55 | 43.21 | 280 | 0.393 |
| 237 | TSA(C)100d006BR222 | 100 | 6 | 180 | 0.7 | 54.5 | 222 | 0.495 |
| 238 | TSA(C)100d006BR187 | 100 | 6 | 210 | 0.83 | 64.71 | 187 | 0.588 |
| 239 | TSA(C)100d013BR1670 | 100 | 13 | 30 | 0.09 | 7.25 | 1670 | 0.066 |
| 240 | TSA(C)100d013BR838 | 100 | 13 | 60 | 0.19 | 14.44 | 838 | 0.131 |
| 241 | TSA(C)100d013BR530 | 100 | 13 | 90 | 0.3 | 22.83 | 530 | 0.208 |
| 242 | TSA(C)100d013BR354 | 100 | 13 | 120 | 0.44 | 34.18 | 354 | 0.311 |
