週一 – 五 : 8:00 – 18:0
週末及國定假日公休
圓型撓式超薄電熱片標準規格 – 120V
產品諮詢金龍俊開發之撓性超薄電熱片,有多達上千種專利方形與圓型標準規格通過UL、CSA、CE認證可供挑選使用。可小量採購標準規格供研發、 測試用。亦可完全針對客戶的設計,量身訂作。 下列為適用於120V AC & DC供電加熱之電熱片規格供挑選,亦可參考其他規格。
- 3V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用(電池供電適用)
- 5V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用(USB供電適用)
- 12V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 24V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 110V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 120V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 220V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 230V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 240V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 其它圓形電熱片標準規格
120V撓性超薄電熱片
只需從下列規格表中挑選符合您需求的撓性超薄電熱片之料號,並告知是否需要背膠、 產品用途與預估量,並email到 info@ptc-heater.com.tw 我們會盡快給您最專業的建議與答覆。
撓性超薄電熱片的標準出線長度為20cm,如不需出線或有特殊長度需求,請事先告知。

備註:
- 標準規格中的溫升為參考值,環境溫度與使用方法不同溫升值皆會有所不同。
- 如功率密度高於0.8W/cm2我們將會建議您使用壓著的方式固定電熱片。
標準規格 – 120V
| Item | Model ID | Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Temperature Rise Reference(℃) | Wattage Density(W/cm2) | Wattage (W) | Resistance (Ω) | Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC010d000CR70500 | 10 | 0 | 30 | 0.25 | 0.2 | 70500 | 0.002 |
| 2 | TSC010d000CR33400 | 10 | 0 | 60 | 0.55 | 0.43 | 33400 | 0.004 |
| 3 | TSC010d000CR21000 | 10 | 0 | 90 | 0.88 | 0.69 | 21000 | 0.006 |
| 4 | TSC010d000CR15800 | 10 | 0 | 120 | 1.16 | 0.91 | 15800 | 0.008 |
| 5 | TSC010d000CR11900 | 10 | 0 | 150 | 1.54 | 1.21 | 11900 | 0.01 |
| 6 | TSC010d000CR9410 | 10 | 0 | 180 | 1.95 | 1.53 | 9410 | 0.013 |
| 7 | TSC010d000CR7470 | 10 | 0 | 210 | 2.46 | 1.93 | 7470 | 0.016 |
| 8 | TSC010d005CR44600 | 10 | 5 | 60 | 0.54 | 0.32 | 44600 | 0.003 |
| 9 | TSC010d005CR28000 | 10 | 5 | 90 | 0.87 | 0.51 | 28000 | 0.004 |
| 10 | TSC010d005CR21000 | 10 | 5 | 120 | 1.17 | 0.69 | 21000 | 0.006 |
| 11 | TSC010d005CR15800 | 10 | 5 | 150 | 1.54 | 0.91 | 15800 | 0.008 |
| 12 | TSC010d005CR12600 | 10 | 5 | 180 | 1.94 | 1.14 | 12600 | 0.01 |
| 13 | TSC010d005CR10000 | 10 | 5 | 210 | 2.44 | 1.44 | 10000 | 0.012 |
| 14 | TSC013d000CR47200 | 13 | 0 | 30 | 0.23 | 0.31 | 47200 | 0.003 |
| 15 | TSC013d000CR23500 | 13 | 0 | 60 | 0.46 | 0.61 | 23500 | 0.005 |
| 16 | TSC013d000CR14100 | 13 | 0 | 90 | 0.77 | 1.02 | 14100 | 0.009 |
| 17 | TSC013d000CR10600 | 13 | 0 | 120 | 1.02 | 1.36 | 10600 | 0.011 |
| 18 | TSC013d000CR7910 | 13 | 0 | 150 | 1.37 | 1.82 | 7910 | 0.015 |
| 19 | TSC013d000CR6290 | 13 | 0 | 180 | 1.73 | 2.29 | 6290 | 0.019 |
| 20 | TSC013d000CR5300 | 13 | 0 | 210 | 2.05 | 2.72 | 5300 | 0.023 |
| 21 | TSC013d006CR59400 | 13 | 6 | 30 | 0.23 | 0.24 | 59400 | 0.002 |
| 22 | TSC013d006CR29700 | 13 | 6 | 60 | 0.46 | 0.48 | 29700 | 0.004 |
| 23 | TSC013d006CR18700 | 13 | 6 | 90 | 0.74 | 0.77 | 18700 | 0.006 |
| 24 | TSC013d006CR13300 | 13 | 6 | 120 | 1.03 | 1.08 | 13300 | 0.009 |
| 25 | TSC013d006CR10000 | 13 | 6 | 150 | 1.38 | 1.44 | 10000 | 0.012 |
| 26 | TSC013d006CR7910 | 13 | 6 | 180 | 1.74 | 1.82 | 7910 | 0.015 |
| 27 | TSC013d006CR6660 | 13 | 6 | 210 | 2.07 | 2.16 | 6660 | 0.018 |
| 28 | TSC016d000CR37500 | 16 | 0 | 30 | 0.19 | 0.38 | 37500 | 0.003 |
| 29 | TSC016d000CR17700 | 16 | 0 | 60 | 0.4 | 0.81 | 17700 | 0.007 |
| 30 | TSC016d000CR11200 | 16 | 0 | 90 | 0.64 | 1.29 | 11200 | 0.011 |
| 31 | TSC016d000CR7910 | 16 | 0 | 120 | 0.91 | 1.82 | 7910 | 0.015 |
| 32 | TSC016d000CR5940 | 16 | 0 | 150 | 1.2 | 2.42 | 5940 | 0.02 |
| 33 | TSC016d000CR5000 | 16 | 0 | 180 | 1.43 | 2.88 | 5000 | 0.024 |
| 34 | TSC016d000CR3970 | 16 | 0 | 210 | 1.81 | 3.63 | 3970 | 0.03 |
| 35 | TSC016d008CR50000 | 16 | 8 | 30 | 0.19 | 0.29 | 50000 | 0.002 |
| 36 | TSC016d008CR23500 | 16 | 8 | 60 | 0.4 | 0.61 | 23500 | 0.005 |
| 37 | TSC016d008CR14900 | 16 | 8 | 90 | 0.64 | 0.97 | 14900 | 0.008 |
| 38 | TSC016d008CR10600 | 16 | 8 | 120 | 0.9 | 1.36 | 10600 | 0.011 |
| 39 | TSC016d008CR7910 | 16 | 8 | 150 | 1.21 | 1.82 | 7910 | 0.015 |
| 40 | TSC016d008CR6660 | 16 | 8 | 180 | 1.43 | 2.16 | 6660 | 0.018 |
| 41 | TSC016d008CR5300 | 16 | 8 | 210 | 1.8 | 2.72 | 5300 | 0.023 |
| 42 | TSC020d000CR29700 | 20 | 0 | 30 | 0.15 | 0.48 | 29700 | 0.004 |
| 43 | TSC020d000CR14900 | 20 | 0 | 60 | 0.31 | 0.97 | 14900 | 0.008 |
| 44 | TSC020d000CR9410 | 20 | 0 | 90 | 0.49 | 1.53 | 9410 | 0.013 |
| 45 | TSC020d000CR6660 | 20 | 0 | 120 | 0.69 | 2.16 | 6660 | 0.018 |
| 46 | TSC020d000CR5000 | 20 | 0 | 150 | 0.92 | 2.88 | 5000 | 0.024 |
| 47 | TSC020d000CR3970 | 20 | 0 | 180 | 1.16 | 3.63 | 3970 | 0.03 |
| 48 | TSC020d000CR3340 | 20 | 0 | 210 | 1.37 | 4.31 | 3340 | 0.036 |
| 49 | TSC020d005CR33400 | 20 | 5 | 30 | 0.15 | 0.43 | 33400 | 0.004 |
| 50 | TSC020d005CR15800 | 20 | 5 | 60 | 0.31 | 0.91 | 15800 | 0.008 |
| 51 | TSC020d005CR10000 | 20 | 5 | 90 | 0.49 | 1.44 | 10000 | 0.012 |
| 52 | TSC020d005CR7050 | 20 | 5 | 120 | 0.69 | 2.04 | 7050 | 0.017 |
| 53 | TSC020d005CR5300 | 20 | 5 | 150 | 0.92 | 2.72 | 5300 | 0.023 |
| 54 | TSC020d005CR4460 | 20 | 5 | 180 | 1.1 | 3.23 | 4460 | 0.027 |
| 55 | TSC020d005CR3750 | 20 | 5 | 210 | 1.3 | 3.84 | 3750 | 0.032 |
| 56 | TSC020d010CR42100 | 20 | 10 | 30 | 0.14 | 0.34 | 42100 | 0.003 |
| 57 | TSC020d010CR19800 | 20 | 10 | 60 | 0.31 | 0.73 | 19800 | 0.006 |
| 58 | TSC020d010CR11900 | 20 | 10 | 90 | 0.51 | 1.21 | 11900 | 0.01 |
| 59 | TSC020d010CR8880 | 20 | 10 | 120 | 0.69 | 1.62 | 8880 | 0.014 |
| 60 | TSC020d010CR6660 | 20 | 10 | 150 | 0.92 | 2.16 | 6660 | 0.018 |
| 61 | TSC020d010CR5300 | 20 | 10 | 180 | 1.15 | 2.72 | 5300 | 0.023 |
| 62 | TSC020d010CR4460 | 20 | 10 | 210 | 1.37 | 3.23 | 4460 | 0.027 |
| 63 | TSC025d000CR21000 | 25 | 0 | 30 | 0.14 | 0.69 | 21000 | 0.006 |
| 64 | TSC025d000CR10000 | 25 | 0 | 60 | 0.29 | 1.44 | 10000 | 0.012 |
| 65 | TSC025d000CR5940 | 25 | 0 | 90 | 0.49 | 2.42 | 5940 | 0.02 |
| 66 | TSC025d000CR4210 | 25 | 0 | 120 | 0.7 | 3.42 | 4210 | 0.029 |
| 67 | TSC025d000CR3340 | 25 | 0 | 150 | 0.88 | 4.31 | 3340 | 0.036 |
| 68 | TSC025d000CR2800 | 25 | 0 | 180 | 1.05 | 5.14 | 2800 | 0.043 |
| 69 | TSC025d000CR2350 | 25 | 0 | 210 | 1.25 | 6.13 | 2350 | 0.051 |
| 70 | TSC025d006CR22200 | 25 | 6 | 30 | 0.14 | 0.65 | 22200 | 0.005 |
| 71 | TSC025d006CR10600 | 25 | 6 | 60 | 0.29 | 1.36 | 10600 | 0.011 |
| 72 | TSC025d006CR6290 | 25 | 6 | 90 | 0.5 | 2.29 | 6290 | 0.019 |
| 73 | TSC025d006CR4720 | 25 | 6 | 120 | 0.66 | 3.05 | 4720 | 0.025 |
| 74 | TSC025d006CR3540 | 25 | 6 | 150 | 0.88 | 4.07 | 3540 | 0.034 |
| 75 | TSC025d006CR2970 | 25 | 6 | 180 | 1.05 | 4.85 | 2970 | 0.04 |
| 76 | TSC025d006CR2490 | 25 | 6 | 210 | 1.25 | 5.78 | 2490 | 0.048 |
| 77 | TSC025d013CR28000 | 25 | 13 | 30 | 0.14 | 0.51 | 28000 | 0.004 |
| 78 | TSC025d013CR13300 | 25 | 13 | 60 | 0.3 | 1.08 | 13300 | 0.009 |
| 79 | TSC025d013CR8380 | 25 | 13 | 90 | 0.48 | 1.72 | 8380 | 0.014 |
| 80 | TSC025d013CR5940 | 25 | 13 | 120 | 0.68 | 2.42 | 5940 | 0.02 |
| 81 | TSC025d013CR4720 | 25 | 13 | 150 | 0.85 | 3.05 | 4720 | 0.025 |
| 82 | TSC025d013CR3750 | 25 | 13 | 180 | 1.07 | 3.84 | 3750 | 0.032 |
| 83 | TSC025d013CR3150 | 25 | 13 | 210 | 1.28 | 4.57 | 3150 | 0.038 |
| 84 | TSC032d000CR13300 | 32 | 0 | 30 | 0.13 | 1.08 | 13300 | 0.009 |
| 85 | TSC032d000CR6290 | 32 | 0 | 60 | 0.28 | 2.29 | 6290 | 0.019 |
| 86 | TSC032d000CR3970 | 32 | 0 | 90 | 0.45 | 3.63 | 3970 | 0.03 |
| 87 | TSC032d000CR2800 | 32 | 0 | 120 | 0.64 | 5.14 | 2800 | 0.043 |
| 88 | TSC032d000CR2220 | 32 | 0 | 150 | 0.81 | 6.49 | 2220 | 0.054 |
| 89 | TSC032d000CR1770 | 32 | 0 | 180 | 1.01 | 8.14 | 1770 | 0.068 |
| 90 | TSC032d000CR1490 | 32 | 0 | 210 | 1.2 | 9.66 | 1490 | 0.081 |
| 91 | TSC032d008CR14100 | 32 | 8 | 30 | 0.14 | 1.02 | 14100 | 0.009 |
| 92 | TSC032d008CR6660 | 32 | 8 | 60 | 0.29 | 2.16 | 6660 | 0.018 |
| 93 | TSC032d008CR4210 | 32 | 8 | 90 | 0.45 | 3.42 | 4210 | 0.029 |
| 94 | TSC032d008CR2970 | 32 | 8 | 120 | 0.64 | 4.85 | 2970 | 0.04 |
| 95 | TSC032d008CR2350 | 32 | 8 | 150 | 0.81 | 6.13 | 2350 | 0.051 |
| 96 | TSC032d008CR1870 | 32 | 8 | 180 | 1.02 | 7.7 | 1870 | 0.064 |
| 97 | TSC032d008CR1580 | 32 | 8 | 210 | 1.21 | 9.11 | 1580 | 0.076 |
| 98 | TSC032d016CR17700 | 32 | 16 | 30 | 0.13 | 0.81 | 17700 | 0.007 |
| 99 | TSC032d016CR8380 | 32 | 16 | 60 | 0.29 | 1.72 | 8380 | 0.014 |
| 100 | TSC032d016CR5300 | 32 | 16 | 90 | 0.45 | 2.72 | 5300 | 0.023 |
| 101 | TSC032d016CR3750 | 32 | 16 | 120 | 0.64 | 3.84 | 3750 | 0.032 |
| 102 | TSC032d016CR2970 | 32 | 16 | 150 | 0.8 | 4.85 | 2970 | 0.04 |
| 103 | TSC032d016CR2350 | 32 | 16 | 180 | 1.02 | 6.13 | 2350 | 0.051 |
| 104 | TSC032d016CR1980 | 32 | 16 | 210 | 1.21 | 7.27 | 1980 | 0.061 |
| 105 | TSC040d000CR8880 | 40 | 0 | 30 | 0.13 | 1.62 | 8880 | 0.014 |
| 106 | TSC040d000CR4210 | 40 | 0 | 60 | 0.27 | 3.42 | 4210 | 0.029 |
| 107 | TSC040d000CR2640 | 40 | 0 | 90 | 0.43 | 5.45 | 2640 | 0.045 |
| 108 | TSC040d000CR1870 | 40 | 0 | 120 | 0.61 | 7.7 | 1870 | 0.064 |
| 109 | TSC040d000CR1490 | 40 | 0 | 150 | 0.77 | 9.66 | 1490 | 0.081 |
| 110 | TSC040d000CR1190 | 40 | 0 | 180 | 0.96 | 12.1 | 1190 | 0.101 |
| 111 | TSC040d000CR1000 | 40 | 0 | 210 | 1.15 | 14.4 | 1000 | 0.12 |
| 112 | TSC040d005CR8880 | 40 | 5 | 30 | 0.13 | 1.62 | 8880 | 0.014 |
| 113 | TSC040d005CR4210 | 40 | 5 | 60 | 0.28 | 3.42 | 4210 | 0.029 |
| 114 | TSC040d005CR2640 | 40 | 5 | 90 | 0.44 | 5.45 | 2640 | 0.045 |
| 115 | TSC040d005CR1870 | 40 | 5 | 120 | 0.62 | 7.7 | 1870 | 0.064 |
| 116 | TSC040d005CR1490 | 40 | 5 | 150 | 0.78 | 9.66 | 1490 | 0.081 |
| 117 | TSC040d005CR1260 | 40 | 5 | 180 | 0.92 | 11.43 | 1260 | 0.095 |
| 118 | TSC040d005CR1000 | 40 | 5 | 210 | 1.16 | 14.4 | 1000 | 0.12 |
| 119 | TSC040d010CR9410 | 40 | 10 | 30 | 0.13 | 1.53 | 9410 | 0.013 |
| 120 | TSC040d010CR4460 | 40 | 10 | 60 | 0.27 | 3.23 | 4460 | 0.027 |
| 121 | TSC040d010CR2800 | 40 | 10 | 90 | 0.44 | 5.14 | 2800 | 0.043 |
| 122 | TSC040d010CR1980 | 40 | 10 | 120 | 0.62 | 7.27 | 1980 | 0.061 |
| 123 | TSC040d010CR1580 | 40 | 10 | 150 | 0.77 | 9.11 | 1580 | 0.076 |
| 124 | TSC040d010CR1260 | 40 | 10 | 180 | 0.97 | 11.43 | 1260 | 0.095 |
| 125 | TSC040d010CR1060 | 40 | 10 | 210 | 1.15 | 13.58 | 1060 | 0.113 |
| 126 | TSC040d020CR11900 | 40 | 20 | 30 | 0.13 | 1.21 | 11900 | 0.01 |
| 127 | TSC040d020CR5610 | 40 | 20 | 60 | 0.27 | 2.57 | 5610 | 0.021 |
| 128 | TSC040d020CR3540 | 40 | 20 | 90 | 0.43 | 4.07 | 3540 | 0.034 |
| 129 | TSC040d020CR2490 | 40 | 20 | 120 | 0.61 | 5.78 | 2490 | 0.048 |
| 130 | TSC040d020CR1980 | 40 | 20 | 150 | 0.77 | 7.27 | 1980 | 0.061 |
| 131 | TSC040d020CR1580 | 40 | 20 | 180 | 0.97 | 9.11 | 1580 | 0.076 |
| 132 | TSC040d020CR1330 | 40 | 20 | 210 | 1.15 | 10.83 | 1330 | 0.09 |
| 133 | TSC050d000CR5940 | 50 | 0 | 30 | 0.12 | 2.42 | 5940 | 0.02 |
| 134 | TSC050d000CR2800 | 50 | 0 | 60 | 0.26 | 5.14 | 2800 | 0.043 |
| 135 | TSC050d000CR1870 | 50 | 0 | 90 | 0.39 | 7.7 | 1870 | 0.064 |
| 136 | TSC050d000CR1330 | 50 | 0 | 120 | 0.55 | 10.83 | 1330 | 0.09 |
| 137 | TSA(C)050d000CR1000 | 50 | 0 | 150 | 0.73 | 14.4 | 1000 | 0.12 |
| 138 | TSA(C)050d000CR838 | 50 | 0 | 180 | 0.87 | 17.18 | 838 | 0.143 |
| 139 | TSA(C)050d000CR705 | 50 | 0 | 210 | 1.04 | 20.43 | 705 | 0.17 |
| 140 | TSC050d006CR5940 | 50 | 6 | 30 | 0.13 | 2.42 | 5940 | 0.02 |
| 141 | TSC050d006CR2970 | 50 | 6 | 60 | 0.25 | 4.85 | 2970 | 0.04 |
| 142 | TSC050d006CR1870 | 50 | 6 | 90 | 0.4 | 7.7 | 1870 | 0.064 |
| 143 | TSC050d006CR1330 | 50 | 6 | 120 | 0.56 | 10.83 | 1330 | 0.09 |
| 144 | TSA(C)050d006CR1000 | 50 | 6 | 150 | 0.74 | 14.4 | 1000 | 0.12 |
| 145 | TSA(C)050d006CR838 | 50 | 6 | 180 | 0.89 | 17.18 | 838 | 0.143 |
| 146 | TSA(C)050d006CR705 | 50 | 6 | 210 | 1.06 | 20.43 | 705 | 0.17 |
| 147 | TSC050d013CR6290 | 50 | 13 | 30 | 0.13 | 2.29 | 6290 | 0.019 |
| 148 | TSC050d013CR2970 | 50 | 13 | 60 | 0.26 | 4.85 | 2970 | 0.04 |
| 149 | TSC050d013CR1980 | 50 | 13 | 90 | 0.4 | 7.27 | 1980 | 0.061 |
| 150 | TSC050d013CR1410 | 50 | 13 | 120 | 0.56 | 10.21 | 1410 | 0.085 |
| 151 | TSC050d013CR1060 | 50 | 13 | 150 | 0.74 | 13.58 | 1060 | 0.113 |
| 152 | TSA(C)050d013CR888 | 50 | 13 | 180 | 0.89 | 16.22 | 888 | 0.135 |
| 153 | TSA(C)050d013CR747 | 50 | 13 | 210 | 1.05 | 19.28 | 747 | 0.161 |
| 154 | TSC050d025CR7910 | 50 | 25 | 30 | 0.12 | 1.82 | 7910 | 0.015 |
| 155 | TSC050d025CR3750 | 50 | 25 | 60 | 0.26 | 3.84 | 3750 | 0.032 |
| 156 | TSC050d025CR2490 | 50 | 25 | 90 | 0.39 | 5.78 | 2490 | 0.048 |
| 157 | TSC050d025CR1770 | 50 | 25 | 120 | 0.55 | 8.14 | 1770 | 0.068 |
| 158 | TSC050d025CR1330 | 50 | 25 | 150 | 0.74 | 10.83 | 1330 | 0.09 |
| 159 | TSC050d025CR1120 | 50 | 25 | 180 | 0.87 | 12.86 | 1120 | 0.107 |
| 160 | TSC050d025CR941 | 50 | 25 | 210 | 1.04 | 15.3 | 941 | 0.128 |
| 161 | TSC063d000CR3970 | 63 | 0 | 30 | 0.12 | 3.63 | 3970 | 0.03 |
| 162 | TSC063d000CR1980 | 63 | 0 | 60 | 0.23 | 7.27 | 1980 | 0.061 |
| 163 | TSA(C)063d000CR1260 | 63 | 0 | 90 | 0.37 | 11.43 | 1260 | 0.095 |
| 164 | TSA(C)063d000CR888 | 63 | 0 | 120 | 0.52 | 16.22 | 888 | 0.135 |
| 165 | TSA(C)063d000CR666 | 63 | 0 | 150 | 0.69 | 21.62 | 666 | 0.18 |
| 166 | TSA(C)063d000CR561 | 63 | 0 | 180 | 0.82 | 25.67 | 561 | 0.214 |
| 167 | TSA(C)063d000CR472 | 63 | 0 | 210 | 0.98 | 30.51 | 472 | 0.254 |
| 168 | TSC063d008CR3970 | 63 | 8 | 30 | 0.12 | 3.63 | 3970 | 0.03 |
| 169 | TSC063d008CR1980 | 63 | 8 | 60 | 0.24 | 7.27 | 1980 | 0.061 |
| 170 | TSA(C)063d008CR1260 | 63 | 8 | 90 | 0.37 | 11.43 | 1260 | 0.095 |
| 171 | TSA(C)063d008CR888 | 63 | 8 | 120 | 0.53 | 16.22 | 888 | 0.135 |
| 172 | TSA(C)063d008CR666 | 63 | 8 | 150 | 0.7 | 21.62 | 666 | 0.18 |
| 173 | TSA(C)063d008CR561 | 63 | 8 | 180 | 0.84 | 25.67 | 561 | 0.214 |
| 174 | TSA(C)063d008CR472 | 63 | 8 | 210 | 0.99 | 30.51 | 472 | 0.254 |
| 175 | TSC063d016CR4210 | 63 | 16 | 30 | 0.12 | 3.42 | 4210 | 0.029 |
| 176 | TSC063d016CR2100 | 63 | 16 | 60 | 0.24 | 6.86 | 2100 | 0.057 |
| 177 | TSA(C)063d016CR1330 | 63 | 16 | 90 | 0.37 | 10.83 | 1330 | 0.09 |
| 178 | TSA(C)063d016CR941 | 63 | 16 | 120 | 0.52 | 15.3 | 941 | 0.128 |
| 179 | TSA(C)063d016CR705 | 63 | 16 | 150 | 0.7 | 20.43 | 705 | 0.17 |
| 180 | TSA(C)063d016CR594 | 63 | 16 | 180 | 0.83 | 24.24 | 594 | 0.202 |
| 181 | TSA(C)063d016CR500 | 63 | 16 | 210 | 0.99 | 28.8 | 500 | 0.24 |
| 182 | TSC063d032CR5300 | 63 | 32 | 30 | 0.12 | 2.72 | 5300 | 0.023 |
| 183 | TSC063d032CR2640 | 63 | 32 | 60 | 0.24 | 5.45 | 2640 | 0.045 |
| 184 | TSC063d032CR1670 | 63 | 32 | 90 | 0.37 | 8.62 | 1670 | 0.072 |
| 185 | TSA(C)063d032CR1190 | 63 | 32 | 120 | 0.52 | 12.1 | 1190 | 0.101 |
| 186 | TSA(C)063d032CR888 | 63 | 32 | 150 | 0.7 | 16.22 | 888 | 0.135 |
| 187 | TSA(C)063d032CR747 | 63 | 32 | 180 | 0.83 | 19.28 | 747 | 0.161 |
| 188 | TSA(C)063d032CR629 | 63 | 32 | 210 | 0.99 | 22.89 | 629 | 0.191 |
| 189 | TSA(C)080d000CR2640 | 80 | 0 | 30 | 0.11 | 5.45 | 2640 | 0.045 |
| 190 | TSA(C)080d000CR1330 | 80 | 0 | 60 | 0.22 | 10.83 | 1330 | 0.09 |
| 191 | TSA(C)080d000CR838 | 80 | 0 | 90 | 0.34 | 17.18 | 838 | 0.143 |
| 192 | TSA(C)080d000CR594 | 80 | 0 | 120 | 0.48 | 24.24 | 594 | 0.202 |
| 193 | TSA(C)080d000CR446 | 80 | 0 | 150 | 0.64 | 32.29 | 446 | 0.269 |
| 194 | TSA(C)080d000CR375 | 80 | 0 | 180 | 0.76 | 38.4 | 375 | 0.32 |
| 195 | TSA(C)080d000CR315 | 80 | 0 | 210 | 0.91 | 45.71 | 315 | 0.381 |
| 196 | TSA(C)080d005CR2640 | 80 | 5 | 30 | 0.11 | 5.45 | 2640 | 0.045 |
| 197 | TSA(C)080d005CR1330 | 80 | 5 | 60 | 0.22 | 10.83 | 1330 | 0.09 |
| 198 | TSA(C)080d005CR838 | 80 | 5 | 90 | 0.34 | 17.18 | 838 | 0.143 |
| 199 | TSA(C)080d005CR594 | 80 | 5 | 120 | 0.48 | 24.24 | 594 | 0.202 |
| 200 | TSA(C)080d005CR446 | 80 | 5 | 150 | 0.64 | 32.29 | 446 | 0.269 |
| 201 | TSA(C)080d005CR375 | 80 | 5 | 180 | 0.77 | 38.4 | 375 | 0.32 |
| 202 | TSA(C)080d005CR315 | 80 | 5 | 210 | 0.91 | 45.71 | 315 | 0.381 |
| 203 | TSA(C)080d010CR2800 | 80 | 10 | 30 | 0.1 | 5.14 | 2800 | 0.043 |
| 204 | TSA(C)080d010CR1330 | 80 | 10 | 60 | 0.22 | 10.83 | 1330 | 0.09 |
| 205 | TSA(C)080d010CR838 | 80 | 10 | 90 | 0.35 | 17.18 | 838 | 0.143 |
| 206 | TSA(C)080d010CR594 | 80 | 10 | 120 | 0.49 | 24.24 | 594 | 0.202 |
| 207 | TSA(C)080d010CR472 | 80 | 10 | 150 | 0.62 | 30.51 | 472 | 0.254 |
| 208 | TSA(C)080d010CR375 | 80 | 10 | 180 | 0.78 | 38.4 | 375 | 0.32 |
| 209 | TSA(C)080d010CR315 | 80 | 10 | 210 | 0.92 | 45.71 | 315 | 0.381 |
| 210 | TSC080d020CR2800 | 80 | 20 | 30 | 0.11 | 5.14 | 2800 | 0.043 |
| 211 | TSA(C)080d020CR1410 | 80 | 20 | 60 | 0.22 | 10.21 | 1410 | 0.085 |
| 212 | TSA(C)080d020CR888 | 80 | 20 | 90 | 0.34 | 16.22 | 888 | 0.135 |
| 213 | TSA(C)080d020CR629 | 80 | 20 | 120 | 0.49 | 22.89 | 629 | 0.191 |
| 214 | TSA(C)080d020CR472 | 80 | 20 | 150 | 0.65 | 30.51 | 472 | 0.254 |
| 215 | TSA(C)080d020CR397 | 80 | 20 | 180 | 0.77 | 36.27 | 397 | 0.302 |
| 216 | TSA(C)080d020CR334 | 80 | 20 | 210 | 0.91 | 43.11 | 334 | 0.359 |
| 217 | TSC080d040CR3540 | 80 | 40 | 30 | 0.11 | 4.07 | 3540 | 0.034 |
| 218 | TSA(C)080d040CR1770 | 80 | 40 | 60 | 0.22 | 8.14 | 1770 | 0.068 |
| 219 | TSA(C)080d040CR1120 | 80 | 40 | 90 | 0.34 | 12.86 | 1120 | 0.107 |
| 220 | TSA(C)080d040CR791 | 80 | 40 | 120 | 0.48 | 18.2 | 791 | 0.152 |
| 221 | TSA(C)080d040CR594 | 80 | 40 | 150 | 0.64 | 24.24 | 594 | 0.202 |
| 222 | TSA(C)080d040CR500 | 80 | 40 | 180 | 0.76 | 28.8 | 500 | 0.24 |
| 223 | TSA(C)080d040CR421 | 80 | 40 | 210 | 0.91 | 34.2 | 421 | 0.285 |
| 224 | TSA(C)100d000CR1980 | 100 | 0 | 30 | 0.09 | 7.27 | 1980 | 0.061 |
| 225 | TSA(C)100d000CR1000 | 100 | 0 | 60 | 0.18 | 14.4 | 1000 | 0.12 |
| 226 | TSA(C)100d000CR629 | 100 | 0 | 90 | 0.29 | 22.89 | 629 | 0.191 |
| 227 | TSA(C)100d000CR421 | 100 | 0 | 120 | 0.44 | 34.2 | 421 | 0.285 |
| 228 | TSA(C)100d000CR315 | 100 | 0 | 150 | 0.58 | 45.71 | 315 | 0.381 |
| 229 | TSA(C)100d000CR264 | 100 | 0 | 180 | 0.69 | 54.55 | 264 | 0.455 |
| 230 | TSA(C)100d000CR222 | 100 | 0 | 210 | 0.83 | 64.86 | 222 | 0.541 |
| 231 | TSA(C)100d006CR1980 | 100 | 6 | 30 | 0.09 | 7.27 | 1980 | 0.061 |
| 232 | TSA(C)100d006CR1000 | 100 | 6 | 60 | 0.18 | 14.4 | 1000 | 0.12 |
| 233 | TSA(C)100d006CR629 | 100 | 6 | 90 | 0.29 | 22.89 | 629 | 0.191 |
| 234 | TSA(C)100d006CR421 | 100 | 6 | 120 | 0.44 | 34.2 | 421 | 0.285 |
| 235 | TSA(C)100d006CR315 | 100 | 6 | 150 | 0.58 | 45.71 | 315 | 0.381 |
| 236 | TSA(C)100d006CR264 | 100 | 6 | 180 | 0.7 | 54.55 | 264 | 0.455 |
| 237 | TSA(C)100d006CR222 | 100 | 6 | 210 | 0.83 | 64.86 | 222 | 0.541 |
| 238 | TSA(C)100d013CR1980 | 100 | 13 | 30 | 0.09 | 7.27 | 1980 | 0.061 |
| 239 | TSA(C)100d013CR1000 | 100 | 13 | 60 | 0.19 | 14.4 | 1000 | 0.12 |
| 240 | TSA(C)100d013CR629 | 100 | 13 | 90 | 0.3 | 22.89 | 629 | 0.191 |
| 241 | TSA(C)100d013CR421 | 100 | 13 | 120 | 0.44 | 34.2 | 421 | 0.285 |
| 242 | TSA(C)100d013CR334 | 100 | 13 | 150 | 0.56 | 43.11 | 334 | 0.359 |
| 243 | TSA(C)100d013CR264 | 100 | 13 | 180 | 0.71 | 54.55 | 264 | 0.455 |
