週一 – 五 : 8:00 – 18:0
週末及國定假日公休
圓型撓式超薄電熱片標準規格 – 230V
產品諮詢金龍俊開發之撓性超薄電熱片,有多達上千種專利方形與圓型標準規格通過UL、CSA、CE認證可供挑選使用。可小量採購標準規格供研發、 測試用。亦可完全針對客戶的設計,量身訂作。 下列為適用於230V AC & DC供電加熱之電熱片規格供挑選,亦可參考其他規格。
- 3V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用(電池供電適用)
- 5V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用(USB供電適用)
- 12V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 24V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 110V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 120V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 220V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 230V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 240V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 其它圓形電熱片標準規格
230V撓性超薄電熱片
只需從下列規格表中挑選符合您需求的撓性超薄電熱片之料號,並告知是否需要背膠、 產品用途與預估量,並email到 info@ptc-heater.com.tw 我們會盡快給您最專業的建議與答覆。
撓性超薄電熱片的標準出線長度為20cm,如不需出線或有特殊長度需求,請事先告知。

備註:
- 標準規格中的溫升為參考值,環境溫度與使用方法不同溫升值皆會有所不同。
- 如功率密度高於0.8W/cm2我們將會建議您使用壓著的方式固定電熱片。
標準規格 – 230V
| Item | Model ID | Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Temperature Rise Reference(℃) | Wattage Density(W/cm2) | Wattage (W) | Resistance (Ω) | Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC010d000FR79100 | 10 | 0 | 90 | 0.85 | 0.67 | 79100 | 0.003 |
| 2 | TSC010d000FR56100 | 10 | 0 | 120 | 1.2 | 0.94 | 56100 | 0.004 |
| 3 | TSC010d000FR42100 | 10 | 0 | 150 | 1.6 | 1.26 | 42100 | 0.005 |
| 4 | TSC010d000FR33400 | 10 | 0 | 180 | 2.01 | 1.58 | 33400 | 0.007 |
| 5 | TSC010d000FR28000 | 10 | 0 | 210 | 2.41 | 1.89 | 28000 | 0.008 |
| 6 | TSC010d005FR74700 | 10 | 5 | 120 | 1.21 | 0.71 | 74700 | 0.003 |
| 7 | TSC010d005FR56100 | 10 | 5 | 150 | 1.6 | 0.94 | 56100 | 0.004 |
| 8 | TSC010d005FR44600 | 10 | 5 | 180 | 2.02 | 1.19 | 44600 | 0.005 |
| 9 | TSC010d005FR37500 | 10 | 5 | 210 | 2.39 | 1.41 | 37500 | 0.006 |
| 10 | TSC013d000FR177000 | 13 | 0 | 30 | 0.23 | 0.3 | 177000 | 0.001 |
| 11 | TSC013d000FR83800 | 13 | 0 | 60 | 0.47 | 0.63 | 83800 | 0.003 |
| 12 | TSC013d000FR53000 | 13 | 0 | 90 | 0.75 | 1 | 53000 | 0.004 |
| 13 | TSC013d000FR37500 | 13 | 0 | 120 | 1.06 | 1.41 | 37500 | 0.006 |
| 14 | TSC013d000FR28000 | 13 | 0 | 150 | 1.42 | 1.89 | 28000 | 0.008 |
| 15 | TSC013d000FR23500 | 13 | 0 | 180 | 1.7 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 16 | TSC013d000FR18700 | 13 | 0 | 210 | 2.13 | 2.83 | 18700 | 0.012 |
| 17 | TSC013d006FR106000 | 13 | 6 | 60 | 0.48 | 0.5 | 106000 | 0.002 |
| 18 | TSC013d006FR66600 | 13 | 6 | 90 | 0.76 | 0.79 | 66600 | 0.003 |
| 19 | TSC013d006FR47200 | 13 | 6 | 120 | 1.07 | 1.12 | 47200 | 0.005 |
| 20 | TSC013d006FR37500 | 13 | 6 | 150 | 1.35 | 1.41 | 37500 | 0.006 |
| 21 | TSC013d006FR29700 | 13 | 6 | 180 | 1.7 | 1.78 | 29700 | 0.008 |
| 22 | TSC013d006FR23500 | 13 | 6 | 210 | 2.15 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 23 | TSC016d000FR133000 | 16 | 0 | 30 | 0.2 | 0.4 | 133000 | 0.002 |
| 24 | TSC016d000FR66600 | 16 | 0 | 60 | 0.39 | 0.79 | 66600 | 0.003 |
| 25 | TSC016d000FR39700 | 16 | 0 | 90 | 0.66 | 1.33 | 39700 | 0.006 |
| 26 | TSC016d000FR29700 | 16 | 0 | 120 | 0.89 | 1.78 | 29700 | 0.008 |
| 27 | TSC016d000FR22200 | 16 | 0 | 150 | 1.18 | 2.38 | 22200 | 0.01 |
| 28 | TSC016d000FR17700 | 16 | 0 | 180 | 1.49 | 2.99 | 17700 | 0.013 |
| 29 | TSC016d000FR14900 | 16 | 0 | 210 | 1.77 | 3.55 | 14900 | 0.015 |
| 30 | TSC016d008FR187000 | 16 | 8 | 30 | 0.19 | 0.28 | 187000 | 0.001 |
| 31 | TSC016d008FR88800 | 16 | 8 | 60 | 0.4 | 0.6 | 88800 | 0.003 |
| 32 | TSC016d008FR56100 | 16 | 8 | 90 | 0.62 | 0.94 | 56100 | 0.004 |
| 33 | TSC016d008FR39700 | 16 | 8 | 120 | 0.88 | 1.33 | 39700 | 0.006 |
| 34 | TSC016d008FR29700 | 16 | 8 | 150 | 1.18 | 1.78 | 29700 | 0.008 |
| 35 | TSC016d008FR23500 | 16 | 8 | 180 | 1.49 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 36 | TSC016d008FR19800 | 16 | 8 | 210 | 1.77 | 2.67 | 19800 | 0.012 |
| 37 | TSC020d000FR112000 | 20 | 0 | 30 | 0.15 | 0.47 | 112000 | 0.002 |
| 38 | TSC020d000FR53000 | 20 | 0 | 60 | 0.32 | 1 | 53000 | 0.004 |
| 39 | TSC020d000FR33400 | 20 | 0 | 90 | 0.5 | 1.58 | 33400 | 0.007 |
| 40 | TSC020d000FR23500 | 20 | 0 | 120 | 0.72 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 41 | TSC020d000FR18700 | 20 | 0 | 150 | 0.9 | 2.83 | 18700 | 0.012 |
| 42 | TSC020d000FR14900 | 20 | 0 | 180 | 1.13 | 3.55 | 14900 | 0.015 |
| 43 | TSC020d000FR12600 | 20 | 0 | 210 | 1.34 | 4.2 | 12600 | 0.018 |
| 44 | TSC020d005FR119000 | 20 | 5 | 30 | 0.15 | 0.44 | 119000 | 0.002 |
| 45 | TSC020d005FR59400 | 20 | 5 | 60 | 0.3 | 0.89 | 59400 | 0.004 |
| 46 | TSC020d005FR35400 | 20 | 5 | 90 | 0.51 | 1.49 | 35400 | 0.006 |
| 47 | TSC020d005FR24900 | 20 | 5 | 120 | 0.72 | 2.12 | 24900 | 0.009 |
| 48 | TSC020d005FR19800 | 20 | 5 | 150 | 0.91 | 2.67 | 19800 | 0.012 |
| 49 | TSC020d005FR15800 | 20 | 5 | 180 | 1.14 | 3.35 | 15800 | 0.015 |
| 50 | TSC020d005FR13300 | 20 | 5 | 210 | 1.35 | 3.98 | 13300 | 0.017 |
| 51 | TSC020d010FR149000 | 20 | 10 | 30 | 0.15 | 0.36 | 149000 | 0.002 |
| 52 | TSC020d010FR70500 | 20 | 10 | 60 | 0.32 | 0.75 | 70500 | 0.003 |
| 53 | TSC020d010FR44600 | 20 | 10 | 90 | 0.51 | 1.19 | 44600 | 0.005 |
| 54 | TSC020d010FR31500 | 20 | 10 | 120 | 0.71 | 1.68 | 31500 | 0.007 |
| 55 | TSC020d010FR24900 | 20 | 10 | 150 | 0.9 | 2.12 | 24900 | 0.009 |
| 56 | TSC020d010FR19800 | 20 | 10 | 180 | 1.13 | 2.67 | 19800 | 0.012 |
| 57 | TSC020d010FR16700 | 20 | 10 | 210 | 1.35 | 3.17 | 16700 | 0.014 |
| 58 | TSC025d000FR74700 | 25 | 0 | 30 | 0.14 | 0.71 | 74700 | 0.003 |
| 59 | TSC025d000FR35400 | 25 | 0 | 60 | 0.3 | 1.49 | 35400 | 0.006 |
| 60 | TSC025d000FR22200 | 25 | 0 | 90 | 0.48 | 2.38 | 22200 | 0.01 |
| 61 | TSC025d000FR15800 | 25 | 0 | 120 | 0.68 | 3.35 | 15800 | 0.015 |
| 62 | TSC025d000FR12600 | 25 | 0 | 150 | 0.86 | 4.2 | 12600 | 0.018 |
| 63 | TSC025d000FR10000 | 25 | 0 | 180 | 1.08 | 5.29 | 10000 | 0.023 |
| 64 | TSC025d000FR8380 | 25 | 0 | 210 | 1.29 | 6.31 | 8380 | 0.027 |
| 65 | TSC025d006FR79100 | 25 | 6 | 30 | 0.14 | 0.67 | 79100 | 0.003 |
| 66 | TSC025d006FR37500 | 25 | 6 | 60 | 0.3 | 1.41 | 37500 | 0.006 |
| 67 | TSC025d006FR23500 | 25 | 6 | 90 | 0.49 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 68 | TSC025d006FR16700 | 25 | 6 | 120 | 0.69 | 3.17 | 16700 | 0.014 |
| 69 | TSC025d006FR13300 | 25 | 6 | 150 | 0.86 | 3.98 | 13300 | 0.017 |
| 70 | TSC025d006FR10600 | 25 | 6 | 180 | 1.08 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 71 | TSC025d006FR8880 | 25 | 6 | 210 | 1.29 | 5.96 | 8880 | 0.026 |
| 72 | TSC025d013FR100000 | 25 | 13 | 30 | 0.15 | 0.53 | 100000 | 0.002 |
| 73 | TSC025d013FR50000 | 25 | 13 | 60 | 0.3 | 1.06 | 50000 | 0.005 |
| 74 | TSC025d013FR29700 | 25 | 13 | 90 | 0.5 | 1.78 | 29700 | 0.008 |
| 75 | TSC025d013FR22200 | 25 | 13 | 120 | 0.66 | 2.38 | 22200 | 0.01 |
| 76 | TSC025d013FR16700 | 25 | 13 | 150 | 0.89 | 3.17 | 16700 | 0.014 |
| 77 | TSC025d013FR14100 | 25 | 13 | 180 | 1.05 | 3.75 | 14100 | 0.016 |
| 78 | TSC025d013FR11900 | 25 | 13 | 210 | 1.24 | 4.45 | 11900 | 0.019 |
| 79 | TSC032d000FR50000 | 32 | 0 | 30 | 0.13 | 1.06 | 50000 | 0.005 |
| 80 | TSC032d000FR23500 | 32 | 0 | 60 | 0.28 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 81 | TSC032d000FR14100 | 32 | 0 | 90 | 0.47 | 3.75 | 14100 | 0.016 |
| 82 | TSC032d000FR10600 | 32 | 0 | 120 | 0.62 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 83 | TSC032d000FR7910 | 32 | 0 | 150 | 0.83 | 6.69 | 7910 | 0.029 |
| 84 | TSC032d000FR6660 | 32 | 0 | 180 | 0.99 | 7.94 | 6660 | 0.035 |
| 85 | TSC032d000FR5610 | 32 | 0 | 210 | 1.17 | 9.43 | 5610 | 0.041 |
| 86 | TSC032d008FR53000 | 32 | 8 | 30 | 0.13 | 1 | 53000 | 0.004 |
| 87 | TSC032d008FR24900 | 32 | 8 | 60 | 0.28 | 2.12 | 24900 | 0.009 |
| 88 | TSC032d008FR14900 | 32 | 8 | 90 | 0.47 | 3.55 | 14900 | 0.015 |
| 89 | TSC032d008FR11200 | 32 | 8 | 120 | 0.63 | 4.72 | 11200 | 0.021 |
| 90 | TSC032d008FR8880 | 32 | 8 | 150 | 0.79 | 5.96 | 8880 | 0.026 |
| 91 | TSC032d008FR7050 | 32 | 8 | 180 | 0.99 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 92 | TSC032d008FR5940 | 32 | 8 | 210 | 1.18 | 8.91 | 5940 | 0.039 |
| 93 | TSC032d016FR66600 | 32 | 16 | 30 | 0.13 | 0.79 | 66600 | 0.003 |
| 94 | TSC032d016FR31500 | 32 | 16 | 60 | 0.28 | 1.68 | 31500 | 0.007 |
| 95 | TSC032d016FR18700 | 32 | 16 | 90 | 0.47 | 2.83 | 18700 | 0.012 |
| 96 | TSC032d016FR14100 | 32 | 16 | 120 | 0.62 | 3.75 | 14100 | 0.016 |
| 97 | TSC032d016FR10600 | 32 | 16 | 150 | 0.83 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 98 | TSC032d016FR8880 | 32 | 16 | 180 | 0.99 | 5.96 | 8880 | 0.026 |
| 99 | TSC032d016FR7470 | 32 | 16 | 210 | 1.17 | 7.08 | 7470 | 0.031 |
| 100 | TSC040d000FR33400 | 40 | 0 | 30 | 0.13 | 1.58 | 33400 | 0.007 |
| 101 | TSC040d000FR15800 | 40 | 0 | 60 | 0.27 | 3.35 | 15800 | 0.015 |
| 102 | TSC040d000FR9410 | 40 | 0 | 90 | 0.45 | 5.62 | 9410 | 0.024 |
| 103 | TSC040d000FR7050 | 40 | 0 | 120 | 0.6 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 104 | TSC040d000FR5300 | 40 | 0 | 150 | 0.79 | 9.98 | 5300 | 0.043 |
| 105 | TSC040d000FR4460 | 40 | 0 | 180 | 0.94 | 11.86 | 4460 | 0.052 |
| 106 | TSC040d000FR3750 | 40 | 0 | 210 | 1.12 | 14.11 | 3750 | 0.061 |
| 107 | TSC040d005FR33400 | 40 | 5 | 30 | 0.13 | 1.58 | 33400 | 0.007 |
| 108 | TSC040d005FR15800 | 40 | 5 | 60 | 0.27 | 3.35 | 15800 | 0.015 |
| 109 | TSC040d005FR10000 | 40 | 5 | 90 | 0.43 | 5.29 | 10000 | 0.023 |
| 110 | TSC040d005FR7050 | 40 | 5 | 120 | 0.61 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 111 | TSC040d005FR5610 | 40 | 5 | 150 | 0.76 | 9.43 | 5610 | 0.041 |
| 112 | TSC040d005FR4460 | 40 | 5 | 180 | 0.96 | 11.86 | 4460 | 0.052 |
| 113 | TSC040d005FR3750 | 40 | 5 | 210 | 1.14 | 14.11 | 3750 | 0.061 |
| 114 | TSC040d010FR35400 | 40 | 10 | 30 | 0.13 | 1.49 | 35400 | 0.006 |
| 115 | TSC040d010FR16700 | 40 | 10 | 60 | 0.27 | 3.17 | 16700 | 0.014 |
| 116 | TSC040d010FR10600 | 40 | 10 | 90 | 0.42 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 117 | TSC040d010FR7470 | 40 | 10 | 120 | 0.6 | 7.08 | 7470 | 0.031 |
| 118 | TSC040d010FR5940 | 40 | 10 | 150 | 0.76 | 8.91 | 5940 | 0.039 |
| 119 | TSC040d010FR4720 | 40 | 10 | 180 | 0.95 | 11.21 | 4720 | 0.049 |
| 120 | TSC040d010FR3970 | 40 | 10 | 210 | 1.13 | 13.32 | 3970 | 0.058 |
| 121 | TSC040d020FR44600 | 40 | 20 | 30 | 0.13 | 1.19 | 44600 | 0.005 |
| 122 | TSC040d020FR21000 | 40 | 20 | 60 | 0.27 | 2.52 | 21000 | 0.011 |
| 123 | TSC040d020FR13300 | 40 | 20 | 90 | 0.42 | 3.98 | 13300 | 0.017 |
| 124 | TSC040d020FR9410 | 40 | 20 | 120 | 0.6 | 5.62 | 9410 | 0.024 |
| 125 | TSC040d020FR7050 | 40 | 20 | 150 | 0.8 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 126 | TSC040d020FR5940 | 40 | 20 | 180 | 0.95 | 8.91 | 5940 | 0.039 |
| 127 | TSC040d020FR5000 | 40 | 20 | 210 | 1.12 | 10.58 | 5000 | 0.046 |
| 128 | TSC050d000FR22200 | 50 | 0 | 30 | 0.12 | 2.38 | 22200 | 0.01 |
| 129 | TSC050d000FR10600 | 50 | 0 | 60 | 0.25 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 130 | TSC050d000FR6660 | 50 | 0 | 90 | 0.4 | 7.94 | 6660 | 0.035 |
| 131 | TSC050d000FR4720 | 50 | 0 | 120 | 0.57 | 11.21 | 4720 | 0.049 |
| 132 | TSC050d000FR3750 | 50 | 0 | 150 | 0.72 | 14.11 | 3750 | 0.061 |
| 133 | TSC050d000FR2970 | 50 | 0 | 180 | 0.91 | 17.81 | 2970 | 0.077 |
| 134 | TSC050d000FR2490 | 50 | 0 | 210 | 1.08 | 21.24 | 2490 | 0.092 |
| 135 | TSC050d006FR22200 | 50 | 6 | 30 | 0.12 | 2.38 | 22200 | 0.01 |
| 136 | TSC050d006FR10600 | 50 | 6 | 60 | 0.26 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 137 | TSC050d006FR6660 | 50 | 6 | 90 | 0.41 | 7.94 | 6660 | 0.035 |
| 138 | TSC050d006FR4720 | 50 | 6 | 120 | 0.58 | 11.21 | 4720 | 0.049 |
| 139 | TSC050d006FR3750 | 50 | 6 | 150 | 0.73 | 14.11 | 3750 | 0.061 |
| 140 | TSC050d006FR3150 | 50 | 6 | 180 | 0.87 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 141 | TSC050d006FR2640 | 50 | 6 | 210 | 1.04 | 20.04 | 2640 | 0.087 |
| 142 | TSC050d013FR23500 | 50 | 13 | 30 | 0.12 | 2.25 | 23500 | 0.01 |
| 143 | TSC050d013FR11200 | 50 | 13 | 60 | 0.26 | 4.72 | 11200 | 0.021 |
| 144 | TSC050d013FR7050 | 50 | 13 | 90 | 0.41 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 145 | TSC050d013FR5000 | 50 | 13 | 120 | 0.58 | 10.58 | 5000 | 0.046 |
| 146 | TSC050d013FR3970 | 50 | 13 | 150 | 0.73 | 13.32 | 3970 | 0.058 |
| 147 | TSC050d013FR3150 | 50 | 13 | 180 | 0.92 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 148 | TSC050d013FR2640 | 50 | 13 | 210 | 1.09 | 20.04 | 2640 | 0.087 |
| 149 | TSC050d025FR29700 | 50 | 25 | 30 | 0.12 | 1.78 | 29700 | 0.008 |
| 150 | TSC050d025FR14100 | 50 | 25 | 60 | 0.25 | 3.75 | 14100 | 0.016 |
| 151 | TSC050d025FR8880 | 50 | 25 | 90 | 0.4 | 5.96 | 8880 | 0.026 |
| 152 | TSC050d025FR6290 | 50 | 25 | 120 | 0.57 | 8.41 | 6290 | 0.037 |
| 153 | TSC050d025FR5000 | 50 | 25 | 150 | 0.72 | 10.58 | 5000 | 0.046 |
| 154 | TSC050d025FR3970 | 50 | 25 | 180 | 0.9 | 13.32 | 3970 | 0.058 |
| 155 | TSC050d025FR3340 | 50 | 25 | 210 | 1.08 | 15.84 | 3340 | 0.069 |
| 156 | TSC063d000FR14900 | 63 | 0 | 30 | 0.11 | 3.55 | 14900 | 0.015 |
| 157 | TSC063d000FR7050 | 63 | 0 | 60 | 0.24 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 158 | TSC063d000FR4460 | 63 | 0 | 90 | 0.38 | 11.86 | 4460 | 0.052 |
| 159 | TSC063d000FR3150 | 63 | 0 | 120 | 0.54 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 160 | TSC063d000FR2490 | 63 | 0 | 150 | 0.68 | 21.24 | 2490 | 0.092 |
| 161 | TSC063d000FR1980 | 63 | 0 | 180 | 0.86 | 26.72 | 1980 | 0.116 |
| 162 | TSA(C)063d000FR1670 | 63 | 0 | 210 | 1.02 | 31.68 | 1670 | 0.138 |
| 163 | TSC063d008FR14900 | 63 | 8 | 30 | 0.12 | 3.55 | 14900 | 0.015 |
| 164 | TSC063d008FR7050 | 63 | 8 | 60 | 0.24 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 165 | TSC063d008FR4460 | 63 | 8 | 90 | 0.39 | 11.86 | 4460 | 0.052 |
| 166 | TSC063d008FR3150 | 63 | 8 | 120 | 0.55 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 167 | TSC063d008FR2490 | 63 | 8 | 150 | 0.69 | 21.24 | 2490 | 0.092 |
| 168 | TSC063d008FR2100 | 63 | 8 | 180 | 0.82 | 25.19 | 2100 | 0.11 |
| 169 | TSA(C)063d008FR1670 | 63 | 8 | 210 | 1.03 | 31.68 | 1670 | 0.138 |
| 170 | TSC063d016FR15800 | 63 | 16 | 30 | 0.11 | 3.35 | 15800 | 0.015 |
| 171 | TSC063d016FR7470 | 63 | 16 | 60 | 0.24 | 7.08 | 7470 | 0.031 |
| 172 | TSC063d016FR4720 | 63 | 16 | 90 | 0.38 | 11.21 | 4720 | 0.049 |
| 173 | TSC063d016FR3340 | 63 | 16 | 120 | 0.54 | 15.84 | 3340 | 0.069 |
| 174 | TSC063d016FR2640 | 63 | 16 | 150 | 0.69 | 20.04 | 2640 | 0.087 |
| 175 | TSC063d016FR2100 | 63 | 16 | 180 | 0.86 | 25.19 | 2100 | 0.11 |
| 176 | TSC063d016FR1770 | 63 | 16 | 210 | 1.02 | 29.89 | 1770 | 0.13 |
| 177 | TSC063d032FR19800 | 63 | 32 | 30 | 0.12 | 2.67 | 19800 | 0.012 |
| 178 | TSC063d032FR9410 | 63 | 32 | 60 | 0.24 | 5.62 | 9410 | 0.024 |
| 179 | TSC063d032FR5940 | 63 | 32 | 90 | 0.39 | 8.91 | 5940 | 0.039 |
| 180 | TSC063d032FR4210 | 63 | 32 | 120 | 0.54 | 12.57 | 4210 | 0.055 |
| 181 | TSC063d032FR3340 | 63 | 32 | 150 | 0.68 | 15.84 | 3340 | 0.069 |
| 182 | TSC063d032FR2640 | 63 | 32 | 180 | 0.87 | 20.04 | 2640 | 0.087 |
| 183 | TSC063d032FR2220 | 63 | 32 | 210 | 1.03 | 23.83 | 2220 | 0.104 |
| 184 | TSC080d000FR10000 | 80 | 0 | 30 | 0.11 | 5.29 | 10000 | 0.023 |
| 185 | TSC080d000FR5000 | 80 | 0 | 60 | 0.21 | 10.58 | 5000 | 0.046 |
| 186 | TSC080d000FR3150 | 80 | 0 | 90 | 0.33 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 187 | TSA(C)080d000FR2100 | 80 | 0 | 120 | 0.5 | 25.19 | 2100 | 0.11 |
| 188 | TSA(C)080d000FR1670 | 80 | 0 | 150 | 0.63 | 31.68 | 1670 | 0.138 |
| 189 | TSA(C)080d000FR1330 | 80 | 0 | 180 | 0.79 | 39.77 | 1330 | 0.173 |
| 190 | TSA(C)080d000FR1120 | 80 | 0 | 210 | 0.94 | 47.23 | 1120 | 0.205 |
| 191 | TSC080d005FR10000 | 80 | 5 | 30 | 0.11 | 5.29 | 10000 | 0.023 |
| 192 | TSC080d005FR5000 | 80 | 5 | 60 | 0.21 | 10.58 | 5000 | 0.046 |
| 193 | TSC080d005FR3150 | 80 | 5 | 90 | 0.34 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 194 | TSA(C)080d005FR2100 | 80 | 5 | 120 | 0.5 | 25.19 | 2100 | 0.11 |
| 195 | TSA(C)080d005FR1670 | 80 | 5 | 150 | 0.63 | 31.68 | 1670 | 0.138 |
| 196 | TSA(C)080d005FR1330 | 80 | 5 | 180 | 0.79 | 39.77 | 1330 | 0.173 |
| 197 | TSA(C)080d005FR1120 | 80 | 5 | 210 | 0.94 | 47.23 | 1120 | 0.205 |
| 198 | TSC080d010FR10000 | 80 | 10 | 30 | 0.11 | 5.29 | 10000 | 0.023 |
| 199 | TSC080d010FR5000 | 80 | 10 | 60 | 0.21 | 10.58 | 5000 | 0.046 |
| 200 | TSC080d010FR3150 | 80 | 10 | 90 | 0.34 | 16.79 | 3150 | 0.073 |
| 201 | TSA(C)080d010FR2220 | 80 | 10 | 120 | 0.48 | 23.83 | 2220 | 0.104 |
| 202 | TSA(C)080d010FR1670 | 80 | 10 | 150 | 0.64 | 31.68 | 1670 | 0.138 |
| 203 | TSA(C)080d010FR1410 | 80 | 10 | 180 | 0.76 | 37.52 | 1410 | 0.163 |
| 204 | TSA(C)080d010FR1120 | 80 | 10 | 210 | 0.95 | 47.23 | 1120 | 0.205 |
| 205 | TSC080d020FR10600 | 80 | 20 | 30 | 0.11 | 4.99 | 10600 | 0.022 |
| 206 | TSC080d020FR5300 | 80 | 20 | 60 | 0.21 | 9.98 | 5300 | 0.043 |
| 207 | TSC080d020FR3340 | 80 | 20 | 90 | 0.34 | 15.84 | 3340 | 0.069 |
| 208 | TSA(C)080d020FR2350 | 80 | 20 | 120 | 0.48 | 22.51 | 2350 | 0.098 |
| 209 | TSA(C)080d020FR1770 | 80 | 20 | 150 | 0.63 | 29.89 | 1770 | 0.13 |
| 210 | TSA(C)080d020FR1490 | 80 | 20 | 180 | 0.75 | 35.5 | 1490 | 0.154 |
| 211 | TSA(C)080d020FR1190 | 80 | 20 | 210 | 0.94 | 44.45 | 1190 | 0.193 |
| 212 | TSC080d040FR13300 | 80 | 40 | 30 | 0.11 | 3.98 | 13300 | 0.017 |
| 213 | TSC080d040FR6660 | 80 | 40 | 60 | 0.21 | 7.94 | 6660 | 0.035 |
| 214 | TSC080d040FR4210 | 80 | 40 | 90 | 0.33 | 12.57 | 4210 | 0.055 |
| 215 | TSC080d040FR2800 | 80 | 40 | 120 | 0.5 | 18.89 | 2800 | 0.082 |
| 216 | TSC080d040FR2220 | 80 | 40 | 150 | 0.63 | 23.83 | 2220 | 0.104 |
| 217 | TSA(C)080d040FR1770 | 80 | 40 | 180 | 0.79 | 29.89 | 1770 | 0.13 |
| 218 | TSA(C)080d040FR1490 | 80 | 40 | 210 | 0.94 | 35.5 | 1490 | 0.154 |
| 219 | TSC100d000FR7050 | 100 | 0 | 30 | 0.1 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 220 | TSA(C)100d000FR3540 | 100 | 0 | 60 | 0.19 | 14.94 | 3540 | 0.065 |
| 221 | TSA(C)100d000FR2220 | 100 | 0 | 90 | 0.3 | 23.83 | 2220 | 0.104 |
| 222 | TSA(C)100d000FR1490 | 100 | 0 | 120 | 0.45 | 35.5 | 1490 | 0.154 |
| 223 | TSA(C)100d000FR1190 | 100 | 0 | 150 | 0.57 | 44.45 | 1190 | 0.193 |
| 224 | TSA(C)100d000FR941 | 100 | 0 | 180 | 0.72 | 56.22 | 941 | 0.244 |
| 225 | TSA(C)100d000FR791 | 100 | 0 | 210 | 0.85 | 66.88 | 791 | 0.291 |
| 226 | TSC100d006FR7050 | 100 | 6 | 30 | 0.1 | 7.5 | 7050 | 0.033 |
| 227 | TSA(C)100d006FR3540 | 100 | 6 | 60 | 0.19 | 14.94 | 3540 | 0.065 |
| 228 | TSA(C)100d006FR2220 | 100 | 6 | 90 | 0.3 | 23.83 | 2220 | 0.104 |
| 229 | TSA(C)100d006FR1490 | 100 | 6 | 120 | 0.45 | 35.5 | 1490 | 0.154 |
| 230 | TSA(C)100d006FR1190 | 100 | 6 | 150 | 0.57 | 44.45 | 1190 | 0.193 |
| 231 | TSA(C)100d006FR941 | 100 | 6 | 180 | 0.72 | 56.22 | 941 | 0.244 |
| 232 | TSA(C)100d006FR791 | 100 | 6 | 210 | 0.85 | 66.88 | 791 | 0.291 |
| 233 | TSC100d013FR7470 | 100 | 13 | 30 | 0.09 | 7.08 | 7470 | 0.031 |
| 234 | TSA(C)100d013FR3750 | 100 | 13 | 60 | 0.18 | 14.11 | 3750 | 0.061 |
| 235 | TSA(C)100d013FR2350 | 100 | 13 | 90 | 0.29 | 22.51 | 2350 | 0.098 |
| 236 | TSA(C)100d013FR1580 | 100 | 13 | 120 | 0.43 | 33.48 | 1580 | 0.146 |
| 237 | TSA(C)100d013FR1190 | 100 | 13 | 150 | 0.58 | 44.45 | 1190 | 0.193 |
| 238 | TSA(C)100d013FR1000 | 100 | 13 | 180 | 0.69 | 52.9 | 1000 | 0.23 |
| 239 | TSA(C)100d013FR791 | 100 | 13 | 210 | 0.87 | 66.88 | 791 | 0.291 |
| 240 | TSC100d025FR7470 | 100 | 25 | 30 | 0.1 | 7.08 | 7470 | 0.031 |
| 241 | TSA(C)100d025FR3750 | 100 | 25 | 60 | 0.19 | 14.11 | 3750 | 0.061 |
| 242 | TSA(C)100d025FR2350 | 100 | 25 | 90 | 0.31 | 22.51 | 2350 | 0.098 |
