週一 – 五 : 8:00 – 18:0
週末及國定假日公休
圓型撓式超薄電熱片標準規格 – 24V
產品諮詢金龍俊開發之撓性超薄電熱片,有多達上千種專利方形與圓型標準規格通過UL、CSA、CE認證可供挑選使用。可小量採購標準規格供研發、 測試用。亦可完全針對客戶的設計,量身訂作。 下列為適用於24V AC & DC供電加熱之電熱片規格供挑選,亦可參考其他規格。
- 3V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用(電池供電適用)
- 5V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用(USB供電適用)
- 12V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 24V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 110V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 120V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 220V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 230V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 240V超薄圓型電熱片標準規格表 – AC/DC共用
- 其它圓形電熱片標準規格
24V撓性超薄電熱片
只需從下列規格表中挑選符合您需求的撓性超薄電熱片之料號,並告知是否需要背膠、 產品用途與預估量,並email到 info@ptc-heater.com.tw 我們會盡快給您最專業的建議與答覆。
撓性超薄電熱片的標準出線長度為20cm,如不需出線或有特殊長度需求,請事先告知。
標準規格 – 24V
Item | Model ID | Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Temperature Rise Reference(℃) | Wattage Density(W/cm2) | Wattage (W) | Resistance (Ω) | Current (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC010d000hR2800 | 10 | 0 | 30 | 0.27 | 0.21 | 2800 | 0.009 |
2 | TSC010d000hR1330 | 10 | 0 | 60 | 0.55 | 0.43 | 1330 | 0.018 |
3 | TSC010d000hR838 | 10 | 0 | 90 | 0.88 | 0.69 | 838 | 0.029 |
4 | TSC010d000hR629 | 10 | 0 | 120 | 1.17 | 0.92 | 629 | 0.038 |
5 | TSC010d000hR472 | 10 | 0 | 150 | 1.55 | 1.22 | 472 | 0.051 |
6 | TSC010d000hR375 | 10 | 0 | 180 | 1.96 | 1.54 | 375 | 0.064 |
7 | TSC010d000hR297 | 10 | 0 | 210 | 2.47 | 1.94 | 297 | 0.081 |
8 | TSC010d005hR3750 | 10 | 5 | 30 | 0.25 | 0.15 | 3750 | 0.006 |
9 | TSC010d005hR1770 | 10 | 5 | 60 | 0.56 | 0.33 | 1770 | 0.014 |
10 | TSC010d005hR1120 | 10 | 5 | 90 | 0.87 | 0.51 | 1120 | 0.021 |
11 | TSC010d005hR838 | 10 | 5 | 120 | 1.17 | 0.69 | 838 | 0.029 |
12 | TSC010d005hR629 | 10 | 5 | 150 | 1.56 | 0.92 | 629 | 0.038 |
13 | TSC010d005hR500 | 10 | 5 | 180 | 1.95 | 1.15 | 500 | 0.048 |
14 | TSC010d005hR397 | 10 | 5 | 210 | 2.46 | 1.45 | 397 | 0.06 |
15 | TSC013d000hR1980 | 13 | 0 | 30 | 0.22 | 0.29 | 1980 | 0.012 |
16 | TSC013d000hR941 | 13 | 0 | 60 | 0.46 | 0.61 | 941 | 0.025 |
17 | TSC013d000hR561 | 13 | 0 | 90 | 0.78 | 1.03 | 561 | 0.043 |
18 | TSC013d000hR421 | 13 | 0 | 120 | 1.03 | 1.37 | 421 | 0.057 |
19 | TSC013d000hR315 | 13 | 0 | 150 | 1.38 | 1.83 | 315 | 0.076 |
20 | TSC013d000hR249 | 13 | 0 | 180 | 1.74 | 2.31 | 249 | 0.096 |
21 | TSC013d000hR210 | 13 | 0 | 210 | 2.06 | 2.74 | 210 | 0.114 |
22 | TSC013d006hR2490 | 13 | 6 | 30 | 0.22 | 0.23 | 2490 | 0.01 |
23 | TSC013d006hR1190 | 13 | 6 | 60 | 0.46 | 0.48 | 1190 | 0.02 |
24 | TSC013d006hR747 | 13 | 6 | 90 | 0.74 | 0.77 | 747 | 0.032 |
25 | TSC013d006hR530 | 13 | 6 | 120 | 1.04 | 1.09 | 530 | 0.045 |
26 | TSC013d006hR397 | 13 | 6 | 150 | 1.39 | 1.45 | 397 | 0.06 |
27 | TSC013d006hR315 | 13 | 6 | 180 | 1.75 | 1.83 | 315 | 0.076 |
28 | TSC013d006hR264 | 13 | 6 | 210 | 2.09 | 2.18 | 264 | 0.091 |
29 | TSC016d000hR1490 | 16 | 0 | 30 | 0.19 | 0.39 | 1490 | 0.016 |
30 | TSC016d000hR705 | 16 | 0 | 60 | 0.41 | 0.82 | 705 | 0.034 |
31 | TSC016d000hR446 | 16 | 0 | 90 | 0.64 | 1.29 | 446 | 0.054 |
32 | TSC016d000hR315 | 16 | 0 | 120 | 0.91 | 1.83 | 315 | 0.076 |
33 | TSC016d000hR249 | 16 | 0 | 150 | 1.15 | 2.31 | 249 | 0.096 |
34 | TSC016d000hR198 | 16 | 0 | 180 | 1.45 | 2.91 | 198 | 0.121 |
35 | TSC016d000hR158 | 16 | 0 | 210 | 1.82 | 3.65 | 158 | 0.152 |
36 | TSC016d008hR1980 | 16 | 8 | 30 | 0.19 | 0.29 | 1980 | 0.012 |
37 | TSC016d008hR941 | 16 | 8 | 60 | 0.4 | 0.61 | 941 | 0.025 |
38 | TSC016d008hR594 | 16 | 8 | 90 | 0.64 | 0.97 | 594 | 0.04 |
39 | TSC016d008hR421 | 16 | 8 | 120 | 0.91 | 1.37 | 421 | 0.057 |
40 | TSC016d008hR315 | 16 | 8 | 150 | 1.21 | 1.83 | 315 | 0.076 |
41 | TSC016d008hR264 | 16 | 8 | 180 | 1.45 | 2.18 | 264 | 0.091 |
42 | TSC016d008hR210 | 16 | 8 | 210 | 1.82 | 2.74 | 210 | 0.114 |
43 | TSC020d000hR1190 | 20 | 0 | 30 | 0.15 | 0.48 | 1190 | 0.02 |
44 | TSC020d000hR594 | 20 | 0 | 60 | 0.31 | 0.97 | 594 | 0.04 |
45 | TSC020d000hR375 | 20 | 0 | 90 | 0.49 | 1.54 | 375 | 0.064 |
46 | TSC020d000hR264 | 20 | 0 | 120 | 0.69 | 2.18 | 264 | 0.091 |
47 | TSC020d000hR198 | 20 | 0 | 150 | 0.93 | 2.91 | 198 | 0.121 |
48 | TSA(C)020d000hR167 | 20 | 0 | 180 | 1.1 | 3.45 | 167 | 0.144 |
49 | TSA(C)020d000hR133 | 20 | 0 | 210 | 1.38 | 4.33 | 133 | 0.18 |
50 | TSC020d005hR1330 | 20 | 5 | 30 | 0.15 | 0.43 | 1330 | 0.018 |
51 | TSC020d005hR629 | 20 | 5 | 60 | 0.31 | 0.92 | 629 | 0.038 |
52 | TSC020d005hR397 | 20 | 5 | 90 | 0.49 | 1.45 | 397 | 0.06 |
53 | TSC020d005hR280 | 20 | 5 | 120 | 0.7 | 2.06 | 280 | 0.086 |
54 | TSC020d005hR210 | 20 | 5 | 150 | 0.93 | 2.74 | 210 | 0.114 |
55 | TSC020d005hR177 | 20 | 5 | 180 | 1.1 | 3.25 | 177 | 0.135 |
56 | TSA(C)020d005hR149 | 20 | 5 | 210 | 1.31 | 3.87 | 149 | 0.161 |
57 | TSC020d010hR1670 | 20 | 10 | 30 | 0.14 | 0.34 | 1670 | 0.014 |
58 | TSC020d010hR791 | 20 | 10 | 60 | 0.31 | 0.73 | 791 | 0.03 |
59 | TSC020d010hR500 | 20 | 10 | 90 | 0.49 | 1.15 | 500 | 0.048 |
60 | TSC020d010hR354 | 20 | 10 | 120 | 0.69 | 1.63 | 354 | 0.068 |
61 | TSC020d010hR264 | 20 | 10 | 150 | 0.93 | 2.18 | 264 | 0.091 |
62 | TSC020d010hR222 | 20 | 10 | 180 | 1.1 | 2.59 | 222 | 0.108 |
63 | TSC020d010hR187 | 20 | 10 | 210 | 1.31 | 3.08 | 187 | 0.128 |
64 | TSC025d000hR838 | 25 | 0 | 30 | 0.14 | 0.69 | 838 | 0.029 |
65 | TSC025d000hR397 | 25 | 0 | 60 | 0.3 | 1.45 | 397 | 0.06 |
66 | TSA(C)025d000hR249 | 25 | 0 | 90 | 0.47 | 2.31 | 249 | 0.096 |
67 | TSA(C)025d000hR177 | 25 | 0 | 120 | 0.66 | 3.25 | 177 | 0.135 |
68 | TSA(C)025d000hR133 | 25 | 0 | 150 | 0.88 | 4.33 | 133 | 0.18 |
69 | TSA(C)025d000hR112 | 25 | 0 | 180 | 1.05 | 5.14 | 112 | 0.214 |
70 | TSA(C)025d000hR94.1 | 25 | 0 | 210 | 1.25 | 6.12 | 94.1 | 0.255 |
71 | TSC025d006hR888 | 25 | 6 | 30 | 0.14 | 0.65 | 888 | 0.027 |
72 | TSC025d006hR421 | 25 | 6 | 60 | 0.3 | 1.37 | 421 | 0.057 |
73 | TSA(C)025d006hR264 | 25 | 6 | 90 | 0.47 | 2.18 | 264 | 0.091 |
74 | TSA(C)025d006hR187 | 25 | 6 | 120 | 0.67 | 3.08 | 187 | 0.128 |
75 | TSA(C)025d006hR141 | 25 | 6 | 150 | 0.88 | 4.09 | 141 | 0.17 |
76 | TSA(C)025d006hR119 | 25 | 6 | 180 | 1.05 | 4.84 | 119 | 0.202 |
77 | TSA(C)025d006hR100 | 25 | 6 | 210 | 1.25 | 5.76 | 100 | 0.24 |
78 | TSC025d013hR1120 | 25 | 13 | 30 | 0.14 | 0.51 | 1120 | 0.021 |
79 | TSC025d013hR530 | 25 | 13 | 60 | 0.3 | 1.09 | 530 | 0.045 |
80 | TSC025d013hR334 | 25 | 13 | 90 | 0.48 | 1.72 | 334 | 0.072 |
81 | TSC025d013hR235 | 25 | 13 | 120 | 0.68 | 2.45 | 235 | 0.102 |
82 | TSA(C)025d013hR187 | 25 | 13 | 150 | 0.86 | 3.08 | 187 | 0.128 |
83 | TSA(C)025d013hR149 | 25 | 13 | 180 | 1.08 | 3.87 | 149 | 0.161 |
84 | TSA(C)025d013hR126 | 25 | 13 | 210 | 1.28 | 4.57 | 126 | 0.19 |
85 | TSC032d000hR530 | 32 | 0 | 30 | 0.14 | 1.09 | 530 | 0.045 |
86 | TSA(C)032d000hR249 | 32 | 0 | 60 | 0.29 | 2.31 | 249 | 0.096 |
87 | TSA(C)032d000hR158 | 32 | 0 | 90 | 0.45 | 3.65 | 158 | 0.152 |
88 | TSA(C)032d000hR112 | 32 | 0 | 120 | 0.64 | 5.14 | 112 | 0.214 |
89 | TSA(C)032d000hR88.8 | 32 | 0 | 150 | 0.81 | 6.49 | 88.8 | 0.27 |
90 | TSA(C)032d000hR70.5 | 32 | 0 | 180 | 1.02 | 8.17 | 70.5 | 0.34 |
91 | TSA(C)032d000hR59.4 | 32 | 0 | 210 | 1.21 | 9.7 | 59.4 | 0.404 |
92 | TSC032d008hR561 | 32 | 8 | 30 | 0.14 | 1.03 | 561 | 0.043 |
93 | TSA(C)032d008hR264 | 32 | 8 | 60 | 0.29 | 2.18 | 264 | 0.091 |
94 | TSA(C)032d008hR167 | 32 | 8 | 90 | 0.46 | 3.45 | 167 | 0.144 |
95 | TSA(C)032d008hR119 | 32 | 8 | 120 | 0.64 | 4.84 | 119 | 0.202 |
96 | TSA(C)032d008hR94.1 | 32 | 8 | 150 | 0.81 | 6.12 | 94.1 | 0.255 |
97 | TSA(C)032d008hR74.7 | 32 | 8 | 180 | 1.02 | 7.71 | 74.7 | 0.321 |
98 | TSA(C)032d008hR62.9 | 32 | 8 | 210 | 1.21 | 9.16 | 62.9 | 0.382 |
99 | TSC032d016hR705 | 32 | 16 | 30 | 0.14 | 0.82 | 705 | 0.034 |
100 | TSA(C)032d016hR334 | 32 | 16 | 60 | 0.29 | 1.72 | 334 | 0.072 |
101 | TSA(C)032d016hR210 | 32 | 16 | 90 | 0.45 | 2.74 | 210 | 0.114 |
102 | TSA(C)032d016hR149 | 32 | 16 | 120 | 0.64 | 3.87 | 149 | 0.161 |
103 | TSA(C)032d016hR119 | 32 | 16 | 150 | 0.8 | 4.84 | 119 | 0.202 |
104 | TSA(C)032d016hR94.1 | 32 | 16 | 180 | 1.01 | 6.12 | 94.1 | 0.255 |
105 | TSA(C)032d016hR79.1 | 32 | 16 | 210 | 1.21 | 7.28 | 79.1 | 0.303 |
106 | TSA(C)040d000hR354 | 40 | 0 | 30 | 0.13 | 1.63 | 354 | 0.068 |
107 | TSA(C)040d000hR167 | 40 | 0 | 60 | 0.27 | 3.45 | 167 | 0.144 |
108 | TSA(C)040d000hR106 | 40 | 0 | 90 | 0.43 | 5.43 | 106 | 0.226 |
109 | TSA(C)040d000hR74.7 | 40 | 0 | 120 | 0.61 | 7.71 | 74.7 | 0.321 |
110 | TSA(C)040d000hR59.4 | 40 | 0 | 150 | 0.77 | 9.7 | 59.4 | 0.404 |
111 | TSA(C)040d000hR47.2 | 40 | 0 | 180 | 0.97 | 12.2 | 47.2 | 0.508 |
112 | TSA(C)040d000hR39.7 | 40 | 0 | 210 | 1.15 | 14.51 | 39.7 | 0.605 |
113 | TSA(C)040d005hR354 | 40 | 5 | 30 | 0.13 | 1.63 | 354 | 0.068 |
114 | TSA(C)040d005hR167 | 40 | 5 | 60 | 0.28 | 3.45 | 167 | 0.144 |
115 | TSA(C)040d005hR106 | 40 | 5 | 90 | 0.44 | 5.43 | 106 | 0.226 |
116 | TSA(C)040d005hR74.7 | 40 | 5 | 120 | 0.62 | 7.71 | 74.7 | 0.321 |
117 | TSA(C)040d005hR59.4 | 40 | 5 | 150 | 0.78 | 9.7 | 59.4 | 0.404 |
118 | TSA(C)040d005hR50 | 40 | 5 | 180 | 0.93 | 11.52 | 50 | 0.48 |
119 | TSA(C)040d005hR42.1 | 40 | 5 | 210 | 1.11 | 13.68 | 42.1 | 0.57 |
120 | TSA(C)040d010hR375 | 40 | 10 | 30 | 0.13 | 1.54 | 375 | 0.064 |
121 | TSA(C)040d010hR177 | 40 | 10 | 60 | 0.28 | 3.25 | 177 | 0.135 |
122 | TSA(C)040d010hR112 | 40 | 10 | 90 | 0.44 | 5.14 | 112 | 0.214 |
123 | TSA(C)040d010hR79.1 | 40 | 10 | 120 | 0.62 | 7.28 | 79.1 | 0.303 |
124 | TSA(C)040d010hR62.9 | 40 | 10 | 150 | 0.78 | 9.16 | 62.9 | 0.382 |
125 | TSA(C)040d010hR50 | 40 | 10 | 180 | 0.98 | 11.52 | 50 | 0.48 |
126 | TSA(C)040d010hR42.1 | 40 | 10 | 210 | 1.16 | 13.68 | 42.1 | 0.57 |
127 | TSA(C)040d020hR472 | 40 | 20 | 30 | 0.13 | 1.22 | 472 | 0.051 |
128 | TSA(C)040d020hR222 | 40 | 20 | 60 | 0.27 | 2.59 | 222 | 0.108 |
129 | TSA(C)040d020hR141 | 40 | 20 | 90 | 0.43 | 4.09 | 141 | 0.17 |
130 | TSA(C)040d020hR100 | 40 | 20 | 120 | 0.61 | 5.76 | 100 | 0.24 |
131 | TSA(C)040d020hR79.1 | 40 | 20 | 150 | 0.77 | 7.28 | 79.1 | 0.303 |
132 | TSA(C)040d020hR62.9 | 40 | 20 | 180 | 0.97 | 9.16 | 62.9 | 0.382 |
133 | TSA(C)040d020hR53 | 40 | 20 | 210 | 1.15 | 10.87 | 53 | 0.453 |
134 | TSA(C)050d000hR235 | 50 | 0 | 30 | 0.12 | 2.45 | 235 | 0.102 |
135 | TSA(C)050d000hR112 | 50 | 0 | 60 | 0.26 | 5.14 | 112 | 0.214 |
136 | TSA(C)050d000hR74.7 | 50 | 0 | 90 | 0.39 | 7.71 | 74.7 | 0.321 |
137 | TSA(C)050d000hR53 | 50 | 0 | 120 | 0.55 | 10.87 | 53 | 0.453 |
138 | TSA(C)050d000hR39.7 | 50 | 0 | 150 | 0.74 | 14.51 | 39.7 | 0.605 |
139 | TSA(C)050d000hR33.4 | 50 | 0 | 180 | 0.88 | 17.25 | 33.4 | 0.719 |
140 | TSA(C)050d000hR28 | 50 | 0 | 210 | 1.05 | 20.57 | 28 | 0.857 |
141 | TSA(C)050d006hR235 | 50 | 6 | 30 | 0.13 | 2.45 | 235 | 0.102 |
142 | TSA(C)050d006hR119 | 50 | 6 | 60 | 0.25 | 4.84 | 119 | 0.202 |
143 | TSA(C)050d006hR74.7 | 50 | 6 | 90 | 0.4 | 7.71 | 74.7 | 0.321 |
144 | TSA(C)050d006hR53 | 50 | 6 | 120 | 0.56 | 10.87 | 53 | 0.453 |
145 | TSA(C)050d006hR39.7 | 50 | 6 | 150 | 0.75 | 14.51 | 39.7 | 0.605 |
146 | TSA(C)050d006hR33.4 | 50 | 6 | 180 | 0.89 | 17.25 | 33.4 | 0.719 |
147 | TSA(C)050d006hR28 | 50 | 6 | 210 | 1.06 | 20.57 | 28 | 0.857 |
148 | TSA(C)050d013hR249 | 50 | 13 | 30 | 0.13 | 2.31 | 249 | 0.096 |
149 | TSA(C)050d013hR119 | 50 | 13 | 60 | 0.26 | 4.84 | 119 | 0.202 |
150 | TSA(C)050d013hR79.1 | 50 | 13 | 90 | 0.4 | 7.28 | 79.1 | 0.303 |
151 | TSA(C)050d013hR56.1 | 50 | 13 | 120 | 0.56 | 10.27 | 56.1 | 0.428 |
152 | TSA(C)050d013hR42.1 | 50 | 13 | 150 | 0.75 | 13.68 | 42.1 | 0.57 |
153 | TSA(C)050d013hR35.4 | 50 | 13 | 180 | 0.89 | 16.27 | 35.4 | 0.678 |
154 | TSA(C)050d013hR29.7 | 50 | 13 | 210 | 1.06 | 19.39 | 29.7 | 0.808 |
155 | TSA(C)050d025hR315 | 50 | 25 | 30 | 0.12 | 1.83 | 315 | 0.076 |
156 | TSA(C)050d025hR149 | 50 | 25 | 60 | 0.26 | 3.87 | 149 | 0.161 |
157 | TSA(C)050d025hR94.1 | 50 | 25 | 90 | 0.42 | 6.12 | 94.1 | 0.255 |
158 | TSA(C)050d025hR70.5 | 50 | 25 | 120 | 0.55 | 8.17 | 70.5 | 0.34 |
159 | TSA(C)050d025hR53 | 50 | 25 | 150 | 0.74 | 10.87 | 53 | 0.453 |
160 | TSA(C)050d025hR44.6 | 50 | 25 | 180 | 0.88 | 12.91 | 44.6 | 0.538 |
161 | TSA(C)050d025hR37.5 | 50 | 25 | 210 | 1.04 | 15.36 | 37.5 | 0.64 |
162 | TSA(C)063d000hR158 | 63 | 0 | 30 | 0.12 | 3.65 | 158 | 0.152 |
163 | TSA(C)063d000hR79.1 | 63 | 0 | 60 | 0.23 | 7.28 | 79.1 | 0.303 |
164 | TSA(C)063d000hR50 | 63 | 0 | 90 | 0.37 | 11.52 | 50 | 0.48 |
165 | TSA(C)063d000hR35.4 | 63 | 0 | 120 | 0.52 | 16.27 | 35.4 | 0.678 |
166 | TSA(C)063d000hR26.4 | 63 | 0 | 150 | 0.7 | 21.82 | 26.4 | 0.909 |
167 | TSA(C)063d000hR22.2 | 63 | 0 | 180 | 0.83 | 25.95 | 22.2 | 1.081 |
168 | TSA(C)063d000hR18.7 | 63 | 0 | 210 | 0.99 | 30.8 | 18.7 | 1.283 |
169 | TSA(C)063d008hR158 | 63 | 8 | 30 | 0.12 | 3.65 | 158 | 0.152 |
170 | TSA(C)063d008hR79.1 | 63 | 8 | 60 | 0.24 | 7.28 | 79.1 | 0.303 |
171 | TSA(C)063d008hR50 | 63 | 8 | 90 | 0.38 | 11.52 | 50 | 0.48 |
172 | TSA(C)063d008hR35.4 | 63 | 8 | 120 | 0.53 | 16.27 | 35.4 | 0.678 |
173 | TSA(C)063d008hR28 | 63 | 8 | 150 | 0.67 | 20.57 | 28 | 0.857 |
174 | TSA(C)063d008hR22.2 | 63 | 8 | 180 | 0.85 | 25.95 | 22.2 | 1.081 |
175 | TSA(C)063d008hR18.7 | 63 | 8 | 210 | 1 | 30.8 | 18.7 | 1.283 |
176 | TSA(C)063d016hR167 | 63 | 16 | 30 | 0.12 | 3.45 | 167 | 0.144 |
177 | TSA(C)063d016hR83.8 | 63 | 16 | 60 | 0.24 | 6.87 | 83.8 | 0.286 |
178 | TSA(C)063d016hR53 | 63 | 16 | 90 | 0.37 | 10.87 | 53 | 0.453 |
179 | TSA(C)063d016hR37.5 | 63 | 16 | 120 | 0.53 | 15.36 | 37.5 | 0.64 |
180 | TSA(C)063d016hR28 | 63 | 16 | 150 | 0.71 | 20.57 | 28 | 0.857 |
181 | TSA(C)063d016hR23.5 | 63 | 16 | 180 | 0.84 | 24.51 | 23.5 | 1.021 |
182 | TSA(C)063d016hR19.8 | 63 | 16 | 210 | 1 | 29.09 | 19.8 | 1.212 |
183 | TSA(C)063d032hR210 | 63 | 32 | 30 | 0.12 | 2.74 | 210 | 0.114 |
184 | TSA(C)063d032hR106 | 63 | 32 | 60 | 0.23 | 5.43 | 106 | 0.226 |
185 | TSA(C)063d032hR66.6 | 63 | 32 | 90 | 0.37 | 8.65 | 66.6 | 0.36 |
186 | TSA(C)063d032hR47.2 | 63 | 32 | 120 | 0.53 | 12.2 | 47.2 | 0.508 |
187 | TSA(C)063d032hR35.4 | 63 | 32 | 150 | 0.7 | 16.27 | 35.4 | 0.678 |
188 | TSA(C)063d032hR29.7 | 63 | 32 | 180 | 0.84 | 19.39 | 29.7 | 0.808 |
189 | TSA(C)063d032hR24.9 | 63 | 32 | 210 | 1 | 23.13 | 24.9 | 0.964 |
190 | TSA(C)080d000hR106 | 80 | 0 | 30 | 0.11 | 5.43 | 106 | 0.226 |
191 | TSA(C)080d000hR53 | 80 | 0 | 60 | 0.22 | 10.87 | 53 | 0.453 |
192 | TSA(C)080d000hR33.4 | 80 | 0 | 90 | 0.34 | 17.25 | 33.4 | 0.719 |
193 | TSA(C)080d000hR23.5 | 80 | 0 | 120 | 0.49 | 24.51 | 23.5 | 1.021 |
194 | TSA(C)080d000hR17.7 | 80 | 0 | 150 | 0.65 | 32.54 | 17.7 | 1.356 |
195 | TSA(C)080d000hR14.9 | 80 | 0 | 180 | 0.77 | 38.66 | 14.9 | 1.611 |
196 | TSA(C)080d000hR12.6 | 80 | 0 | 210 | 0.91 | 45.71 | 12.6 | 1.905 |
197 | TSA(C)080d005hR106 | 80 | 5 | 30 | 0.11 | 5.43 | 106 | 0.226 |
198 | TSA(C)080d005hR53 | 80 | 5 | 60 | 0.22 | 10.87 | 53 | 0.453 |
199 | TSA(C)080d005hR33.4 | 80 | 5 | 90 | 0.34 | 17.25 | 33.4 | 0.719 |
200 | TSA(C)080d005hR23.5 | 80 | 5 | 120 | 0.49 | 24.51 | 23.5 | 1.021 |
201 | TSA(C)080d005hR17.7 | 80 | 5 | 150 | 0.65 | 32.54 | 17.7 | 1.356 |
202 | TSA(C)080d005hR14.9 | 80 | 5 | 180 | 0.77 | 38.66 | 14.9 | 1.611 |
203 | TSA(C)080d005hR12.6 | 80 | 5 | 210 | 0.91 | 45.71 | 12.6 | 1.905 |
204 | TSA(C)080d010hR112 | 80 | 10 | 30 | 0.1 | 5.14 | 112 | 0.214 |
205 | TSA(C)080d010hR53 | 80 | 10 | 60 | 0.22 | 10.87 | 53 | 0.453 |
206 | TSA(C)080d010hR33.4 | 80 | 10 | 90 | 0.35 | 17.25 | 33.4 | 0.719 |
207 | TSA(C)080d010hR23.5 | 80 | 10 | 120 | 0.5 | 24.51 | 23.5 | 1.021 |
208 | TSA(C)080d010hR18.7 | 80 | 10 | 150 | 0.62 | 30.8 | 18.7 | 1.283 |
209 | TSA(C)080d010hR14.9 | 80 | 10 | 180 | 0.78 | 38.66 | 14.9 | 1.611 |
210 | TSA(C)080d010hR12.6 | 80 | 10 | 210 | 0.92 | 45.71 | 12.6 | 1.905 |
211 | TSA(C)080d020hR112 | 80 | 20 | 30 | 0.11 | 5.14 | 112 | 0.214 |
212 | TSA(C)080d020hR56.1 | 80 | 20 | 60 | 0.22 | 10.27 | 56.1 | 0.428 |
213 | TSA(C)080d020hR35.4 | 80 | 20 | 90 | 0.35 | 16.27 | 35.4 | 0.678 |
214 | TSA(C)080d020hR24.9 | 80 | 20 | 120 | 0.49 | 23.13 | 24.9 | 0.964 |
215 | TSA(C)080d020hR19.8 | 80 | 20 | 150 | 0.62 | 29.09 | 19.8 | 1.212 |
216 | TSA(C)080d020hR15.8 | 80 | 20 | 180 | 0.77 | 36.46 | 15.8 | 1.519 |
217 | TSA(C)080d020hR13.3 | 80 | 20 | 210 | 0.92 | 43.31 | 13.3 | 1.805 |
218 | TSA(C)080d040hR141 | 80 | 40 | 30 | 0.11 | 4.09 | 141 | 0.17 |
219 | TSA(C)080d040hR70.5 | 80 | 40 | 60 | 0.22 | 8.17 | 70.5 | 0.34 |
220 | TSA(C)080d040hR44.6 | 80 | 40 | 90 | 0.34 | 12.91 | 44.6 | 0.538 |
221 | TSA(C)080d040hR31.5 | 80 | 40 | 120 | 0.49 | 18.29 | 31.5 | 0.762 |
222 | TSA(C)080d040hR23.5 | 80 | 40 | 150 | 0.65 | 24.51 | 23.5 | 1.021 |
223 | TSA(C)080d040hR19.8 | 80 | 40 | 180 | 0.77 | 29.09 | 19.8 | 1.212 |
224 | TSA(C)080d040hR16.7 | 80 | 40 | 210 | 0.91 | 34.49 | 16.7 | 1.437 |
225 | TSA(C)100d000hR79.1 | 100 | 0 | 30 | 0.09 | 7.28 | 79.1 | 0.303 |
226 | TSA(C)100d000hR39.7 | 100 | 0 | 60 | 0.18 | 14.51 | 39.7 | 0.605 |
227 | TSA(C)100d000hR24.9 | 100 | 0 | 90 | 0.29 | 23.13 | 24.9 | 0.964 |
228 | TSA(C)100d000hR16.7 | 100 | 0 | 120 | 0.44 | 34.49 | 16.7 | 1.437 |
229 | TSA(C)100d000hR12.6 | 100 | 0 | 150 | 0.58 | 45.71 | 12.6 | 1.905 |
230 | TSA(C)100d000hR10.6 | 100 | 0 | 180 | 0.69 | 54.34 | 10.6 | 2.264 |
231 | TSA(C)100d000hR8.88 | 100 | 0 | 210 | 0.83 | 64.86 | 8.88 | 2.703 |
232 | TSA(C)100d006hR79.1 | 100 | 6 | 30 | 0.09 | 7.28 | 79.1 | 0.303 |
233 | TSA(C)100d006hR39.7 | 100 | 6 | 60 | 0.19 | 14.51 | 39.7 | 0.605 |
234 | TSA(C)100d006hR24.9 | 100 | 6 | 90 | 0.3 | 23.13 | 24.9 | 0.964 |
235 | TSA(C)100d006hR16.7 | 100 | 6 | 120 | 0.44 | 34.49 | 16.7 | 1.437 |
236 | TSA(C)100d006hR13.3 | 100 | 6 | 150 | 0.55 | 43.31 | 13.3 | 1.805 |
237 | TSA(C)100d006hR10.6 | 100 | 6 | 180 | 0.69 | 54.34 | 10.6 | 2.264 |
238 | TSA(C)100d006hR8.88 | 100 | 6 | 210 | 0.83 | 64.86 | 8.88 | 2.703 |
239 | TSA(C)100d013hR79.1 | 100 | 13 | 30 | 0.09 | 7.28 | 79.1 | 0.303 |
240 | TSA(C)100d013hR39.7 | 100 | 13 | 60 | 0.19 | 14.51 | 39.7 | 0.605 |
241 | TSA(C)100d013hR24.9 | 100 | 13 | 90 | 0.3 | 23.13 | 24.9 | 0.964 |
242 | TSA(C)100d013hR16.7 | 100 | 13 | 120 | 0.45 | 34.49 | 16.7 | 1.437 |
243 | TSA(C)100d013hR13.3 | 100 | 13 | 150 | 0.56 | 43.31 | 13.3 | 1.805 |
244 | TSA(C)100d013hR10.6 | 100 | 13 | 180 | 0.7 | 54.34 | 10.6 | 2.264 |
245 | TSA(C)100d013hR8.88 | 100 | 13 | 210 | 0.84 | 64.86 | 8.88 | 2.703 |
246 | TSA(C)100d025hR83.8 | 100 | 25 | 30 | 0.09 | 6.87 | 83.8 | 0.286 |
247 | TSA(C)100d025hR42.1 | 100 | 25 | 60 | 0.19 | 13.68 | 42.1 | 0.57 |
248 | TSA(C)100d025hR26.4 | 100 | 25 | 90 | 0.3 | 21.82 | 26.4 | 0.909 |
249 | TSA(C)100d025hR17.7 | 100 | 25 | 120 | 0.44 | 32.54 | 17.7 | 1.356 |
250 | TSA(C)100d025hR14.1 | 100 | 25 | 150 | 0.55 | 40.85 | 14.1 | 1.702 |
